Datos abiertos · Generalitat Valenciana

Viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana

90.059 viviendas registradas.

Nº VT Nombre Dirección Municipio Provincia Plazas ▲ Dormitorios Superficie Alta
CV-VUT0478003-A Vivienda 478003-A PS MARITIMO, 6, Es:5 Pl:07 Pt:0A (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 4 2 74.00 m² 02/08/2019
CV-VUT0478009-A Vivienda 478009-A PS ALGECIRAS, 22, Bloque:3 Es:3 Pl:05 Pt:166 (03195) ELX/ELCHE ALICANTE/ALACANT 4 2 99.00 m² 02/08/2019
CV-VUT0478013-A Vivienda 478013-A AV VALENCIA, 8E, Es:3 Pl:03 Pt:O (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 4 2 70.00 m² 02/08/2019
CV-VUT0478022-A Vivienda 478022-A AV NORUEGA, 225, Es:10 Pl:01 Pt:159 (03130) SANTA POLA ALICANTE/ALACANT 4 2 73.00 m² 04/08/2019
CV-VUT0478026-A Vivienda 478026-A AV MEDITERRANEO, 170, Es:B Pl:00 Pt:04 (03730) XÀBIA/JÁVEA ALICANTE/ALACANT 4 2 55.00 m² 05/08/2019
CV-VUT0478027-A Vivienda 478027-A CR MARINES A DENIA LES, 40B, Es:E Pl:01 Pt:01 (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 4 2 69.00 m² 05/08/2019
CV-VUT0478030-A Vivienda 478030-A AV JUAN CARLOS I, 26, Es:4 Pl:07 Pt:0A (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 4 2 81.00 m² 05/08/2019
CV-VUT0478032-A Vivienda 478032-A CL XALANA, 10O, Es:1 Pl:01 Pt:28 (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 4 2 46.00 m² 05/08/2019
CV-VUT0478033-A Vivienda 478033-A CL ISLAS BALEARES, 6, Es:1 Pl:03 Pt:0C (03195) ELX/ELCHE ALICANTE/ALACANT 4 2 120.00 m² 05/08/2019
CV-VUT0478037-A Vivienda 478037-A CL CIUDAD DE SAN SEBASTIAN, 18, Es:1 Pl:01 Pt:03 (03195) ELX/ELCHE ALICANTE/ALACANT 4 2 70.00 m² 05/08/2019
CV-VUT0047804-V Vivienda 47804-V CL CLERO, 9, Es:1 Pl:01 Pt:01 (46006) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 114.00 m² 31/05/2019
CV-VUT0478040-A Vivienda 478040-A CL ANTONIO MAURA, 3, Es:1 Pl:01 Pt:01 (03013) ALACANT/ALICANTE ALICANTE/ALACANT 4 3 116.00 m² 05/08/2019
CV-VUT0478043-A Vivienda 478043-A AV PUERTO DEL, 22B, Es:1 Pl:02 Pt:0L (03590) ALTEA ALICANTE/ALACANT 4 2 55.00 m² 05/08/2019
CV-VUT0478044-A Vivienda 478044-A CL RIU AMADOIRO, 2, Es:3 Pl:01 Pt:04 (03779) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 4 2 74.00 m² 05/08/2019
CV-VUT0478052-A Vivienda 478052-A CL MAESTRO MARQUES, 49, Es:1 Pl:00 Pt:DR (03004) ALACANT/ALICANTE ALICANTE/ALACANT 4 2 82.00 m² 05/08/2019
CV-VUT0478057-A Vivienda 478057-A CL JUAN LLORCA, 2, Es:2 Pl:16 Pt:0E (03503) BENIDORM ALICANTE/ALACANT 4 2 67.00 m² 05/08/2019
CV-VUT0478059-A Vivienda 478059-A CL ALTEA, 1022-, Pl:01 Pt:22 (03550) SANT JOAN D'ALACANT ALICANTE/ALACANT 4 2 65.00 m² 06/08/2019
CV-VUT0478060-A Vivienda 478060-A UR ALTOS LOS, 1, Es:8 Pl:01 Pt:E (03180) TORREVIEJA ALICANTE/ALACANT 4 2 62.00 m² 06/08/2019
CV-VUT0478064-A Vivienda 478064-A AV MEDITERRANEO, 170, Es:C Pl:00 Pt:03 (03730) XÀBIA/JÁVEA ALICANTE/ALACANT 4 2 55.00 m² 06/08/2019
CV-VUT0478065-A Vivienda 478065-A AV FONTANA, 14, Bloque:2 Es:1 Pl:01 Pt:01 (03730) XÀBIA/JÁVEA ALICANTE/ALACANT 4 2 57.00 m² 06/08/2019
CV-VUT0047808-V Vivienda 47808-V CL RIOJA, 121, Bloque:B Es:2 Pl:06 Pt:IZ (46730) GANDIA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 101.00 m² 31/05/2019
CV-VUT0478081-A Vivienda 478081-A CL GREGAL, 2B, Es:1 Pl:10 Pt:A (03570) VILA JOIOSA, LA/VILLAJOYOSA ALICANTE/ALACANT 4 2 114.00 m² 06/08/2019
CV-VUT0478086-A Vivienda 478086-A CL VICTORIA, 21, Es:1 Pl:02 Pt:A (03130) SANTA POLA ALICANTE/ALACANT 4 2 63.00 m² 06/08/2019
CV-VUT0478088-A Vivienda 478088-A CL ANTONIO GARCIA SARBONI, 15, Pl:01 Pt:02 (03130) SANTA POLA ALICANTE/ALACANT 4 2 49.00 m² 06/08/2019
CV-VUT0478089-A Vivienda 478089-A CL XORIGUER, 6, Es:G Pl:00 Pt:02 (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 4 2 76.00 m² 06/08/2019

Fuente: Portal de Dades Obertes de la Generalitat Valenciana — listado de viviendas vigentes, sincronizado varias veces al día.