Datos abiertos · Generalitat Valenciana

Viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana

90.058 viviendas registradas.

Nº VT Nombre Dirección Municipio Provincia Plazas ▲ Dormitorios Superficie Alta
CV-VUT0040508-V Vivienda 40508-V CL GASCONS, 4, Es:1 Pl:01 Pt:03 (46002) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 2 1 53.00 m² 22/05/2017
CV-VUT0040510-V Vivienda 40510-V CL GASCONS, 4, Es:1 Pl:01 Pt:04 (46002) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 2 1 47.00 m² 22/05/2017
CV-VUT0040511-V Vivienda 40511-V CL GASCONS, 4, Es:1 Pl:02 Pt:05 (46002) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 2 1 45.00 m² 22/05/2017
CV-VUT0040512-V Vivienda 40512-V CL GASCONS, 4, Es:1 Pl:02 Pt:06 (46002) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 2 1 38.00 m² 22/05/2017
CV-VUT0040513-V Vivienda 40513-V CL GASCONS, 4, Es:1 Pl:02 Pt:07 (46002) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 2 1 53.00 m² 22/05/2017
CV-VUT0040514-V Vivienda 40514-V CL GASCONS, 4, Es:1 Pl:02 Pt:08 (46002) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 2 1 47.00 m² 22/05/2017
CV-VUT0040515-V Vivienda 40515-V CL GASCONS, 4, Es:1 Pl:03 Pt:09 (46002) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 2 1 45.00 m² 22/05/2017
CV-VUT0040517-V Vivienda 40517-V CL GASCONS, 4, Es:1 Pl:03 Pt:10 (46002) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 2 1 38.00 m² 22/05/2017
CV-VUT0040518-V Vivienda 40518-V CL GASCONS, 4, Es:1 Pl:03 Pt:11 (46002) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 2 1 53.00 m² 22/05/2017
CV-VUT0040519-V Vivienda 40519-V CL GASCONS, 4, Es:1 Pl:03 Pt:12 (46002) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 2 1 47.00 m² 22/05/2017
CV-VUT0040521-CS Vivienda 40521-CS AV PAPA LUNA E 133, 6, Es:1 Pl:07 Pt:55 (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 2 1 87.00 m² 02/12/2020
CV-VUT0040525-CS Vivienda 40525-CS AV VALENCIA, 129, Bloque:3 Es:1 Pl:05 Pt:29 (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 2 1 80.00 m² 11/12/2020
CV-VUT0040526-CS Vivienda 40526-CS CL GIBRALTAR, 13, Es:1 Pl:08 Pt:C (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 2 1 40.00 m² 11/12/2020
CV-VUT0040547-CS Vivienda 40547-CS PS TOMILLO, 1, Bloque:A Es:1 Pl:01 Pt:06 (12570) ALCALÀ DE XIVERT CASTELLÓN/CASTELLÓ 2 1 57.00 m² 05/01/2021
CV-VUT0040551-CS Vivienda 40551-CS CL COLOMBIA, 25, Es:1 Pl:03 Pt:04 (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 2 1 118.00 m² 15/01/2021
CV-VUT0040567-CS Vivienda 40567-CS CM L'ATALL ZONA CAMPAMENT, 46, Es:3 Pl:01 Pt:02 (12579) ALCALÀ DE XIVERT CASTELLÓN/CASTELLÓ 2 1 47.00 m² 26/01/2021
CV-VUT0040568-CS Vivienda 40568-CS CM L'ATALL ZONA CAMPAMENT, 46, Es:3 Pl:01 Pt:01 (12579) ALCALÀ DE XIVERT CASTELLÓN/CASTELLÓ 2 1 47.00 m² 26/01/2021
CV-VUT0040569-CS Vivienda 40569-CS CM L'ATALL ZONA CAMPAMENT, 46, Es:7 Pl:01 Pt:02 (12579) ALCALÀ DE XIVERT CASTELLÓN/CASTELLÓ 2 1 47.00 m² 26/01/2021
CV-VUT0040571-CS Vivienda 40571-CS CM L'ATALL ZONA CAMPAMENT, 46, Bloque:3 Es:F Pl:00 Pt:C2 (12579) ALCALÀ DE XIVERT CASTELLÓN/CASTELLÓ 2 1 54.00 m² 26/01/2021
CV-VUT0040574-CS Vivienda 40574-CS CM L'ATALL ZONA CAMPAMENT, 46, Bloque:5 Es:C Pl:01 Pt:L4 (12579) ALCALÀ DE XIVERT CASTELLÓN/CASTELLÓ 2 1 52.00 m² 26/01/2021
CV-VUT0040575-V Vivienda 40575-V CL MOLINA DEL PALAU, 3, Es:1 Pl:03 Pt:06 (46013) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 2 1 87.00 m² 18/04/2017
CV-VUT0040577-CS Vivienda 40577-CS CM L'ATALL ZONA CAMPAMENT, 46, Bloque:5 Es:J Pl:02 Pt:Q4 (12579) ALCALÀ DE XIVERT CASTELLÓN/CASTELLÓ 2 1 51.00 m² 26/01/2021
CV-VUT0040581-CS Vivienda 40581-CS CM L'ATALL ZONA CAMPAMENT, 46, Es:9 Pl:01 Pt:01 (12579) ALCALÀ DE XIVERT CASTELLÓN/CASTELLÓ 2 1 48.00 m² 26/01/2021
CV-VUT0040583-CS Vivienda 40583-CS CM L'ATALL ZONA CAMPAMENT, 46, Bloque:3 Es:F Pl:01 Pt:D5 (12579) ALCALÀ DE XIVERT CASTELLÓN/CASTELLÓ 2 1 55.00 m² 26/01/2021
CV-VUT0040588-CS Vivienda 40588-CS CM L'ATALL ZONA CAMPAMENT, 46, Bloque:7 Es:D Pl:01 Pt:08 (12579) ALCALÀ DE XIVERT CASTELLÓN/CASTELLÓ 2 1 44.00 m² 26/01/2021

Fuente: Portal de Dades Obertes de la Generalitat Valenciana — listado de viviendas vigentes, sincronizado varias veces al día.