Datos abiertos · Generalitat Valenciana

Viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana

90.070 viviendas registradas.

Nº VT Nombre Dirección Municipio Provincia ▲ Plazas Dormitorios Superficie Alta
CV-VUT0475300-A Vivienda 475300-A CL CUESTA DE LAS NARICES, 40, Es:1 Pl:00 Pt:26 (03590) ALTEA ALICANTE/ALACANT 2 1 139.00 m² 18/04/2019
CV-VUT0475301-A Vivienda 475301-A CL COLL DE RATES, 12, Es:1 Pl:BJ Pt:01 (03724) TEULADA ALICANTE/ALACANT 8 4 194.00 m² 18/04/2019
CV-VUT0475302-A Vivienda 475302-A PD CARRIO PARK, 49A, Es:T Pl:OD Pt:OS (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 4 2 90.00 m² 18/04/2019
CV-VUT0475303-A Vivienda 475303-A CL BERLIN, 6, Es:10 Pl:01 Pt:07 (03509) FINESTRAT ALICANTE/ALACANT 4 2 91.00 m² 18/04/2019
CV-VUT0475304-A Vivienda 475304-A CL MAR DE FONDO, 1, Es:2 Pl:04 Pt:A2 (03185) TORREVIEJA ALICANTE/ALACANT 4 2 137.00 m² 18/04/2019
CV-VUT0475309-A Vivienda 475309-A PD TOSAL DE LA COMETA, 1F, Es:37 Pl:00 Pt:02 (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 4 2 73.00 m² 19/04/2019
CV-VUT0475311-A Vivienda 475311-A CL JOAN FUSTER, 14, Es:1 Pl:00 Pt:04 (03730) XÀBIA/JÁVEA ALICANTE/ALACANT 4 2 139.00 m² 23/04/2019
CV-VUT0475313-A Vivienda 475313-A CR CABO DE LA NAO PLA, 122, Es:7 Pl:01 Pt:DR (03730) XÀBIA/JÁVEA ALICANTE/ALACANT 2 1 74.00 m² 23/04/2019
CV-VUT0475314-A Vivienda 475314-A CL BERLIN, 58, Es:1 Pl:00 Pt:01 (03140) GUARDAMAR DEL SEGURA ALICANTE/ALACANT 6 3 69.00 m² 23/04/2019
CV-VUT0475318-A Vivienda 475318-A CL ESTORNELL, 10, Es:B Pl:00 Pt:01 (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 4 2 90.00 m² 23/04/2019
CV-VUT0475319-A Vivienda 475319-A CL BENIGANIM, 43, Es:1 Pl:00 Pt:6B (03724) TEULADA ALICANTE/ALACANT 8 4 189.00 m² 23/04/2019
CV-VUT0475320-A Vivienda 475320-A CL NOU, 10, Es:T Pl:OD Pt:OS (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 6 3 139.00 m² 23/04/2019
CV-VUT0475321-A Vivienda 475321-A CL TINENT SEGUI, 11, Es:1 Pl:00 Pt:B (03580) ALFÀS DEL PI, L' ALICANTE/ALACANT 4 2 83.00 m² 23/04/2019
CV-VUT0475322-A Vivienda 475322-A AV FURS, 9, Es:4 Pl:01 Pt:73 (03730) XÀBIA/JÁVEA ALICANTE/ALACANT 2 1 96.00 m² 23/04/2019
CV-VUT0475323-A Vivienda 475323-A CL DR BERGEZ, 56, Es:2 Pl:01 Pt:D (03012) ALACANT/ALICANTE ALICANTE/ALACANT 6 3 81.00 m² 23/04/2019
CV-VUT0475324-A Vivienda 475324-A AV COSTA BLANCA, 19, Es:O Pl:01 Pt:01 (03195) ELX/ELCHE ALICANTE/ALACANT 4 2 58.00 m² 23/04/2019
CV-VUT0475325-A Vivienda 475325-A AV JUAN FUSTER ZARAGOZA, 10, Es:1 Pl:00 Pt:A8 (03503) BENIDORM ALICANTE/ALACANT 4 2 64.00 m² 23/04/2019
CV-VUT0475328-A Vivienda 475328-A AV GABRIEL MIRO, 18, Es:1 Pl:01 Pt:0A (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 4 3 95.00 m² 24/04/2019
CV-VUT0475329-A Vivienda 475329-A CL TABARCA, 3, Es:A Pl:02 Pt:16 (03560) CAMPELLO, EL ALICANTE/ALACANT 7 4 101.00 m² 24/04/2019
CV-VUT0475330-A Vivienda 475330-A AV JIJONA, 35, Es:1 Pl:01 Pt:IZ (03010) ALACANT/ALICANTE ALICANTE/ALACANT 6 3 79.00 m² 24/04/2019
CV-VUT0475331-A Vivienda 475331-A UR L,ALMUNIA 2A FASE, 49, Es:T Pl:OD Pt:OS (03789) RÀFOL D'ALMÚNIA , EL ALICANTE/ALACANT 6 3 196.00 m² 24/04/2019
CV-VUT0475332-A Vivienda 475332-A UR CANUTA BAJA, 39B, Es:T Pl:OD Pt:OS (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 6 3 525.00 m² 24/04/2019
CV-VUT0475333-A Vivienda 475333-A CM MUNTANYA LLARGA,, Es:T Pl:OD Pt:OS (03729) LLÍBER ALICANTE/ALACANT 6 3 381.00 m² 24/04/2019
CV-VUT0475334-A Vivienda 475334-A CL HOSTAL, 25, Es:1 Pl:00 Pt:B (03509) FINESTRAT ALICANTE/ALACANT 5 3 104.00 m² 24/04/2019
CV-VUT0475336-A Vivienda 475336-A AV MARINA ESPAÑOLA, 14, Es:1 Pl:02 Pt:00 (03730) XÀBIA/JÁVEA ALICANTE/ALACANT 6 3 115.00 m² 24/04/2019

Fuente: Portal de Dades Obertes de la Generalitat Valenciana — listado de viviendas vigentes, sincronizado varias veces al día.