Datos abiertos · Generalitat Valenciana

Viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana

90.070 viviendas registradas.

Nº VT Nombre Dirección Municipio Provincia ▲ Plazas Dormitorios Superficie Alta
CV-VUT0483039-A Vivienda 483039-A CL VALL DE LAGUART, 2, Es:1 Pl:00 Pt:23 (03560) CAMPELLO, EL ALICANTE/ALACANT 8 4 153.00 m² 24/08/2020
CV-VUT0483040-A Vivienda 483040-A CL FALCO, 50, Es:T Pl:OD Pt:OS (03720) BENISSA ALICANTE/ALACANT 8 4 364.00 m² 24/08/2020
CV-VUT0483041-A Vivienda 483041-A CL PINAZO-P MONTECALA, 4, Es:1 Pl:01 Pt:F (03726) POBLE NOU DE BENITATXELL, EL/BENITACHELL ALICANTE/ALACANT 4 2 68.00 m² 24/08/2020
CV-VUT0483042-A Vivienda 483042-A CL PINAZO-P MONTECALA, 10, Es:2 Pl:01 Pt:F (03726) POBLE NOU DE BENITATXELL, EL/BENITACHELL ALICANTE/ALACANT 4 2 68.00 m² 24/08/2020
CV-VUT0483043-A Vivienda 483043-A CL PINAZO-P MONTECALA, 14, Es:3 Pl:01 Pt:C (03726) POBLE NOU DE BENITATXELL, EL/BENITACHELL ALICANTE/ALACANT 4 2 72.00 m² 24/08/2020
CV-VUT0483044-A Vivienda 483044-A CL PINAZO-P MONTECALA, 18, Es:3 Pl:01 Pt:E (03726) POBLE NOU DE BENITATXELL, EL/BENITACHELL ALICANTE/ALACANT 4 2 68.00 m² 24/08/2020
CV-VUT0483045-A Vivienda 483045-A CL GENOVA, 7, Es:1 Pl:00 Pt:76 (03730) XÀBIA/JÁVEA ALICANTE/ALACANT 4 2 43.00 m² 24/08/2020
CV-VUT0483046-A Vivienda 483046-A CL GENOVA, 36, Es:B Pl:02 Pt:09 (03730) XÀBIA/JÁVEA ALICANTE/ALACANT 6 3 185.00 m² 24/08/2020
CV-VUT0483047-A Vivienda 483047-A CL BERGANTIN, 15, Es:1 Pl:01 Pt:B (03180) TORREVIEJA ALICANTE/ALACANT 4 2 72.00 m² 25/08/2020
CV-VUT0483048-A Vivienda 483048-A CL RIU PALANCIA DEL, 13, Es:T Pl:OD Pt:OS (03739) XÀBIA/JÁVEA ALICANTE/ALACANT 6 3 255.00 m² 26/08/2020
CV-VUT0483049-A Vivienda 483049-A CR PROVINCIAL BARRANCO MONYO, 59A, Es:1 Pl:01 Pt:08 (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 2 1 60.00 m² 26/08/2020
CV-VUT0483050-A Vivienda 483050-A AV MADRID, 28, Es:1 Pl:+1 Pt:H (03724) TEULADA ALICANTE/ALACANT 6 3 179.00 m² 26/08/2020
CV-VUT0483052-A Vivienda 483052-A CL MIMOSAS, 5, Es:3 Pl:01 Pt:E (03188) TORREVIEJA ALICANTE/ALACANT 4 2 56.00 m² 26/08/2020
CV-VUT0483053-A Vivienda 483053-A CL ROBERTO KOCH, 1, Es:1 Pl:00 Pt:40 (03180) TORREVIEJA ALICANTE/ALACANT 6 3 92.00 m² 26/08/2020
CV-VUT0483054-A Vivienda 483054-A CL POETA QUINTANA, 28, Es:1 Pl:01 Pt:01 (03004) ALACANT/ALICANTE ALICANTE/ALACANT 4 2 83.00 m² 26/08/2020
CV-VUT0483055-A Vivienda 483055-A CL OCEANO ARTICO, 24, Es:T Pl:OD Pt:OS (03724) TEULADA ALICANTE/ALACANT 8 4 288.00 m² 26/08/2020
CV-VUT0483057-A Vivienda 483057-A CL SANTA PETRA, 40, Es:1 Pl:03 Pt:IZ (03180) TORREVIEJA ALICANTE/ALACANT 4 2 70.00 m² 26/08/2020
CV-VUT0483058-A Vivienda 483058-A CL SANTO DOMINGO, 9, Es:1 Pl:02 Pt:02 (03130) SANTA POLA ALICANTE/ALACANT 2 1 50.00 m² 26/08/2020
CV-VUT0483061-A Vivienda 483061-A CL AVUTARDA, 24, Es:T Pl:OD Pt:OS (03725) TEULADA ALICANTE/ALACANT 8 4 123.00 m² 26/08/2020
CV-VUT0483062-A Vivienda 483062-A UR PARQUE MAR 3, 1, Es:6 Pl:03 Pt:02 (03180) TORREVIEJA ALICANTE/ALACANT 2 1 67.00 m² 26/08/2020
CV-VUT0483063-A Vivienda 483063-A AV JAUME I EL CONQUERIDOR, 92, Es:1 Pl:00 Pt:18 (03560) CAMPELLO, EL ALICANTE/ALACANT 8 4 190.00 m² 26/08/2020
CV-VUT0483064-A Vivienda 483064-A UR CIUDAD QUESADA, 15, Es:T Pl:OD Pt:OS (03170) ROJALES ALICANTE/ALACANT 4 2 70.00 m² 26/08/2020
CV-VUT0483065-A Vivienda 483065-A CL ROSA DIEZ GONZALEZ, 3, Es:2 Pl:01 Pt:22 (03183) TORREVIEJA ALICANTE/ALACANT 4 2 83.00 m² 26/08/2020
CV-VUT0483067-A Vivienda 483067-A CL DOLORES LA, 11, Es:1 Pl:00 Pt:810 (03189) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 91.00 m² 27/08/2020
CV-VUT0483068-A Vivienda 483068-A AV MARINA BAIXA, 7, Es:1 Pl:01 Pt:C (03509) FINESTRAT ALICANTE/ALACANT 2 1 60.00 m² 27/08/2020

Fuente: Portal de Dades Obertes de la Generalitat Valenciana — listado de viviendas vigentes, sincronizado varias veces al día.