Datos abiertos · Generalitat Valenciana

Viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana

89.998 viviendas registradas.

Nº VT Nombre Dirección Municipio Provincia ▲ Plazas Dormitorios Superficie Alta
CV-VUT0483022-A Vivienda 483022-A AV JUAN CARLOS I, 50, Es:2 Pl:01 Pt:D (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 4 2 96.00 m² 21/08/2020
CV-VUT0483023-A Vivienda 483023-A AV JUAN CARLOS I, 50, Es:2 Pl:02 Pt:A (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 4 2 93.00 m² 21/08/2020
CV-VUT0483024-A Vivienda 483024-A UR V MARTIN VERDMAR, 77, Es:1 Pl:BJ Pt:01 (03189) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 58.00 m² 21/08/2020
CV-VUT0483025-A Vivienda 483025-A UR PAU 8, 5M, Es:1 Pl:01 Pt:30 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 68.00 m² 21/08/2020
CV-VUT0483026-A Vivienda 483026-A AV JUAN CARLOS I, 50, Es:2 Pl:02 Pt:D (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 4 2 96.00 m² 21/08/2020
CV-VUT0483027-A Vivienda 483027-A CL ARACENA-BLUE HILL 33 Bl:2 Es:2 Pl:00 Pt:05 03189 SAN MIGUEL DE SALINAS (ALICANTE) (03189) SAN MIGUEL DE SALINAS ALICANTE/ALACANT 6 3 202.00 m² 21/08/2020
CV-VUT0483028-A Vivienda 483028-A CL TORRE DE LES MANÇANES, 5, Es:1 Pl:03 Pt:A (03509) FINESTRAT ALICANTE/ALACANT 4 2 76.00 m² 21/08/2020
CV-VUT0483029-A Vivienda 483029-A AV VIRGEN DEL CARMEN-MATA, 16, Es:C Pl:03 Pt:F (03188) TORREVIEJA ALICANTE/ALACANT 2 1 63.00 m² 21/08/2020
CV-VUT0483030-A Vivienda 483030-A PD PINOS LOS, 7A, Es:T Pl:OD Pt:OS (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 4 2 148.00 m² 21/08/2020
CV-VUT0483031-A Vivienda 483031-A CL RAMON Y CAJAL-ZENIA II, 1, Es:7 Pl:01 Pt:E (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 62.00 m² 21/08/2020
CV-VUT0483034-A Vivienda 483034-A PS SALADAR, 114, Es:1 Pl:01 Pt:02 (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 4 2 115.00 m² 24/08/2020
CV-VUT0483037-A Vivienda 483037-A CL BENLLIURE, 17, Pl:02 Pt:DR (03690) SANT VICENT DEL RASPEIG/SAN VICENTE DEL RASPEIG ALICANTE/ALACANT 8 4 97.00 m² 24/08/2020
CV-VUT0483038-A Vivienda 483038-A CL BENLLIURE, 32, Es:1 Pl:02 Pt:DR (03690) SANT VICENT DEL RASPEIG/SAN VICENTE DEL RASPEIG ALICANTE/ALACANT 8 4 91.00 m² 24/08/2020
CV-VUT0483039-A Vivienda 483039-A CL VALL DE LAGUART, 2, Es:1 Pl:00 Pt:23 (03560) CAMPELLO, EL ALICANTE/ALACANT 8 4 153.00 m² 24/08/2020
CV-VUT0483040-A Vivienda 483040-A CL FALCO, 50, Es:T Pl:OD Pt:OS (03720) BENISSA ALICANTE/ALACANT 8 4 364.00 m² 24/08/2020
CV-VUT0483041-A Vivienda 483041-A CL PINAZO-P MONTECALA, 4, Es:1 Pl:01 Pt:F (03726) POBLE NOU DE BENITATXELL, EL/BENITACHELL ALICANTE/ALACANT 4 2 68.00 m² 24/08/2020
CV-VUT0483042-A Vivienda 483042-A CL PINAZO-P MONTECALA, 10, Es:2 Pl:01 Pt:F (03726) POBLE NOU DE BENITATXELL, EL/BENITACHELL ALICANTE/ALACANT 4 2 68.00 m² 24/08/2020
CV-VUT0483043-A Vivienda 483043-A CL PINAZO-P MONTECALA, 14, Es:3 Pl:01 Pt:C (03726) POBLE NOU DE BENITATXELL, EL/BENITACHELL ALICANTE/ALACANT 4 2 72.00 m² 24/08/2020
CV-VUT0483044-A Vivienda 483044-A CL PINAZO-P MONTECALA, 18, Es:3 Pl:01 Pt:E (03726) POBLE NOU DE BENITATXELL, EL/BENITACHELL ALICANTE/ALACANT 4 2 68.00 m² 24/08/2020
CV-VUT0483045-A Vivienda 483045-A CL GENOVA, 7, Es:1 Pl:00 Pt:76 (03730) XÀBIA/JÁVEA ALICANTE/ALACANT 4 2 43.00 m² 24/08/2020
CV-VUT0483047-A Vivienda 483047-A CL BERGANTIN, 15, Es:1 Pl:01 Pt:B (03180) TORREVIEJA ALICANTE/ALACANT 4 2 72.00 m² 25/08/2020
CV-VUT0483048-A Vivienda 483048-A CL RIU PALANCIA DEL, 13, Es:T Pl:OD Pt:OS (03739) XÀBIA/JÁVEA ALICANTE/ALACANT 6 3 255.00 m² 26/08/2020
CV-VUT0483049-A Vivienda 483049-A CR PROVINCIAL BARRANCO MONYO, 59A, Es:1 Pl:01 Pt:08 (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 2 1 60.00 m² 26/08/2020
CV-VUT0483050-A Vivienda 483050-A AV MADRID, 28, Es:1 Pl:+1 Pt:H (03724) TEULADA ALICANTE/ALACANT 6 3 179.00 m² 26/08/2020
CV-VUT0483052-A Vivienda 483052-A CL MIMOSAS, 5, Es:3 Pl:01 Pt:E (03188) TORREVIEJA ALICANTE/ALACANT 4 2 56.00 m² 26/08/2020

Fuente: Portal de Dades Obertes de la Generalitat Valenciana — listado de viviendas vigentes, sincronizado varias veces al día.