Datos abiertos · Generalitat Valenciana

Viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana

90.020 viviendas registradas.

Nº VT Nombre Dirección Municipio Provincia ▲ Plazas Dormitorios Superficie Alta
CV-VUT0522860-A — AV GIBRALTAR, 4, Es:2 Pl:01 Pt:H (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 4 2 100.00 m² 25/09/2026
CV-VUT0520981-A — AV GIBRALTAR, 4, Es:2 Pl:04 Pt:G (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 2 1 49.00 m² 19/04/2026
CV-VUT0509110-A — AV GIBRALTAR, 4, Es:2 Pl:05 Pt:H (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 4 2 100.00 m² 20/06/2024
CV-VUT0517603-A — AV GIBRALTAR, 4, Es:2 Pl:10 Pt:F (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 2 1 49.00 m² 08/07/2025
CV-VUT0477543-A — AV JUAN CARLOS I, 20, Es:5 Pl:02 Pt:0D (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 5 3 84.00 m² 13/07/2019
CV-VUT0486791-A — AV JUAN CARLOS I, 21, Es:D Pl:03 Pt:06 (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 4 2 64.00 m² 30/06/2021
CV-VUT0522049-A — AV JUAN CARLOS I, 24, Es:1 Pl:01 Pt:C1 (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 4 2 71.00 m² 29/06/2026
CV-VUT0523056-A — AV JUAN CARLOS I, 24, Es:1 Pl:07 Pt:C7 (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 4 2 71.00 m² 16/10/2026
CV-VUT0516579-A — AV JUAN CARLOS I, 24, Es:2 Pl:03 Pt:D3 (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 2 1 80.00 m² 20/05/2025
CV-VUT0521866-A — AV JUAN CARLOS I, 26, Es:1 Pl:00 Pt:13 (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 5 3 72.00 m² 15/06/2026
CV-VUT0521660-A — AV JUAN CARLOS I, 26, Es:1 Pl:02 Pt:C (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 2 1 47.00 m² 01/06/2026
CV-VUT0515871-A — AV JUAN CARLOS I, 26, Es:2 Pl:08 Pt:0C (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 2 1 46.00 m² 11/04/2025
CV-VUT0514190-A — AV JUAN CARLOS I, 26, Es:2 Pl:10 Pt:0B (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 2 1 45.00 m² 11/02/2025
CV-VUT0518017-A — AV JUAN CARLOS I, 26, Es:3 Pl:03 Pt:0D (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 4 2 78.00 m² 23/07/2025
CV-VUT0515008-A — AV JUAN CARLOS I, 26, Es:3 Pl:04 Pt:A (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 4 2 76.00 m² 17/03/2025
CV-VUT0519186-A — AV JUAN CARLOS I, 26, Es:4 Pl:04 Pt:0B (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 2 1 44.00 m² 18/11/2025
CV-VUT0515235-A — AV JUAN CARLOS I, 26, Es:5 Pl:05 Pt:0B (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 2 1 42.00 m² 24/03/2025
CV-VUT0515628-A — CL PADRE ANDRES IVARS, 23, Es:1 Pl:01 Pt:01 (03720) BENISSA ALICANTE/ALACANT 6 3 251.00 m² 02/04/2025
CV-VUT0513231-A — CL PALAIA LA, 6 (03720) BENISSA ALICANTE/ALACANT 6 3 211.00 m² 10/12/2024
CV-VUT0515130-A — CL PARADOR, 46, Es:T Pl:OD Pt:OS (03720) BENISSA ALICANTE/ALACANT 10 5 354.00 m² 20/03/2025
CV-VUT0466955-A — CL PERDIU LA, 3, Es:1 Pl:01 Pt:01 (03720) BENISSA ALICANTE/ALACANT 16 8 486.00 m² 17/05/2018
CV-VUT0519878-A — CL PERDIU LA, 34, Es:T Pl:OD Pt:OS (03720) BENISSA ALICANTE/ALACANT 6 3 314.00 m² 21/01/2026
CV-VUT0514293-A — CL PERDIU LA, 37, Es:T Pl:OD Pt:OS (03720) BENISSA ALICANTE/ALACANT 6 3 222.00 m² 17/02/2025
CV-VUT0517262-A — CL PERDIU LA, 41, Es:T Pl:OD Pt:OS (03720) BENISSA ALICANTE/ALACANT 6 3 198.00 m² 18/06/2025
CV-VUT0488013-A — CL PERDIU LA, 52, Es:T Pl:OD Pt:OS (03720) BENISSA ALICANTE/ALACANT 6 3 212.00 m² 09/12/2021

Fuente: Portal de Dades Obertes de la Generalitat Valenciana — listado de viviendas vigentes, sincronizado varias veces al día.