Datos abiertos · Generalitat Valenciana

Viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana

90.038 viviendas registradas.

Nº VT Nombre Dirección Municipio Provincia ▲ Plazas Dormitorios Superficie Alta
CV-VUT0516552-A CL NORUEGA, 12, Es:A Pl:04 Pt:13 (03570) VILA JOIOSA, LA/VILLAJOYOSA ALICANTE/ALACANT 6 4 101.00 m² 19/05/2025
CV-VUT0515690-A CL NORUEGA, 12, Es:A Pl:08 Pt:02 (03570) VILA JOIOSA, LA/VILLAJOYOSA ALICANTE/ALACANT 4 2 101.00 m² 04/04/2025
CV-VUT0517026-A CL NORUEGA, 12, Es:A Pl:08 Pt:05 (03570) VILA JOIOSA, LA/VILLAJOYOSA ALICANTE/ALACANT 5 3 101.00 m² 09/06/2025
CV-VUT0516771-A CL NORUEGA, 12, Es:A Pl:08 Pt:10 (03570) VILA JOIOSA, LA/VILLAJOYOSA ALICANTE/ALACANT 5 3 136.00 m² 28/05/2025
CV-VUT0519148-A CL NORUEGA, 12, Es:A Pl:09 Pt:05 (03570) VILA JOIOSA, LA/VILLAJOYOSA ALICANTE/ALACANT 4 2 101.00 m² 18/11/2025
CV-VUT0514893-A CL NORUEGA, 12, Es:A Pl:09 Pt:09 (03570) VILA JOIOSA, LA/VILLAJOYOSA ALICANTE/ALACANT 4 2 101.00 m² 12/03/2025
CV-VUT0522363-A CL NORUEGA, 12, Es:A Pl:09 Pt:19 (03570) VILA JOIOSA, LA/VILLAJOYOSA ALICANTE/ALACANT 4 2 101.00 m² 24/07/2026
CV-VUT0514712-A CL NORUEGA, 12, Es:A Pl:10 Pt:05 (03570) VILA JOIOSA, LA/VILLAJOYOSA ALICANTE/ALACANT 6 4 101.00 m² 06/03/2025
CV-VUT0521090-A CL PAL, 10, Es:T Pl:OD Pt:OS (03570) VILA JOIOSA, LA/VILLAJOYOSA ALICANTE/ALACANT 6 3 119.00 m² 25/04/2026
CV-VUT0512431-A CL PAL, 29, Es:1 Pl:00 Pt:00 (03570) VILA JOIOSA, LA/VILLAJOYOSA ALICANTE/ALACANT 4 2 32.00 m² 28/10/2024
CV-VUT0452624-A CL PALASIET, 14, Es:1 Pl:05 Pt:C (03570) VILA JOIOSA, LA/VILLAJOYOSA ALICANTE/ALACANT 4 2 81.00 m² 26/01/2017
CV-VUT0517572-A CL PALASIET, 2, Es:1 Pl:04 Pt:A (03570) VILA JOIOSA, LA/VILLAJOYOSA ALICANTE/ALACANT 8 4 106.00 m² 07/07/2025
CV-VUT0515740-A CL PALASIET, 3, Es:1 Pl:03 Pt:IZ (03570) VILA JOIOSA, LA/VILLAJOYOSA ALICANTE/ALACANT 4 3 100.00 m² 07/04/2025
CV-VUT0514983-A CL TERRAL, 6, Bloque:3 Es:3 Pl:17 Pt:E (03570) VILA JOIOSA, LA/VILLAJOYOSA ALICANTE/ALACANT 2 1 76.00 m² 15/03/2025
CV-VUT0522359-A CL TERRAL, 6, Bloque:3 Es:3 Pl:21 Pt:E (03570) VILA JOIOSA, LA/VILLAJOYOSA ALICANTE/ALACANT 2 1 76.00 m² 23/07/2026
CV-VUT0516727-A CL TERRAL, 6, Bloque:3 Es:3 Pl:22 Pt:A (03570) VILA JOIOSA, LA/VILLAJOYOSA ALICANTE/ALACANT 4 2 103.00 m² 27/05/2025
CV-VUT0517557-A CL TRAMUNTANA, 1, Es:3 Pl:05 Pt:A (03570) VILA JOIOSA, LA/VILLAJOYOSA ALICANTE/ALACANT 4 2 109.00 m² 04/07/2025
CV-VUT0517434-A CL TRAMUNTANA, 1, Es:3 Pl:09 Pt:D (03570) VILA JOIOSA, LA/VILLAJOYOSA ALICANTE/ALACANT 5 3 112.00 m² 27/06/2025
CV-VUT0514733-A CL TRAMUNTANA, 3, Es:2 Pl:06 Pt:C (03570) VILA JOIOSA, LA/VILLAJOYOSA ALICANTE/ALACANT 5 3 84.00 m² 06/03/2025
CV-VUT0515383-A CL TRAMUNTANA, 3, Es:3 Pl:05 Pt:C (03570) VILA JOIOSA, LA/VILLAJOYOSA ALICANTE/ALACANT 4 2 84.00 m² 26/03/2025
CV-VUT0520457-A CL TRAMUNTANA, 3, Es:4 Pl:08 Pt:B (03570) VILA JOIOSA, LA/VILLAJOYOSA ALICANTE/ALACANT 4 3 75.00 m² 07/03/2026
CV-VUT0514575-A CL TRAMUNTANA, 3, Es:5 Pl:06 Pt:B (03570) VILA JOIOSA, LA/VILLAJOYOSA ALICANTE/ALACANT 2 1 72.00 m² 28/02/2025
CV-VUT0522309-A CL TRAMUNTANA, 3, Es:5 Pl:11 Pt:E (03570) VILA JOIOSA, LA/VILLAJOYOSA ALICANTE/ALACANT 2 1 71.00 m² 08/07/2026
CV-VUT0519310-A CL TRAMUNTANA, 5, Es:C Pl:06 Pt:A (03570) VILA JOIOSA, LA/VILLAJOYOSA ALICANTE/ALACANT 3 2 60.00 m² 11/11/2025
CV-VUT0517827-A CL TRAMUNTANA, 5, Es:C Pl:09 Pt:C (03570) VILA JOIOSA, LA/VILLAJOYOSA ALICANTE/ALACANT 2 2 59.00 m² 22/07/2025

Fuente: Portal de Dades Obertes de la Generalitat Valenciana — listado de viviendas vigentes, sincronizado varias veces al día.