Datos abiertos · Generalitat Valenciana

Viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana

90.061 viviendas registradas.

Nº VT Nombre Dirección Municipio Provincia ▲ Plazas Dormitorios Superficie Alta
CV-VUT0455702-A CR MARINES RACONS A DENIA, 90, Es:1 Pl:04 Pt:45 (03789) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 4 2 74.00 m² 24/05/2017
CV-VUT0514666-A PS PER.RICARDO ORTEGA, 2, Es:5 Pl:05 Pt:13 (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 4 2 103.00 m² 05/03/2025
CV-VUT0514623-A PS PER.RICARDO ORTEGA, 2, Es:9 Pl:03 Pt:07 (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 2 1 98.00 m² 03/03/2025
CV-VUT0514282-A PS SALADAR, 16, Es:1 Pl:02 Pt:08 (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 7 4 101.00 m² 16/02/2025
CV-VUT0514159-A PS SALADAR, 34, Es:2 Pl:05 Pt:17 (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 3 2 80.00 m² 02/02/2025
CV-VUT0487432-A PZ BENIDORM, 9, Es:1 Pl:+1 Pt:14 (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 6 3 122.00 m² 10/09/2021
CV-VUT0485759-A PZ CONSTITUCIO LA, 7, Es:1 Pl:04 Pt:0D (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 6 3 87.00 m² 23/04/2021
CV-VUT0514064-A PZ LUIS ARRANZ, 3, Es:1 Pl:02 Pt:00 (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 4 2 66.00 m² 05/02/2025
CV-VUT0519027-A CL CAMI VELL-LA XARA, 11, Es:1 Pl:02 Pt:05 (03709) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 4 2 71.00 m² 08/11/2025
CV-VUT0518618-A CL MUNTANYETA LA-LA XARA, 17, Es:1 Pl:00 Pt:20 (03709) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 6 3 261.00 m² 01/10/2025
CV-VUT0516608-A CL SANT ROC-LA XARA, 15, Es:T Pl:OD Pt:OS (03709) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 8 4 262.00 m² 21/05/2025
CV-VUT0514540-A CL LLUNA LA-JESUS POBRE, 6, Es:6 Pl:01 Pt:02 (03749) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 6 3 138.00 m² 27/02/2025
CV-VUT0462810-A CL PEDRA-JESUS POBRE, 1, Es:1 Pl:00 Pt:76 (03749) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 2 1 60.00 m² 22/01/2018
CV-VUT0514672-A CL PEDRA-JESUS POBRE, 29, Es:1 Pl:00 Pt:12 (03749) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 2 1 61.00 m² 05/03/2025
CV-VUT0514288-A CL PEDRA-JESUS POBRE, 3, Es:1 Pl:00 Pt:57 (03749) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 6 3 79.00 m² 17/02/2025
CV-VUT0514140-A CL TRETZE ROSES LES-JESUS PO, 11A, Es:1 Pl:00 Pt:02 (03749) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 4 2 99.00 m² 04/02/2025
CV-VUT0517034-A CL TRETZE ROSES LES-JESUS PO, 11C, Es:1 Pl:01 Pt:12 (03749) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 6 4 92.00 m² 09/06/2025
CV-VUT0519209-A CL RIU EBRON, 6C, Bloque:2 Es:1 Pl:00 Pt:11 (03779) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 6 4 73.00 m² 21/11/2025
CV-VUT0519620-A CL RIU EBRON, 6F, Bloque:2 Es:1 Pl:01 Pt:14 (03779) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 4 2 60.00 m² 23/12/2025
CV-VUT0518117-A CL RIU GIRONA, 23B, Es:1 Pl:00 Pt:02 (03779) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 4 2 89.00 m² 12/08/2025
CV-VUT0520573-A CL RIU GIRONA, 7, Es:1 Pl:00 Pt:04 (03779) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 6 3 157.00 m² 16/03/2026
CV-VUT0484734-A CL RIU GRANDE, 21, Es:1 Pl:02 Pt:07 (03779) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 6 3 51.00 m² 20/01/2021
CV-VUT0520060-A CL RIU GRANDE, 23, Es:1 Pl:00 Pt:DR (03779) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 4 2 57.00 m² 02/02/2026
CV-VUT0518814-A CL RIU GRANDE, 24 (03779) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 3 2 222.00 m² 23/10/2025
CV-VUT0521361-A CL RIU GRANDE, 52A, Es:1 Pl:03 Pt:0A (03779) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 5 3 76.00 m² 12/05/2026

Fuente: Portal de Dades Obertes de la Generalitat Valenciana — listado de viviendas vigentes, sincronizado varias veces al día.