Datos abiertos · Generalitat Valenciana

Viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana

90.061 viviendas registradas.

Nº VT Nombre Dirección Municipio Provincia ▲ Plazas Dormitorios Superficie Alta
CV-VUT0522020-A PD MASCAR-TOIX SUP., 1L, Es:2 Pl:02 Pt:Q (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 2 1 78.00 m² 26/06/2026
CV-VUT0516586-A PD MASCAR-TOIX SUP., 1P, Es:3 Pl:00 Pt:08 (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 6 3 152.00 m² 20/05/2025
CV-VUT0516837-A PD MERCED LA, 11A, Es:T Pl:OD Pt:OS (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 8 4 197.00 m² 02/06/2025
CV-VUT0518935-A PD MERCED LA, 11I, Bloque:4 Es:1 Pl:00 Pt:01 (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 6 3 104.00 m² 04/11/2025
CV-VUT0520518-A PD MERCED LA, 20I, Bloque:6 Es:1 Pl:00 Pt:02 (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 6 3 101.00 m² 10/03/2026
CV-VUT0516742-A PD OLTAMAR, 10M, Es:T Pl:OD Pt:OS (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 6 3 580.00 m² 27/05/2025
CV-VUT0519861-A PD OLTAMAR, 11, Es:8 Pl:00 Pt:26 (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 6 3 189.00 m² 16/01/2026
CV-VUT0438501-A PD OLTAMAR, 1D (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 6 3 486.00 m² 22/05/2013
CV-VUT0521690-A PD OLTAMAR, 1G, Es:T Pl:OD Pt:OS (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 6 3 136.00 m² 03/06/2026
CV-VUT0489677-A PD OLTAMAR, 3D, Es:T Pl:OD Pt:OS (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 10 5 530.00 m² 28/04/2022
CV-VUT0514229-A PD OLTAMAR, 9A, Es:T Pl:OD Pt:OS (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 6 3 226.00 m² 13/02/2025
CV-VUT0521133-A PD PINARMAR, 18F, Es:E Pl:00 Pt:17 (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 6 3 196.00 m² 28/04/2026
CV-VUT0517729-A PD PINARMAR, 22F, Es:F Pl:00 Pt:21 (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 6 3 199.00 m² 16/07/2025
CV-VUT0515948-A PD TOSAL DE LA COMETA, 1F, Es:10 Pl:00 Pt:02 (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 4 2 57.00 m² 15/04/2025
CV-VUT0515949-A PD TOSAL DE LA COMETA, 1F, Es:10 Pl:00 Pt:03 (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 4 2 57.00 m² 15/04/2025
CV-VUT0515983-A PD TOSAL DE LA COMETA, 1F, Es:10 Pl:00 Pt:05 (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 4 2 57.00 m² 17/04/2025
CV-VUT0521062-A PD TOSAL DE LA COMETA, 1F, Es:10 Pl:01 Pt:06 (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 4 2 47.00 m² 23/04/2026
CV-VUT0520708-A PD TOSAL DE LA COMETA, 1F, Es:10 Pl:01 Pt:09 (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 2 1 47.00 m² 25/03/2026
CV-VUT0515991-A PD TOSAL DE LA COMETA, 1F, Es:10 Pl:01 Pt:10 (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 2 1 47.00 m² 17/04/2025
CV-VUT0518088-A PD TOSAL DE LA COMETA, 1F, Es:11 Pl:01 Pt:06 (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 2 1 47.00 m² 08/08/2025
CV-VUT0516720-A PD TOSAL DE LA COMETA, 1F, Es:12 Pl:00 Pt:03 (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 2 1 43.00 m² 01/05/2025
CV-VUT0516207-A PD TOSAL DE LA COMETA, 1F, Es:12 Pl:00 Pt:04 (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 2 1 43.00 m² 01/05/2025
CV-VUT0516208-A PD TOSAL DE LA COMETA, 1F, Es:12 Pl:00 Pt:05 (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 2 1 43.00 m² 01/05/2025
CV-VUT0515625-A PD TOSAL DE LA COMETA, 1F, Es:13 Pl:00 Pt:01 (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 4 2 60.00 m² 02/04/2025
CV-VUT0514430-A PD TOSAL DE LA COMETA, 1F, Es:13 Pl:00 Pt:04 (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 2 1 43.00 m² 23/02/2025

Fuente: Portal de Dades Obertes de la Generalitat Valenciana — listado de viviendas vigentes, sincronizado varias veces al día.