Datos abiertos · Generalitat Valenciana

Viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana

90.015 viviendas registradas.

Nº VT ▲ Nombre Dirección Municipio Provincia Plazas Dormitorios Superficie Alta
CV-VUT0030198-CS Vivienda 30198-CS CL L'ATALL ZONA RIBAMAR, 5, Es:2 Pl:02 Pt:07 (12570) ALCALÀ DE XIVERT CASTELLÓN/CASTELLÓ 2 1 61.00 m² 23/11/2015
CV-VUT0030199-CS Vivienda 30199-CS CL L'ATALL ZONA RIBAMAR, 5, Es:2 Pl:02 Pt:08 (12570) ALCALÀ DE XIVERT CASTELLÓN/CASTELLÓ 2 1 61.00 m² 23/11/2015
CV-VUT0030200-CS Vivienda 30200-CS CL ALCALA, 4, Es:3 Pl:03 Pt:N0 (12570) ALCALÀ DE XIVERT CASTELLÓN/CASTELLÓ 2 1 90.00 m² 23/11/2015
CV-VUT0030202-CS Vivienda 30202-CS CL AMPLARIES, 37, Es:1 Pl:02 Pt:23 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 100.00 m² 23/11/2015
CV-VUT0030236-CS Vivienda 30236-CS CL AMPLARIES, 15, Es:1 Pl:04 Pt:39 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 91.00 m² 25/11/2015
CV-VUT0030237-CS Vivienda 30237-CS CL AMPLARIES, 3, Bloque:2 Es:1 Pl:07 Pt:J9 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 87.00 m² 27/11/2015
CV-VUT0030238-CS Vivienda 30238-CS CL AMPLARIES, 27, Es:1 Pl:05 Pt:55 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 92.00 m² 27/11/2015
CV-VUT0030240-CS Vivienda 30240-CS PZ MAJOR, 8, Es:1 Pl:03 Pt:01 (12170) SANT MATEU Rural CASTELLÓN/CASTELLÓ 8 4 105.00 m² 01/12/2015
CV-VUT0030242-CS Vivienda 30242-CS AV FCO. JOSE BALADA, 112, Bloque:A Es:1 Pl:SM Pt:26 (12500) VINARÒS CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 6.00 m² 03/12/2015
CV-VUT0030248-CS Vivienda 30248-CS CL RALL (DEL), 13, Es:T Pl:OD Pt:OS (12500) VINARÒS CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 135.00 m² 10/12/2015
CV-VUT0030249-CS Karina AV GRECIA, 127, Es:1 Pl:-1 Pt:01 (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 154.00 m² 11/12/2015
CV-VUT0030250-CS Karina AV GRECIA, 127, Es:1 Pl:-2 Pt:02 (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 131.00 m² 11/12/2015
CV-VUT0030250-V Vivienda 30250-V CL BOTANICO, 29, Es:1 Pl:03 Pt:05 (46008) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 92.00 m² 11/03/2005
CV-VUT0030251-V Vivienda 30251-V CL BOTANICO, 29, Es:1 Pl:03 Pt:06 (46008) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 87.00 m² 11/03/2005
CV-VUT0030252-CS Escudo 2 UR MONTE PICHELS, 30, Es:1 Pl:01 Pt:02 (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 119.00 m² 11/12/2015
CV-VUT0030252-V Vivienda 30252-V CL BOTANICO, 29, Es:1 Pl:01 Pt:01 (46008) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 2 1 67.00 m² 11/03/2005
CV-VUT0030253-V Vivienda 30253-V CL BOTANICO, 29, Es:1 Pl:01 Pt:02 (46008) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 2 1 62.00 m² 11/03/2005
CV-VUT0030254-CS ESCUDO 5 UR MONTE PICHELS, 30, Es:1 Pl:02 Pt:05 (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 122.00 m² 11/12/2015
CV-VUT0030254-V Vivienda 30254-V CL BOTANICO, 29, Es:1 Pl:02 Pt:03 (46008) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 2 1 67.00 m² 11/03/2005
CV-VUT0030255-CS Vivienda 30255-CS CL JAVIER JUSTE, 33, Es:T Pl:OD Pt:OS (12489) SOT DE FERRER CASTELLÓN/CASTELLÓ 10 5 190.00 m² 14/12/2015
CV-VUT0030255-V Vivienda 30255-V CL BOTANICO, 29, Es:1 Pl:02 Pt:04 (46008) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 2 1 62.00 m² 11/03/2005
CV-VUT0030256-CS Vivienda 30256-CS AV PABLO BEJAR, 12A, Es:T Pl:OD Pt:OS (12500) VINARÒS CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 173.00 m² 14/12/2015
CV-VUT0030257-CS — CL COSTA Y BORRAS, 10, Es:1 Pl:01 Pt:01 (12500) VINARÒS CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 99.00 m² 21/12/2015
CV-VUT0030259-CS Vivienda 30259-CS CL BERNAT ARTOLA, 28, Pl:04 Pt:C0 (12560) BENICÀSSIM/BENICASIM CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 100.00 m² 22/12/2015
CV-VUT0030290-V Vivienda 30290-V AV RONDA SAN PEDRO, 35, Bloque:A Es:4 Pl:02 Pt:12 (46710) DAIMÚS VALENCIA/VALÈNCIA 4 3 77.00 m² 18/05/2005

Fuente: Portal de Dades Obertes de la Generalitat Valenciana — listado de viviendas vigentes, sincronizado varias veces al día.