Datos abiertos · Generalitat Valenciana

Viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana

90.070 viviendas registradas.

Nº VT ▲ Nombre Dirección Municipio Provincia Plazas Dormitorios Superficie Alta
CV-VUT0057987-V CL ESCULLERA, 4, Bloque:C Es:1 Pl:03 Pt:13 (46730) GANDIA VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 96.00 m² 02/04/2025
CV-VUT0057988-V SANTA MARINA 37 UR SANTA MARINA, 37 (46600) ALZIRA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 269.00 m² 01/04/2025
CV-VUT0057989-V UR PROGRESO TORRE, 1, Bloque:A Es:1 Pl:10 Pt:29 (46540) PUIG DE SANTA MARIA, EL VALENCIA/VALÈNCIA 5 3 93.00 m² 01/04/2025
CV-VUT0057990-V CL URANI, DE L', 14, Es:1 Pl:02 Pt:05 (46520) SAGUNT/SAGUNTO VALENCIA/VALÈNCIA 2 1 48.00 m² 02/04/2025
CV-VUT0057991-V Pedagogo Pestalozzi 1, izquierda, A PZ PEDAGOGO PESTALOZZI, 1, Es:1 Pl:B0 Pt:02-A (46006) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 2 0 28.95 m² 02/04/2025
CV-VUT0057992-V Pedagogo Pestalozzi 1, izquierda, B PZ PEDAGOGO PESTALOZZI, 1, Es:1 Pl:B0 Pt:02-B (46006) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 2 0 31.64 m² 02/04/2025
CV-VUT0057993-V CL FORMENTERA, 23, Bloque:A Es:1 Pl:11 Pt:23 (46730) GANDIA VALENCIA/VALÈNCIA 4 3 113.00 m² 02/04/2025
CV-VUT0057994-V Pedagogo Pestalozzi 1, izquierda, C PZ PEDAGOGO PESTALOZZI, 1, Es:1 Pl:B0 Pt:02-C (46006) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 2 0 31.75 m² 02/04/2025
CV-VUT0057995-V Pedagogo Pestalozzi 1, izquierda, D PZ PEDAGOGO PESTALOZZI, 1, Es:1 Pl:B0 Pt:02-D (46006) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 2 0 34.55 m² 02/04/2025
CV-VUT0057996-V CL RAUSELL, 6, Bloque:A Es:1 Pl:03 Pt:03 (46702) GANDIA VALENCIA/VALÈNCIA 8 4 121.00 m² 02/04/2025
CV-VUT0057997-V Pedagogo Pestalozzi 1, izquierda, E PZ PEDAGOGO PESTALOZZI, 1, Es:1 Pl:B0 Pt:02-E (46006) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 2 0 36.08 m² 02/04/2025
CV-VUT0057998-V UR PLAY-PUIG MIJARES, 1, Bloque:A Es:1 Pl:01 Pt:04 (46540) PUIG DE SANTA MARIA, EL VALENCIA/VALÈNCIA 2 1 52.00 m² 02/04/2025
CV-VUT0057999-V Pintor Nicolau 4, A CL FLORESTA, 19, Es:1 Pl:B0 Pt:06 (46022) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 2 0 33.00 m² 02/04/2025
CV-VUT0058000-V Pintor Nicolau 4, B CL FLORESTA, 19, Es:1 Pl:B0 Pt:07 (46022) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 2 0 33.00 m² 02/04/2025
CV-VUT0058001-V Pintor Nicolau 4, C CL FLORESTA, 19, Es:1 Pl:B0 Pt:08 (46022) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 2 0 34.00 m² 02/04/2025
CV-VUT0058002-V Pintor Nicolau 4, D CL FLORESTA, 19, Es:1 Pl:B0 Pt:09 (46022) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 2 0 53.00 m² 02/04/2025
CV-VUT0058003-V Pintor Nicolau 4, E CL FLORESTA, 19, Es:1 Pl:B0 Pt:10 (46022) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 2 0 57.00 m² 02/04/2025
CV-VUT0058004-V VlcHost_DrSumsi40 Calle Doctor Sumsi 40-Bajo 01 (46005) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 2 0 42.50 m² 02/04/2025
CV-VUT0058005-V VlcHost_DrSumsi40_2 Calle Doctor Sumsi 40 -Bajo 02 (46005) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 2 0 33.33 m² 02/04/2025
CV-VUT0058006-V Jaime Beltrán 22, izquierda, A CL JAIME BELTRAN, 22, BJ, IZQ-A (46007) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 2 0 33.57 m² 02/04/2025
CV-VUT0058007-V Jaime Beltrán 22, izquierda, B CL JAIME BELTRAN, 22, BJ, IZQ-B (46007) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 2 0 34.27 m² 02/04/2025
CV-VUT0058008-V SERVIPLAYA AV MOTA DE LA, 11, Es:2 Pl:06 Pt:B (46770) XERACO VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 96.00 m² 02/04/2025
CV-VUT0058009-V URUGUAY 70, A CL MARQUES DE BELLET, 24, Es:1 Pl:B0 APARTAMENTO A (acceso Uruguay 70) (46007) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 2 0 39.11 m² 02/04/2025
CV-VUT0058010-V CL CALIXTO III, 23, Es:1 Pl:B0 Pt:01 (46008) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 187.00 m² 02/04/2025
CV-VUT0058011-V Marqués de Bellet 24, izquierda CL MARQUES DE BELLET, 24, Es:1 Pl:B0 Pt:IZQ (46007) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 2 0 31.00 m² 02/04/2025

Fuente: Portal de Dades Obertes de la Generalitat Valenciana — listado de viviendas vigentes, sincronizado varias veces al día.