Datos abiertos · Generalitat Valenciana

Viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana

90.070 viviendas registradas.

Nº VT ▲ Nombre Dirección Municipio Provincia Plazas Dormitorios Superficie Alta
CV-VUT0058407-V CL BARRANC D'EN PALOMES ACCB, 1, Es:1 Pl:00 Pt:04 (46408) CULLERA VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 126.00 m² 29/05/2025
CV-VUT0058408-V CL FERRER CABRERA, 6, Es:C Pl:03 Pt:09 (46400) CULLERA VALENCIA/VALÈNCIA 5 3 65.00 m² 29/05/2025
CV-VUT0058409-V CL BLASCO IBAÑEZ, DE, 24, Es:1 Pl:02 Pt:04 (46760) TAVERNES DE LA VALLDIGNA VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 105.00 m² 29/05/2025
CV-VUT0058410-V CL LLAURI, 4, Bloque:B Es:C Pl:04 Pt:09 (46710) DAIMÚS VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 74.00 m² 29/05/2025
CV-VUT0058411-V CL VICENT MASIP, 1, Es:2 Pl:00 Pt:85 (46780) OLIVA VALENCIA/VALÈNCIA 3 2 63.00 m² 27/05/2025
CV-VUT0058412-V CL CAMPOAMOR, 40, Es:1 Pl:B0 Pt:I2 (46022) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 2 1 48.00 m² 02/04/2025
CV-VUT0058413-V PS MARITIM NEPTU, 15, Es:T Pl:OD Pt:OS (46730) GANDIA VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 247.00 m² 30/05/2025
CV-VUT0058414-V CL FATIMA, 36A, Es:1 Pl:02 Pt:09 (46710) DAIMÚS VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 108.00 m² 30/05/2025
CV-VUT0058415-V LA MARINA CL MARINA, 46, Es:1 Pl:01 Pt:02 (46400) CULLERA VALENCIA/VALÈNCIA 5 3 94.00 m² 16/04/2025
CV-VUT0058416-V CL CAMPOAMOR, 40, Es:1 Pl:B0 Pt:I1 (46022) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 2 1 47.00 m² 02/04/2025
CV-VUT0058417-V CL POETA MONMENEU, 4, Es:1 Pl:00 Pt:02 (46009) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 65.00 m² 02/04/2025
CV-VUT0058418-V noja suite CL TRAFALGAR, 42, Es:1 Pl:B0 Pt:10 (46023) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 2 1 81.00 m² 27/05/2025
CV-VUT0058419-V AV PAIS VALENCIA, 63, Es:1 Pl:05 Pt:29 (46400) CULLERA VALENCIA/VALÈNCIA 2 1 42.00 m² 22/04/2025
CV-VUT0058420-V CL MARENYS, DELS, 16, Es:1 Pl:00 Pt:03 (46711) MIRAMAR VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 75.00 m² 27/05/2025
CV-VUT0058421-V CL COCENTAINA, 1, Bloque:C Es:1 Pl:00 Pt:45 (46710) DAIMÚS VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 36.00 m² 28/05/2025
CV-VUT0058422-V CL CABAÑAL, 8, Es:1 Pl:09 Pt:92 (46400) CULLERA VALENCIA/VALÈNCIA 3 2 53.00 m² 28/05/2025
CV-VUT0058423-V CL CABAÑAL, 16, Es:1 Pl:01 Pt:02 (46400) CULLERA VALENCIA/VALÈNCIA 3 2 93.00 m² 28/05/2025
CV-VUT0058424-V CL TALAIA LA, 12, Es:1 Pl:01 Pt:02 (46880) BOCAIRENT VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 120.00 m² 22/05/2025
CV-VUT0058425-V CL VICENT MASIP, 1, Es:8 Pl:00 Pt:33 (46780) OLIVA VALENCIA/VALÈNCIA 2 0 60.00 m² 27/05/2025
CV-VUT0058426-V AV MARENYET, 1A, Es:1 Pl:00 Pt:6A (46409) CULLERA VALENCIA/VALÈNCIA 5 4 99.00 m² 28/05/2025
CV-VUT0058427-V CL CABAÑAL, 8, Es:1 Pl:09 Pt:91 (46400) CULLERA VALENCIA/VALÈNCIA 2 1 79.00 m² 28/05/2025
CV-VUT0058428-V CL AGUSTIN OLIVER, 2, Es:1 Pl:02 Pt:11 (46400) CULLERA VALENCIA/VALÈNCIA 2 1 48.00 m² 28/05/2025
CV-VUT0058429-V UR TOSSAL GROSS, 43, Es:T Pl:OD Pt:OS (46780) FONT D'EN CARRÒS, LA VALENCIA/VALÈNCIA 12 6 185.00 m² 30/05/2025
CV-VUT0058430-V CL CAMI DEL MAR, 4, Es:1 Pl:01 Pt:03 (46760) TAVERNES DE LA VALLDIGNA VALENCIA/VALÈNCIA 5 3 103.00 m² 30/05/2025
CV-VUT0058432-V CL LLOCNOU DE SANT JERONI, DE, 7, Es:2 Pl:01 Pt:B (46780) OLIVA VALENCIA/VALÈNCIA 3 2 72.00 m² 31/05/2025

Fuente: Portal de Dades Obertes de la Generalitat Valenciana — listado de viviendas vigentes, sincronizado varias veces al día.