Datos abiertos · Generalitat Valenciana

Viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana

90.060 viviendas registradas.

Nº VT ▲ Nombre Dirección Municipio Provincia Plazas Dormitorios Superficie Alta
CV-VUT0418867-A Vivienda 418867-A CL MAR BEHRING, 12, Es:T Pl:OD Pt:OS (03724) TEULADA ALICANTE/ALACANT 8 4 265.00 m² 05/07/1999
CV-VUT0418927-A Vivienda 418927-A CL ALBER L', 3, Es:T Pl:OD Pt:OS (03720) BENISSA ALICANTE/ALACANT 6 3 177.00 m² 08/07/1999
CV-VUT0419088-A Vivienda 419088-A CL LLEBEIG, 1, Es:2 Pl:06 Pt:C (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 2 1 53.00 m² 03/09/1999
CV-VUT0419089-A Vivienda 419089-A CL LLEBEIG, 1, Es:3 Pl:01 Pt:C (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 2 1 53.00 m² 03/09/1999
CV-VUT0419098-A Vivienda 419098-A CL LLEBEIG, 1, Es:2 Pl:06 Pt:D (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 4 2 91.00 m² 03/09/1999
CV-VUT0419239-A Vivienda 419239-A Polígono 13 Parcela 108 CANORET. BENISSA (ALICANTE) BENISSA ALICANTE/ALACANT 4 2 0.00 m² 18/03/2004
CV-VUT0419290-A Vivienda 419290-A PD PEDRAMALA, 32B, Es:T Pl:OD Pt:OS (03720) BENISSA ALICANTE/ALACANT 4 2 283.00 m² 23/09/1999
CV-VUT0419425-A CL OSSA MAJOR, 1, Es:1 Pl:00 Pt:45 (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 4 2 95.00 m² 22/11/1999
CV-VUT0419426-A CL OSSA MAJOR, 1, Es:1 Pl:00 Pt:47 (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 4 2 95.00 m² 22/11/1999
CV-VUT0419427-A CL OSSA MAJOR, 1, Es:1 Pl:00 Pt:48 (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 4 2 95.00 m² 22/11/1999
CV-VUT0419428-A CL OSSA MAJOR, 1, Es:1 Pl:00 Pt:49 (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 4 2 95.00 m² 22/11/1999
CV-VUT0419429-A CL OSSA MAJOR, 1, Es:1 Pl:00 Pt:50 (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 4 2 95.00 m² 22/11/1999
CV-VUT0419432-A CL OSSA MAJOR, 1, Es:1 Pl:00 Pt:53 (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 4 2 95.00 m² 22/11/1999
CV-VUT0419433-A CL OSSA MAJOR, 1, Es:1 Pl:00 Pt:54 (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 4 2 95.00 m² 22/11/1999
CV-VUT0419434-A CL OSSA MAJOR, 1, Es:1 Pl:00 Pt:55 (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 4 2 95.00 m² 22/11/1999
CV-VUT0419440-A CL OSSA MAJOR, 1, Es:1 Pl:00 Pt:62 (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 4 2 95.00 m² 22/11/1999
CV-VUT0419442-A CL OSSA MAJOR, 1, Es:1 Pl:00 Pt:64 (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 4 2 95.00 m² 22/11/1999
CV-VUT0419443-A CR DENIA-JAVEA, 116, Es:8 Pl:01 Pt:86 (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 2 1 58.00 m² 22/11/1999
CV-VUT0419444-A CR DENIA-JAVEA, 116, Es:7 Pl:01 Pt:66 (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 2 1 58.00 m² 22/11/1999
CV-VUT0419445-A CR DENIA-JAVEA, 116, Es:7 Pl:00 Pt:67 (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 2 1 62.00 m² 22/11/1999
CV-VUT0419448-A CR DENIA-JAVEA, 116, Es:7 Pl:01 Pt:70 (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 2 1 58.00 m² 22/11/1999
CV-VUT0419449-A CR DENIA-JAVEA, 116, Es:7 Pl:00 Pt:71 (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 2 1 62.00 m² 22/11/1999
CV-VUT0419450-A CR DENIA-JAVEA, 116, Es:7 Pl:01 Pt:72 (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 2 1 58.00 m² 22/11/1999
CV-VUT0419452-A CR DENIA-JAVEA, 116, Es:8 Pl:00 Pt:83 (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 2 1 62.00 m² 22/11/1999
CV-VUT0419453-A CR DENIA-JAVEA, 116, Es:8 Pl:01 Pt:84 (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 2 1 58.00 m² 22/11/1999

Fuente: Portal de Dades Obertes de la Generalitat Valenciana — listado de viviendas vigentes, sincronizado varias veces al día.