Datos abiertos · Generalitat Valenciana

Viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana

90.066 viviendas registradas.

Nº VT ▲ Nombre Dirección Municipio Provincia Plazas Dormitorios Superficie Alta
CV-VUT0446695-A Vivienda 446695-A AV RICARDO BAYONA, 5, Es:1 Pl:03 Pt:06 (03502) BENIDORM ALICANTE/ALACANT 2 1 46.00 m² 29/03/2016
CV-VUT0446696-A Vivienda 446696-A UR CASA PICHON, 4A, Pl:00 Pt:25 (03183) TORREVIEJA ALICANTE/ALACANT 8 4 98.00 m² 29/03/2016
CV-VUT0446699-A Vivienda 446699-A CL BARCELONA, 2, Es:1 Pl:02 Pt:IZ (03013) ALACANT/ALICANTE ALICANTE/ALACANT 6 3 96.00 m² 29/03/2016
CV-VUT0446700-A Vivienda 446700-A CL BARCELONA, 2, Es:1 Pl:03 Pt:IZ (03013) ALACANT/ALICANTE ALICANTE/ALACANT 7 4 96.00 m² 29/03/2016
CV-VUT0446710-A Vivienda 446710-A CL FRANCIA, 4, Es:1 Pl:00 Pt:11 (03770) VERGER, EL ALICANTE/ALACANT 2 1 167.00 m² 30/03/2016
CV-VUT0446711-A Vivienda 446711-A CL ALBACETE, 75, Es:4 Pl:00 Pt:83 (03195) ELX/ELCHE ALICANTE/ALACANT 4 2 88.00 m² 30/03/2016
CV-VUT0446717-A Vivienda 446717-A CL REDES, DE LAS, 55A, Es:T Pl:OD Pt:OS (03540) ALACANT/ALICANTE ALICANTE/ALACANT 8 4 174.00 m² 31/03/2016
CV-VUT0446722-A Vivienda 446722-A CL TEULADI, 2H, Es:T Pl:OD Pt:OS (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 6 3 89.00 m² 01/04/2016
CV-VUT0446723-A Vivienda 446723-A CL TEULADI, 2G, Es:T Pl:OD Pt:OS (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 2 1 62.00 m² 01/04/2016
CV-VUT0446724-A Vivienda 446724-A CL TEULADI, 2A, Es:T Pl:OD Pt:OS (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 4 2 99.00 m² 01/04/2016
CV-VUT0446725-A Vivienda 446725-A CL TEULADI, 2D, Es:T Pl:OD Pt:OS (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 6 3 106.00 m² 01/04/2016
CV-VUT0446726-A Vivienda 446726-A CL TEULADI, 2B, Es:T Pl:OD Pt:OS (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 2 1 59.00 m² 01/04/2016
CV-VUT0446727-A Vivienda 446727-A CL TEULADI, 2C, Es:T Pl:OD Pt:OS (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 6 3 100.00 m² 01/04/2016
CV-VUT0446728-A Vivienda 446728-A CL TEULADI, 2E, Es:T Pl:OD Pt:OS (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 2 1 57.00 m² 01/04/2016
CV-VUT0446729-A Vivienda 446729-A CL TEULADI, 2F, Es:T Pl:OD Pt:OS (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 2 1 94.00 m² 01/04/2016
CV-VUT0446730-A Vivienda 446730-A CL TEULADI, 2I, Es:T Pl:OD Pt:OS (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 4 2 86.00 m² 01/04/2016
CV-VUT0446731-A Vivienda 446731-A CL TEULADI, 4, Es:T Pl:OD Pt:OS (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 4 2 95.00 m² 01/04/2016
CV-VUT0446732-A Vivienda 446732-A CL FALCO, 8, Es:T Pl:OD Pt:OS (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 6 3 133.00 m² 01/04/2016
CV-VUT0446733-A Vivienda 446733-A CL FALCO, 7, Es:T Pl:OD Pt:OS (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 6 3 100.00 m² 01/04/2016
CV-VUT0446734-A Vivienda 446734-A CL FALCO, 9, Es:T Pl:OD Pt:OS (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 4 2 95.00 m² 01/04/2016
CV-VUT0446735-A Vivienda 446735-A CL FALCO, 1A, Es:T Pl:OD Pt:OS (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 6 3 102.00 m² 01/04/2016
CV-VUT0446736-A Vivienda 446736-A CL FALCO, 4, Es:T Pl:OD Pt:OS (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 6 3 98.00 m² 01/04/2016
CV-VUT0446737-A Vivienda 446737-A CL FALCO, 6, Es:T Pl:OD Pt:OS (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 8 4 108.00 m² 01/04/2016
CV-VUT0446738-A Vivienda 446738-A CL FALCO, 3, Es:T Pl:OD Pt:OS (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 6 3 104.00 m² 01/04/2016
CV-VUT0446739-A Vivienda 446739-A CL FALCO, 1C, Es:T Pl:OD Pt:OS (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 2 1 81.00 m² 01/04/2016

Fuente: Portal de Dades Obertes de la Generalitat Valenciana — listado de viviendas vigentes, sincronizado varias veces al día.