Datos abiertos · Generalitat Valenciana

Viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana

90.036 viviendas registradas.

Nº VT ▲ Nombre Dirección Municipio Provincia Plazas Dormitorios Superficie Alta
CV-VUT0011899-CS Vivienda 11899-CS CL L'ATALL ZONA PASSEIG, 17, Es:2 Pl:01 Pt:DR (12570) ALCALÀ DE XIVERT CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 121.00 m² 12/04/1994
CV-VUT0011901-CS Vivienda 11901-CS CM L'ATALL ZONA CAMPAMENT, 66, Bloque:B Es:1 Pl:02 Pt:11 (12579) ALCALÀ DE XIVERT CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 162.00 m² 12/04/1994
CV-VUT0011953-CS Vivienda 11953-CS CL CALA PUNTAL Z, 5, Es:1 Pl:01 Pt:01 (12500) VINARÒS CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 80.00 m² 27/01/1994
CV-VUT0011954-CS Vivienda 11954-CS CL CALA PUNTAL Z, 5, Es:1 Pl:00 Pt:01 (12500) VINARÒS CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 125.00 m² 27/01/1994
CV-VUT0011955-CS Vivienda 11955-CS CL CALA PUNTAL Z, 3, Es:1 Pl:01 Pt:01 (12500) VINARÒS CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 100.00 m² 27/01/1994
CV-VUT0011996-CS Vivienda 11996-CS AV PAPA LUNA, 38, Pl:02 Pt:06 (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 79.00 m² 21/03/1994
CV-VUT0012013-CS Vivienda 12013-CS AV PAPA LUNA, 11, Bloque:1 Es:6 Pl:04 Pt:IZ (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 67.00 m² 21/03/1994
CV-VUT0012049-CS APARTAMENTOS ANTONIO SIMÓ AV PAPA LUNA, 31B, Bloque:2 Pl:04 Pt:E0 (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 91.00 m² 12/04/1994
CV-VUT0012052-CS Vivienda 12052-CS CL BARCELONA, 3, Pl:02 Pt:01 (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 8 4 104.00 m² 15/04/1994
CV-VUT0012067-CS Vivienda 12067-CS CL BARCELONA, 3, Pl:03 Pt:07 (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 94.00 m² 18/04/1994
CV-VUT0012082-CS Vivienda 12082-CS AV VALENCIA, 147, Bloque:A Es:A Pl:06 Pt:05 (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 5 3 82.00 m² 18/04/1994
CV-VUT0012092-CS Vivienda 12092-CS AV VALENCIA, 147, Bloque:A Es:A Pl:04 Pt:01 (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 52.00 m² 18/04/1994
CV-VUT0012093-CS Vivienda 12093-CS AV VALENCIA, 147, Bloque:A Es:A Pl:04 Pt:02 (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 54.00 m² 18/04/1994
CV-VUT0012101-CS Vivienda 12101-CS CL PROYECTO 1B, 151, Bloque:2 Pl:02 Pt:06 (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 52.00 m² 18/04/1994
CV-VUT0012108-CS PEÑISCOLA RENTALS CL PROYECTO 1B, 151, Bloque:2 Pl:01 Pt:08 (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 52.00 m² 18/04/1994
CV-VUT0012123-CS Vivienda 12123-CS AV VALENCIA, 147, Bloque:I Es:I Pl:01 Pt:05 (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 79.00 m² 18/04/1994
CV-VUT0012124-CS Vivienda 12124-CS AV VALENCIA, 147, Bloque:I Es:I Pl:01 Pt:06 (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 67.00 m² 18/04/1994
CV-VUT0012130-CS Vivienda 12130-CS AV VALENCIA, 147, Bloque:I Es:I Pl:02 Pt:07 (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 67.00 m² 18/04/1994
CV-VUT0012261-CS Vivienda 12261-CS PD SOLAES CALLE C, 21, Pl:01 Pt:01 (12580) BENICARLÓ CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 88.00 m² 15/12/1993
CV-VUT0012262-CS Vivienda 12262-CS PD SOLAES CALLE C, 21, Pl:01 Pt:02 (12580) BENICARLÓ CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 88.00 m² 15/12/1993
CV-VUT0012263-CS Vivienda 12263-CS PD SOLAES CALLE C, 21, Pl:02 Pt:01 (12580) BENICARLÓ CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 88.00 m² 15/12/1993
CV-VUT0012264-CS Vivienda 12264-CS CM PARTIDA SOLAES, 272 Pl:2 Pt:1 (12580) BENICARLÓ CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 — 15/12/1993
CV-VUT0012288-CS Vivienda 12288-CS CL VITORIA, 6, Es:1 Pl:02 Pt:E (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 5 3 64.00 m² 21/12/1993
CV-VUT0012314-CS DORA PRADO MAR I AV PAPA LUNA, 15, Pl:02 Pt:A0 (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 72.00 m² 10/01/1994
CV-VUT0012315-CS DORA PRADO MAR II AV PAPA LUNA, 15, Pl:02 Pt:B0 (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 70.00 m² 10/01/1994

Fuente: Portal de Dades Obertes de la Generalitat Valenciana — listado de viviendas vigentes, sincronizado varias veces al día.