Datos abiertos · Generalitat Valenciana

Viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana

90.058 viviendas registradas.

Nº VT ▲ Nombre Dirección Municipio Provincia Plazas Dormitorios Superficie Alta
CV-VUT0036284-V Vivienda 36284-V CL BISBESA, 3, Pl:01 Pt:01 (46001) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 83.00 m² 10/05/2016
CV-VUT0036287-CS Vivienda 36287-CS CL LA PEDRISA, 73, Es:1 Pl:00 Pt:16 (12119) COSTUR CASTELLÓN/CASTELLÓ 3 2 153.00 m² 13/03/2018
CV-VUT0036289-CS Vivienda 36289-CS CL BONICHE, 6, Pl:00 Pt:10 (12560) BENICÀSSIM/BENICASIM CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 18.00 m² 13/03/2018
CV-VUT0036290-CS Vivienda 36290-CS CL VISTA ALEGRE, 1, Es:1 Pl:02 Pt:01 (12579) ALCALÀ DE XIVERT CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 104.00 m² 13/03/2018
CV-VUT0036292-A Vivienda 36292-BM CL GERONA, 22, Es:1 Pl:05 Pt:02 (03503) BENIDORM ALICANTE/ALACANT 2 1 58.00 m² 12/05/1994
CV-VUT0036292-CS Vivienda 36292-CS CL VISTA ALEGRE, 1, Es:1 Pl:03 Pt:01 (12579) ALCALÀ DE XIVERT CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 73.00 m² 13/03/2018
CV-VUT0036293-A Vivienda 36293-BM CL GERONA, 22, Es:1 Pl:05 Pt:03 (03503) BENIDORM ALICANTE/ALACANT 2 1 58.00 m² 12/05/1994
CV-VUT0036293-V Vivienda 36293-V PZ MERCAT, 6, Bloque:A Es:1 Pl:04 Pt:10 (46120) ALBORAIA/ALBORAYA VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 111.00 m² 10/05/2016
CV-VUT0036294-A Vivienda 36294-BM CL GERONA, 22, Es:1 Pl:05 Pt:05 (03503) BENIDORM ALICANTE/ALACANT 2 1 58.00 m² 12/05/1994
CV-VUT0036294-V Vivienda 36294-V CL CHULILLA, 6, Es:1 Pl:B0 Pt:02 (46011) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 68.00 m² 11/05/2016
CV-VUT0036295-A Vivienda 36295-BM CL GERONA, 22, Es:1 Pl:05 Pt:04 (03503) BENIDORM ALICANTE/ALACANT 2 1 58.00 m² 12/05/1994
CV-VUT0036296-V Vivienda 36296-V CL LEONES LOS, 59, Es:1 Pl:02 Pt:03 (46022) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 98.00 m² 11/05/2016
CV-VUT0036297-V Vivienda 36297-V CL REPUBLICA ARGENTINA, 30, Es:1 Pl:02 Pt:04 (46021) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 75.00 m² 11/05/2016
CV-VUT0036307-CS Vivienda 36307-CS AV VALENCIA, 18, Es:4 Pl:00 Pt:80 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 115.00 m² 13/03/2018
CV-VUT0036307-V Vivienda 36307-V CL NAU, 14, Es:1 Pl:03 Pt:08 (46730) GANDIA VALENCIA/VALÈNCIA 8 4 125.00 m² 04/05/2016
CV-VUT0036308-V Vivienda 36308-V CL ERMITA, 12, Bloque:A Es:T Pl:OD Pt:OS (46730) GANDIA VALENCIA/VALÈNCIA 8 4 161.00 m² 04/05/2016
CV-VUT0036312-V Vivienda 36312-V CL ROGER DE LAURIA, 8, Es:2 Pl:03 Pt:25 (46710) DAIMÚS VALENCIA/VALÈNCIA 2 1 52.00 m² 18/05/2016
CV-VUT0036315-CS Vivienda 36315-CS CL CONDE BAU, 8, Pl:00 Pt:01 (12560) BENICÀSSIM/BENICASIM CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 258.00 m² 13/03/2018
CV-VUT0036315-V Vivienda 36315-V CL PORQUET DEL, 11, Es:B Pl:03 Pt:06 (46711) MIRAMAR VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 88.00 m² 19/05/2016
CV-VUT0036316-CS Vivienda 36316-CS CL CONDE BAU, 8, Pl:00 Pt:02 (12560) BENICÀSSIM/BENICASIM CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 268.00 m² 13/03/2018
CV-VUT0036316-V Vivienda 36316-V CL RAMILLETES, 6, Pl:01 Pt:01 (46001) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 2 1 52.00 m² 11/05/2016
CV-VUT0036317-CS AV CENTRAL, 44, Es:1 Pl:03 Pt:149 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 115.00 m² 14/03/2018
CV-VUT0036317-V Vivienda 36317-V CL RAMILLETES, 6, Pl:02 Pt:02 (46001) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 2 1 52.00 m² 11/05/2016
CV-VUT0036318-CS Vivienda 36318-CS PG POLIGONO 6F, 363, Bloque:4 Es:D Pl:01 Pt:17 (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 52.00 m² 14/03/2018
CV-VUT0036318-V Vivienda 36318-V CL RAMILLETES, 6, Pl:03 Pt:03 (46001) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 2 1 52.00 m² 11/05/2016

Fuente: Portal de Dades Obertes de la Generalitat Valenciana — listado de viviendas vigentes, sincronizado varias veces al día.