Datos abiertos · Generalitat Valenciana

Viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana

90.061 viviendas registradas.

Nº VT ▲ Nombre Dirección Municipio Provincia Plazas Dormitorios Superficie Alta
CV-VUT0037992-CS Vivienda 37992-CS CL DR BELLIDO, 33, Es:1 Pl:02 Pt:06 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 09/07/2018
CV-VUT0037992-V Vivienda 37992-V CL JOSE BENLLIURE, 314, Es:1 Pl:03 Pt:06 (46011) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 4 3 73.00 m² 12/09/2016
CV-VUT0037993-CS Vivienda 37993-CS CL LLUIS VIVES, 6, Pl:05 Pt:B0 (12560) BENICÀSSIM/BENICASIM CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 69.00 m² 09/07/2018
CV-VUT0037994-V Vivienda 37994-V CL PLANAS, 33, Es:1 Pl:01 Pt:01 (46006) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 5 3 78.00 m² 19/09/2016
CV-VUT0037995-CS Vivienda 37995-CS AV CENTRAL, 58, Es:1 Pl:04 Pt:133 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 112.00 m² 09/07/2018
CV-VUT0037996-V Vivienda 37996-V CL PUERTO RICO, 43, Es:1 Pl:05 Pt:C (46006) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 2 1 81.00 m² 15/09/2016
CV-VUT0037997-V Vivienda 37997-V CL CENTELLES LOS, 44, Es:1 Pl:03 Pt:06 (46006) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 134.00 m² 19/10/2016
CV-VUT0037998-CS Vivienda 37998-CS PL POLIGONO 14, 177A, Es:T Pl:OD Pt:OS (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 203.00 m² 10/07/2018
CV-VUT0037998-V Vivienda 37998-V CL SAN RAMON, 5, Es:1 Pl:02 Pt:06 (46003) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 83.00 m² 01/09/2016
CV-VUT0037999-CS Vivienda 37999-CS AV JAIME I, 31, Es:1 Pl:03 Pt:F (12500) VINARÒS CASTELLÓN/CASTELLÓ 5 3 111.00 m² 10/07/2018
CV-VUT0038000-CS Vivienda 38000-CS CR ESTACIO, 28, Es:4 Pl:01 Pt:N (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 117.00 m² 10/07/2018
CV-VUT0038000-V Vivienda 38000-V CL ISLAS CANARIAS, 199, Es:1 Pl:02 Pt:05 (46023) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 60.00 m² 20/09/2016
CV-VUT0038001-CS Vivienda 38001-CS CL BARCELONA ENTRADOR 8, 20, Pl:01 Pt:01 (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 55.00 m² 10/07/2018
CV-VUT0038001-V Vivienda 38001-V CL SAN FRANCISCO DE BORJA, 20, Es:1 Pl:01 Pt:02 (46007) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 76.00 m² 20/09/2016
CV-VUT0038002-CS Vivienda 38002-CS CL BARCELONA ENTRADOR 8, 22, Pl:01 Pt:01 (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 55.00 m² 10/07/2018
CV-VUT0038002-V Vivienda 38002-V CL JERONIMO MUÑOZ, 4, Es:1 Pl:01 Pt:01 (46007) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 75.00 m² 21/09/2016
CV-VUT0038003-CS Vivienda 38003-CS UR FONT NOVA AP PATIOS, 1, Pl:00 Pt:04 (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 62.00 m² 10/07/2018
CV-VUT0038003-V Vivienda 38003-V CL PINTOR GISBERT, 24, Es:1 Pl:01 Pt:03 (46006) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 87.00 m² 21/09/2016
CV-VUT0038004-V Vivienda 38004-V CL ROSARI, 130, Es:1 Pl:B0 Pt:01 (46011) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 55.00 m² 20/09/2016
CV-VUT0038005-CS Vivienda 38005-CS AV PAPA LUNA, 12, Es:1 Pl:09 Pt:02 (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 55.00 m² 10/07/2018
CV-VUT0038006-CS Vivienda 38006-CS PG POLIGONO 6F, 363, Bloque:7 Es:G Pl:01 Pt:H0 (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 42.00 m² 10/07/2018
CV-VUT0038006-V Vivienda 38006-V CL CADIZ, 41, Es:1 Pl:02 Pt:03 (46006) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 75.00 m² 21/09/2016
CV-VUT0038007-CS Vivienda 38007-CS AV ERMITA SANT ANTONI, 281, Bloque:07 Es:1 Pl:02 Pt:11 (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 65.00 m² 10/07/2018
CV-VUT0038007-V Vivienda 38007-V CL M JUANA M CONDESA LLUCH, 6, Es:1 Pl:01 Pt:04 (46014) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 147.00 m² 21/09/2016
CV-VUT0038008-CS Vivienda 38008-CS AV FCO. JOSE BALADA, 281, Es:1 Pl:00 Pt:B3 (12500) VINARÒS CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 50.00 m² 10/07/2018

Fuente: Portal de Dades Obertes de la Generalitat Valenciana — listado de viviendas vigentes, sincronizado varias veces al día.