Datos abiertos · Generalitat Valenciana

Viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana

90.016 viviendas registradas.

Nº VT ▲ Nombre Dirección Municipio Provincia Plazas Dormitorios Superficie Alta
CV-VUT0044581-CS Vivienda 44581-CS PZ ALMUDI DE L', 15, Es:T Pl:OD Pt:OS (12200) ONDA CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 130.00 m² 06/05/2024
CV-VUT0044581-V Vivienda 44581-V AV BLASCO IBAÑEZ, 14, Es:1 Pl:09 Pt:25 (46400) CULLERA VALENCIA/VALÈNCIA 8 4 123.00 m² 01/06/2018
CV-VUT0044582-V Vivienda 44582-V CL 106, 12, Es:T Pl:OD Pt:OS (46116) MONTCADA / MONCADA VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 140.00 m² 01/06/2018
CV-VUT0044584-CS — CL CID (EL), 7, Es:2 Pl:05 Pt:05 (12560) BENICÀSSIM/BENICASIM CASTELLÓN/CASTELLÓ 3 2 72.00 m² 06/05/2024
CV-VUT0044585-V Vivienda 44585-V PS MARITIM NEPTU, 58, Bloque:D Es:4 Pl:00 Pt:01 (46730) GANDIA VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 53.00 m² 01/06/2018
CV-VUT0044586-CS Vivienda 44586-CS AV PAPA LUNA, 4, Es:1 Pl:06 Pt:07 (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 5 3 75.00 m² 06/05/2024
CV-VUT0044586-V Vivienda 44586-V CL ALQUERIAS BELLVER, 19, Es:1 Pl:04 Pt:28 (46015) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 39.00 m² 01/06/2018
CV-VUT0044587-CS Vivienda 44587-CS AV ERMITA SANT ANTONI, 281, Bloque:14 Es:1 Pl:02 Pt:09 (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 90.00 m² 06/05/2024
CV-VUT0044587-V Vivienda 44587-V AV MAR, 90, Es:1 Pl:02 Pt:05 (46710) DAIMÚS VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 79.00 m² 01/06/2018
CV-VUT0044589-CS Vivienda 44589-CS CL MADRID URB. PANORAMICA, 1, Bloque:1 Es:1 Pl:01 Pt:01 (12320) SANT JORDI/SAN JORGE CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 92.00 m² 06/05/2024
CV-VUT0044589-V Vivienda 44589-V AV MATISSE, 24, Es:1 Pl:01 Pt:P (46780) OLIVA VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 185.00 m² 01/06/2018
CV-VUT0044591-CS Vivienda 44591-CS CL COLOMBIA, 12, Es:1 Pl:01 Pt:LL (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 83.00 m² 07/05/2024
CV-VUT0044591-V Vivienda 44591-V CL BARX DE, 3, Bloque:1 Es:1 Pl:01 Pt:12 (46780) OLIVA VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 135.00 m² 01/06/2018
CV-VUT0044592-CS Vivienda 44592-CS CL SALINAS XR, 20, Es:1 Pl:00 Pt:07 (12500) VINARÒS CASTELLÓN/CASTELLÓ 5 3 195.00 m² 07/05/2024
CV-VUT0044593-CS Vivienda 44593-CS CL AMPLARIES, 23, Es:1 Pl:09 Pt:119 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 92.00 m² 07/05/2024
CV-VUT0044594-CS Vivienda 44594-CS CL EDUARDO DATO, 1, Es:1 Pl:01 Pt:C (12593) MONCOFA CASTELLÓN/CASTELLÓ 5 3 84.00 m² 07/05/2024
CV-VUT0044594-V Vivienda 44594-V CL CAMINAS HOMENS, 27, Es:1 Pl:03 Pt:0C (46400) CULLERA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 66.00 m² 22/12/2017
CV-VUT0044595-CS Vivienda 44595-CS PZ SAN ANTONIO, 30, Es:T Pl:OD Pt:OS (12500) VINARÒS CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 144.00 m² 07/05/2024
CV-VUT0044596-V Vivienda 44596-V CL ERUDITO ORELLANA, 10, Es:1 Pl:02 Pt:10 (46008) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 2 1 37.00 m² 01/06/2018
CV-VUT0044597-CS Vivienda 44597-CS AV DE LA MAR, 21, Es:1 Pl:04 Pt:04 (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 2 1 28.00 m² 08/05/2024
CV-VUT0044597-V Vivienda 44597-V CR ALBA, 7, Es:1 Pl:03 Pt:06 (46017) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 5 3 109.00 m² 01/06/2018
CV-VUT0044598-CS Vivienda 44598-CS CL MESTRE ROCA, 36, Es:4 Pl:03 Pt:B (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 97.00 m² 08/05/2024
CV-VUT0044599-CS Vivienda 44599-CS AV MARE NOSTRUM, 105A, Es:1 Pl:04 Pt:B (12593) MONCOFA CASTELLÓN/CASTELLÓ 5 3 111.00 m² 08/05/2024
CV-VUT0044599-V Vivienda 44599-V CL MOSEN JACINTO VERDAGUER, 8, Es:1 Pl:01 Pt:04 (46008) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 2 1 47.00 m² 01/06/2018
CV-VUT0044600-CS Vivienda 44600-CS AV ITALIA, 10, Es:1 Pl:01 Pt:IZ (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 2 1 39.00 m² 08/05/2024

Fuente: Portal de Dades Obertes de la Generalitat Valenciana — listado de viviendas vigentes, sincronizado varias veces al día.