Datos abiertos · Generalitat Valenciana

Viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana

90.016 viviendas registradas.

Nº VT ▲ Nombre Dirección Municipio Provincia Plazas Dormitorios Superficie Alta
CV-VUT0044785-V Vivienda 44785-V CL SAN VICENTE MARTIR, 139, Es:A Pl:07 Pt:13 (46007) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 110.00 m² 07/06/2018
CV-VUT0044786-V Vivienda 44786-V CL SAN VICENTE MARTIR, 139, Es:A Pl:08 Pt:14 (46007) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 212.00 m² 07/06/2018
CV-VUT0044787-CS Vivienda 44787-CS AV FERRANDIS SALVADOR, 126, Bloque:B Pl:03 Pt:01 (12560) BENICÀSSIM/BENICASIM CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 67.00 m² 27/05/2024
CV-VUT0044787-V Vivienda 44787-V CL SAN VICENTE MARTIR, 139, Es:A Pl:08 Pt:15 (46007) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 146.00 m² 07/06/2018
CV-VUT0044788-CS Vivienda 44788-CS UR PAI SECTOR TORRELASAL, 1B, Es:1 Pl:03 Pt:56 (12595) CABANES CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 — 27/05/2024
CV-VUT0044788-V Vivienda 44788-V CL SAN VICENTE MARTIR, 141, Es:B Pl:02 Pt:03 (46007) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 116.00 m² 07/06/2018
CV-VUT0044789-CS Vivienda 44789-CS CL GUATEMALA, 5, Es:T Pl:OD Pt:OS (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 472.00 m² 27/05/2024
CV-VUT0044789-V Vivienda 44789-V CL SAN VICENTE MARTIR, 141, Es:B Pl:02 Pt:04 (46007) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 141.00 m² 07/06/2018
CV-VUT0044790-CS — UR PAI SECTOR TORRELASAL, 1B, Es:1 Pl:07 Pt:133 (12595) CABANES CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 — 27/05/2024
CV-VUT0044790-V Vivienda 44790-V CL SAN VICENTE MARTIR, 141, Es:B Pl:03 Pt:05 (46007) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 115.00 m² 07/06/2018
CV-VUT0044791-CS Vivienda 44791-CS CL AMPLARIES, 9, Es:1 Pl:04 Pt:098 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 — 27/05/2024
CV-VUT0044791-V Vivienda 44791-V CL SAN VICENTE MARTIR, 141, Es:B Pl:03 Pt:06 (46007) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 139.00 m² 07/06/2018
CV-VUT0044792-CS Vivienda 44792-CS CL AMPLARIES, 9, Es:1 Pl:06 Pt:154 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 — 27/05/2024
CV-VUT0044792-V Vivienda 44792-V CL SAN VICENTE MARTIR, 141, Es:B Pl:04 Pt:07 (46007) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 115.00 m² 07/06/2018
CV-VUT0044793-CS Vivienda 44793-CS CL PINTOR CAMARON, 30, Pl:00 Pt:15 (12560) BENICÀSSIM/BENICASIM CASTELLÓN/CASTELLÓ 10 5 124.00 m² 27/05/2024
CV-VUT0044793-V Vivienda 44793-V CL SAN VICENTE MARTIR, 141, Es:B Pl:04 Pt:08 (46007) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 139.00 m² 07/06/2018
CV-VUT0044794-CS Vivienda 44794-CS CL MALAGA, 4, Es:1 Pl:07 Pt:71 (12593) MONCOFA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 127.00 m² 27/05/2024
CV-VUT0044794-V Vivienda 44794-V CL SAN VICENTE MARTIR, 141, Es:B Pl:05 Pt:09 (46007) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 115.00 m² 07/06/2018
CV-VUT0044795-CS Vivienda 44795-CS AV CENTRAL, 44, Es:1 Pl:03 Pt:177 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 112.00 m² 27/05/2024
CV-VUT0044795-V Vivienda 44795-V CL GRAN KHAN, 2, Es:1 Pl:07 Pt:26 (46529) CANET D'EN BERENGUER VALENCIA/VALÈNCIA 5 3 210.00 m² 07/06/2018
CV-VUT0044796-CS Vivienda 44796-CS AV CENTRAL, 44, Es:1 Pl:03 Pt:174 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 112.00 m² 27/05/2024
CV-VUT0044796-V Vivienda 44796-V CL SAN VICENTE MARTIR, 141, Es:B Pl:05 Pt:10 (46007) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 139.00 m² 07/06/2018
CV-VUT0044797-CS Vivienda 44797-CS AV FRANCISCO BAILA (DE), 66, Es:5 Pl:00 Pt:C (12500) VINARÒS CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 69.00 m² 27/05/2024
CV-VUT0044797-V Vivienda 44797-V CL SAN VICENTE MARTIR, 141, Es:B Pl:06 Pt:11 (46007) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 115.00 m² 07/06/2018
CV-VUT0044798-V Vivienda 44798-V CL SAN VICENTE MARTIR, 141, Es:B Pl:06 Pt:12 (46007) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 139.00 m² 07/06/2018

Fuente: Portal de Dades Obertes de la Generalitat Valenciana — listado de viviendas vigentes, sincronizado varias veces al día.