Datos abiertos · Generalitat Valenciana

Viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana

90.038 viviendas registradas.

Nº VT ▲ Nombre Dirección Municipio Provincia Plazas Dormitorios Superficie Alta
CV-VUT0025150-CS Vivienda 25150-CS PS MARITIMO MEDITERRANEO, 103, Es:1 Pl:01 Pt:0U (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 74.00 m² 26/05/2009
CV-VUT0025154-CS Vivienda 25154-CS PS MARITIMO MEDITERRANEO, 103, Es:2 Pl:01 Pt:0A (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 75.00 m² 26/05/2009
CV-VUT0025156-CS Vivienda 25156-CS PS MARITIMO MEDITERRANEO, 103, Es:2 Pl:02 Pt:0A (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 75.00 m² 26/05/2009
CV-VUT0025157-CS Vivienda 25157-CS PS MARITIMO MEDITERRANEO, 103, Es:2 Pl:02 Pt:0B (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 74.00 m² 26/05/2009
CV-VUT0025158-CS Vivienda 25158-CS PS MARITIMO MEDITERRANEO, 103, Es:2 Pl:03 Pt:0A (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 75.00 m² 26/05/2009
CV-VUT0025159-CS Vivienda 25159-CS PS MARITIMO MEDITERRANEO, 103, Es:2 Pl:03 Pt:0B (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 74.00 m² 26/05/2009
CV-VUT0025160-CS Vivienda 25160-CS PS MARITIMO MEDITERRANEO, 103, Es:2 Pl:04 Pt:0A (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 75.00 m² 26/05/2009
CV-VUT0025161-CS Vivienda 25161-CS PS MARITIMO MEDITERRANEO, 103, Es:2 Pl:04 Pt:0B (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 74.00 m² 26/05/2009
CV-VUT0025161-V Vivienda 25161-V CL FORMENTERA, 39, Bloque:A Es:1 Pl:02 Pt:04 (46730) GANDIA VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 67.00 m² 23/08/1994
CV-VUT0025163-CS Vivienda 25163-CS PS MARITIMO MEDITERRANEO, 103, Es:2 Pl:05 Pt:0B (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 74.00 m² 26/05/2009
CV-VUT0025164-CS Vivienda 25164-CS PS MARITIMO MEDITERRANEO, 103, Es:2 Pl:06 Pt:0A (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 75.00 m² 26/05/2009
CV-VUT0025165-CS Vivienda 25165-CS PS MARITIMO MEDITERRANEO, 103, Es:2 Pl:06 Pt:0B (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 74.00 m² 26/05/2009
CV-VUT0025166-CS Vivienda 25166-CS PS MARITIMO MEDITERRANEO, 103, Es:2 Pl:07 Pt:0B (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 74.00 m² 26/05/2009
CV-VUT0025167-CS Vivienda 25167-CS PS MARITIMO MEDITERRANEO, 103, Es:2 Pl:08 Pt:0A (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 75.00 m² 26/05/2009
CV-VUT0025169-CS Vivienda 25169-CS PS MARITIMO MEDITERRANEO, 103, Es:2 Pl:09 Pt:0A (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 75.00 m² 26/05/2009
CV-VUT0025170-CS Vivienda 25170-CS PS MARITIMO MEDITERRANEO, 103, Es:2 Pl:09 Pt:0B (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 74.00 m² 26/05/2009
CV-VUT0025171-CS Vivienda 25171-CS PS MARITIMO MEDITERRANEO, 103, Es:2 Pl:10 Pt:0A (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 75.00 m² 26/05/2009
CV-VUT0025351-V Vivienda 25351-V CL COLUMBRETES, 14, Pl:01 Pt:02 (46713) BELLREGUARD VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 66.00 m² 27/03/1995
CV-VUT0025352-V Vivienda 25352-V CL COLUMBRETES, 14, Pl:02 Pt:04 (46713) BELLREGUARD VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 66.00 m² 28/03/1995
CV-VUT0025353-V Vivienda 25353-V CL COLUMBRETES, 14, Pl:01 Pt:01 (46713) BELLREGUARD VALENCIA/VALÈNCIA 2 1 48.00 m² 28/03/1995
CV-VUT0025354-V Vivienda 25354-V CL COLUMBRETES, 14, Pl:02 Pt:03 (46713) BELLREGUARD VALENCIA/VALÈNCIA 2 1 48.00 m² 28/03/1995
CV-VUT0025355-V Vivienda 25355-V CL COLUMBRETES, 14, Pl:03 Pt:05 (46713) BELLREGUARD VALENCIA/VALÈNCIA 2 1 48.00 m² 28/03/1995
CV-VUT0025385-CS Vivienda 25385-CS CL COSTA DE L'ESGLESIA, 25, Es:T Pl:OD Pt:OS (12599) POBLA DE BENIFASSÀ, LA Rural CASTELLÓN/CASTELLÓ 2 1 180.00 m² 07/09/2009
CV-VUT0025387-CS Vivienda 25387-CS AV VALENCIA, 147, Bloque:B Es:B Pl:01 Pt:02 (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 94.00 m² 19/06/2009
CV-VUT0025405-CS Vivienda 25405-CS AV FERRANDIS SALVADOR, 73, Es:1 Pl:SS Pt:A (12100) CASTELLÓ DE LA PLANA/CASTELLÓN DE LA PLANA CASTELLÓN/CASTELLÓ 2 1 306.00 m² 10/09/2009

Fuente: Portal de Dades Obertes de la Generalitat Valenciana — listado de viviendas vigentes, sincronizado varias veces al día.