Datos abiertos · Generalitat Valenciana

Viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana

90.070 viviendas registradas.

Nº VT ▲ Nombre Dirección Municipio Provincia Plazas Dormitorios Superficie Alta
CV-VUT0047998-CS PZ TRES REYES, 8, Es:1 Pl:02 Pt:02 (12500) VINARÒS CASTELLÓN/CASTELLÓ 2 1 57.00 m² 26/03/2026
CV-VUT0047999-CS PZ TRES REYES, 8, Es:1 Pl:02 Pt:03 (12500) VINARÒS CASTELLÓN/CASTELLÓ 2 1 97.00 m² 26/03/2026
CV-VUT0047999-V Vivienda 47999-V CL ESCULLERA, 4, Bloque:B Es:1 Pl:02 Pt:20 (46730) GANDIA VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 85.00 m² 27/06/2019
CV-VUT0048000-CS PZ TRES REYES, 8, Es:1 Pl:02 Pt:01 (12500) VINARÒS CASTELLÓN/CASTELLÓ 2 1 71.00 m² 26/03/2026
CV-VUT0048000-V Vivienda 48000-V CL RENOIR, 8, Es:T Pl:OD Pt:OS (46780) OLIVA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 148.00 m² 28/06/2019
CV-VUT0048001-CS CL MUSIC CARLES SANTOS, 1, Es:1 Pl:03 Pt:05 (12500) VINARÒS CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 78.00 m² 26/03/2026
CV-VUT0048001-V Vivienda 48001-V CL RIU LLUCENA -PA, 2, Es:0A Pl:04 Pt:20 (46419) SUECA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 76.00 m² 28/06/2019
CV-VUT0048002-CS UR PAI SECTOR TORRELASAL, 1C, Es:1 Pl:08 Pt:166 (12595) CABANES CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 123.00 m² 26/03/2026
CV-VUT0048002-V Vivienda 48002-V CL SAN JOSE, 51, Es:T Pl:OD Pt:OS (46770) XERACO Rural VALENCIA/VALÈNCIA 10 5 208.00 m² 28/06/2019
CV-VUT0048003-CS UR PAI SECTOR TORRELASAL, 1C, Es:1 Pl:08 Pt:170 (12595) CABANES CASTELLÓN/CASTELLÓ 5 3 153.00 m² 26/03/2026
CV-VUT0048004-CS UR PAI SECTOR TORRELASAL, 1C, Es:1 Pl:08 Pt:172 (12595) CABANES CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 122.00 m² 26/03/2026
CV-VUT0048004-V Vivienda 48004-V CL MARE NOSTRUM, 73, Bloque:A Es:1 Pl:01 Pt:01 (46730) GANDIA VALENCIA/VALÈNCIA 7 4 204.00 m² 28/06/2019
CV-VUT0048005-CS UR PAI SECTOR TORRELASAL, 1C, Es:1 Pl:09 Pt:183 (12595) CABANES CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 123.00 m² 26/03/2026
CV-VUT0048005-V Vivienda 48005-V CL MONTDUBER, 40, Es:1 Pl:02 Pt:01 (46712) PILES VALENCIA/VALÈNCIA 5 3 107.00 m² 01/07/2019
CV-VUT0048006-CS AV PAPA LUNA E 98, 75, Es:T Pl:OD Pt:OS (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 100.00 m² 26/03/2026
CV-VUT0048006-V Vivienda 48006-V AV CAUDELI, 15, Es:S Pl:UE Pt:LO (46790) XERESA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 01/07/2019
CV-VUT0048007-CS UR PAI SECTOR TORRELASAL, 1C, Es:1 Pl:10 Pt:197 (12595) CABANES CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 123.00 m² 26/03/2026
CV-VUT0048008-CS UR PAI SECTOR TORRELASAL, 1C, Es:1 Pl:10 Pt:195 (12595) CABANES CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 127.00 m² 26/03/2026
CV-VUT0048008-V Vivienda 48008-V PS MARITIM NEPTU, 98, Bloque:A Es:1 Pl:04 Pt:IZ (46730) GANDIA VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 126.00 m² 21/05/2019
CV-VUT0048009-CS CASA ADELINA CT SAN JUAN, 17, Es:T Pl:OD Pt:OS (12300) MORELLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 10 6 254.00 m² 27/03/2026
CV-VUT0048009-V Vivienda 48009-V CL PINTOR DOMINGO, 1, Es:B Pl:00 Pt:05 (46183) ELIANA, L' VALENCIA/VALÈNCIA 2 1 67.00 m² 02/07/2019
CV-VUT0048010-CS CL MARE DE DEU DELS ANGELS, 32, Es:T Pl:OD Pt:OS (12530) BORRIANA/BURRIANA CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 188.00 m² 27/03/2026
CV-VUT0048010-V Vivienda 48010-V TR CULLERA, 30, Es:1 Pl:01 Pt:C (46730) GANDIA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 67.00 m² 03/07/2019
CV-VUT0048011-CS AV PAPA LUNA, 66, Pl:00 Pt:03 (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 5 3 70.00 m² 27/03/2026
CV-VUT0048011-V Vivienda 48011-V CL 34 - UR M COLORADO, 19, Es:T Pl:OD Pt:OS (46187) POBLA DE VALLBONA, LA VALENCIA/VALÈNCIA 14 7 429.00 m² 03/07/2019

Fuente: Portal de Dades Obertes de la Generalitat Valenciana — listado de viviendas vigentes, sincronizado varias veces al día.