Datos abiertos · Generalitat Valenciana

Viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana

90.070 viviendas registradas.

Nº VT ▲ Nombre Dirección Municipio Provincia Plazas Dormitorios Superficie Alta
CV-VUT0048838-V Vivienda 48838-V CL GOMEZ FERRER, 9, Es:1 Pl:03 Pt:06 (46520) SAGUNT/SAGUNTO VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 115.00 m² 23/12/2019
CV-VUT0048839-V Vivienda 48839-V CL MADRID, 3C, Es:1 Pl:01 Pt:04 (46400) CULLERA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 55.00 m² 10/12/2019
CV-VUT0048840-V Vivienda 48840-V CL ALCOI, 37, Bloque:B Es:1 Pl:05 Pt:14 (46730) GANDIA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 90.00 m² 23/12/2019
CV-VUT0048841-V Vivienda 48841-V PL OLIVA NOVA 2, 42B, Es:1 Pl:00 Pt:53 (46780) OLIVA VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 103.00 m² 17/12/2019
CV-VUT0048842-V Vivienda 48842-V CL SAN ANTONIO, 8, Es:T Pl:OD Pt:OS (46780) OLIVA VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 144.00 m² 05/12/2019
CV-VUT0048843-V Vivienda 48843-V CL CAMP DE MORVEDRE, 15, Bloque:A Es:4 Pl:01 Pt:DR (46730) GANDIA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 79.00 m² 06/05/2019
CV-VUT0048844-V Vivienda 48844-V AV MARE NOSTRUM, 7D, Es:1 Pl:08 Pt:31 (46120) ALBORAIA/ALBORAYA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 109.00 m² 26/12/2019
CV-VUT0048845-V Vivienda 48845-V AV MARE NOSTRUM, 7D, Es:2 Pl:08 Pt:32 (46120) ALBORAIA/ALBORAYA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 88.00 m² 26/12/2019
CV-VUT0048846-V Vivienda 48846-V AV MARE NOSTRUM, 7D, Es:4 Pl:02 Pt:06 (46120) ALBORAIA/ALBORAYA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 88.00 m² 26/12/2019
CV-VUT0048847-V Vivienda 48847-V AV MARE NOSTRUM, 7I, Es:2 Pl:07 Pt:26 (46120) ALBORAIA/ALBORAYA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 88.00 m² 26/12/2019
CV-VUT0048848-V Vivienda 48848-V AV MARE NOSTRUM, 7I, Es:3 Pl:01 Pt:03 (46120) ALBORAIA/ALBORAYA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 88.00 m² 26/12/2019
CV-VUT0048849-V Vivienda 48849-V AV MARE NOSTRUM, 7I, Es:5 Pl:06 Pt:21 (46120) ALBORAIA/ALBORAYA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 88.00 m² 26/12/2019
CV-VUT0048850-V Vivienda 48850-V AV MARE NOSTRUM, 7I, Es:6 Pl:05 Pt:20 (46120) ALBORAIA/ALBORAYA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 88.00 m² 26/12/2019
CV-VUT0048851-V Vivienda 48851-V AV RACO DEL, 24, Es:1 Pl:10 Pt:27 (46400) CULLERA VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 168.00 m² 27/12/2019
CV-VUT0048852-V Vivienda 48852-V Polígono 75 Parcela 165 PIJA. LLIRIA (VALENCIA) (46160) LLÍRIA VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 27/12/2019
CV-VUT0048853-V Vivienda 48853-V CL MASSAMAGRELL, 20, Bloque:A Es:1 Pl:04 Pt:23 (46137) POBLA DE FARNALS, LA VALENCIA/VALÈNCIA 5 3 48.00 m² 30/12/2019
CV-VUT0048855-V Vivienda 48855-V CL NOU D'OCTUBRE, 47, Bloque:A Es:1 Pl:01 Pt:01 (46702) GANDIA VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 93.00 m² 19/12/2019
CV-VUT0048857-V Vivienda 48857-V AV CONSTITUCIO DE LA, 3, Es:2 Pl:02 Pt:03 (46137) POBLA DE FARNALS, LA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 105.00 m² 23/12/2019
CV-VUT0048858-V Vivienda 48858-V PS ROSA DELS VENTS, 20, Es:2 Pl:01 Pt:0B (46730) GANDIA VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 72.00 m² 23/11/2019
CV-VUT0048859-V Vivienda 48859-V CL PINTOR JOAN DE JOANES, 4, Bloque:B Es:1 Pl:04 Pt:17 (46702) GANDIA VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 75.00 m² 02/01/2020
CV-VUT0048860-V Vivienda 48860-V CL CASTELLON, 29, Es:1 Pl:03 Pt:11 (46520) SAGUNT/SAGUNTO VALENCIA/VALÈNCIA 3 2 107.00 m² 02/01/2020
CV-VUT0048861-V Vivienda 48861-V PS ROSA DELS VENTS, 55, Es:1 Pl:01 Pt:0B (46730) GANDIA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 51.00 m² 26/12/2019
CV-VUT0048862-V Vivienda 48862-V AV RETOR EMILIO BAYARR (ALF), 9E, Es:1 Pl:01 Pt:17 (46530) PUÇOL VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 106.00 m² 02/01/2020
CV-VUT0048863-V Vivienda 48863-V AV MARE NOSTRUM, 38, Bloque:A Es:1 Pl:00 Pt:01 (46120) ALBORAIA/ALBORAYA VALENCIA/VALÈNCIA 2 1 114.00 m² 02/01/2020
CV-VUT0048864-V Vivienda 48864-V AV CONSTITUCIO DE LA, 1, Bloque:E Es:1 Pl:03 Pt:25 (46137) POBLA DE FARNALS, LA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 62.00 m² 02/01/2020

Fuente: Portal de Dades Obertes de la Generalitat Valenciana — listado de viviendas vigentes, sincronizado varias veces al día.