Datos abiertos · Generalitat Valenciana

Viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana

90.038 viviendas registradas.

Nº VT Nombre Dirección Municipio Provincia Plazas Dormitorios Superficie ▲ Alta
CV-VUT0039684-CS Vivienda 39684-CS C ARCIPRESTE BONO, 49 Pl:2 Pt:5 (12500) VINARÒS CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 29/10/2019
CV-VUT0039685-CS Vivienda 39685-CS C ARCIPRESTE BONO, 49 Pl:2 Pt:6 (12500) VINARÒS CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 29/10/2019
CV-VUT0039686-CS Vivienda 39686-CS C ARCIPRESTE BONO, 49 Pl:3 Pt:2 (12500) VINARÒS CASTELLÓN/CASTELLÓ 2 1 29/10/2019
CV-VUT0039687-CS Vivienda 39687-CS C ARCIPRESTE BONO, 49 Pl:3 Pt:4 (12500) VINARÒS CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 29/10/2019
CV-VUT0039688-CS Vivienda 39688-CS C ARCIPRESTE BONO, 49 Pl:3 Pt:5 (12500) VINARÒS CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 29/10/2019
CV-VUT0039689-CS Vivienda 39689-CS C ARCIPRESTE BONO, 49 Pl:3 Pt:6 (12500) VINARÒS CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 29/10/2019
CV-VUT0039690-CS Vivienda 39690-CS C ARCIPRESTE BONO, 49 Pl:4 Pt:2 (12500) VINARÒS CASTELLÓN/CASTELLÓ 2 1 29/10/2019
CV-VUT0039691-CS Vivienda 39691-CS C ARCIPRESTE BONO, 49 Pl:4 Pt:4 (12500) VINARÒS CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 29/10/2019
CV-VUT0039692-CS Vivienda 39692-CS C ARCIPRESTE BONO, 49 Pl:4 Pt:5 (12500) VINARÒS CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 29/10/2019
CV-VUT0039693-CS Vivienda 39693-CS C ARCIPRESTE BONO, 49 Pl:4 Pt:6 (12500) VINARÒS CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 29/10/2019
CV-VUT0039694-CS Vivienda 39694-CS C ARCIPRESTE BONO, 49 Pl:5 Pt:2 (12500) VINARÒS CASTELLÓN/CASTELLÓ 2 1 29/10/2019
CV-VUT0039695-CS Vivienda 39695-CS C ARCIPRESTE BONO, 49 Pl:5 Pt:4 (12500) VINARÒS CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 29/10/2019
CV-VUT0039696-CS Vivienda 39696-CS C ARCIPRESTE BONO, 49 Pl:5 Pt:5 (12500) VINARÒS CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 29/10/2019
CV-VUT0039782-V Vivienda 39782-V AV De La Marina, 14 Es:C Pl:4 Pt:11 (46760) TAVERNES DE LA VALLDIGNA VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 24/03/2017
CV-VUT0039783-CS Vivienda 39783-CS PS MARITIM, 70, Es:1 Pl:01 Pt:B (12580) BENICARLÓ CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 13/12/2019
CV-VUT0039784-CS Vivienda 39784-CS PS MARITIM, 70, Es:1 Pl:01 Pt:C (12580) BENICARLÓ CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 13/12/2019
CV-VUT0039785-CS Vivienda 39785-CS PS MARITIM, 70, Es:1 Pl:02 Pt:B (12580) BENICARLÓ CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 13/12/2019
CV-VUT0039785-V Vivienda 39785-V PA De La Goleta, S/N Pl:7 Pt:32 (46760) TAVERNES DE LA VALLDIGNA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 24/03/2017
CV-VUT0039786-CS Vivienda 39786-CS PS MARITIM, 70, Es:1 Pl:04 Pt:E (12580) BENICARLÓ CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 13/12/2019
CV-VUT0039787-CS Vivienda 39787-CS PS MARITIM, 70, Es:1 Pl:04 Pt:B (12580) BENICARLÓ CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 13/12/2019
CV-VUT0039788-CS Vivienda 39788-CS PS MARITIM, 70, Es:1 Pl:04 Pt:D (12580) BENICARLÓ CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 13/12/2019
CV-VUT0039789-CS Vivienda 39789-CS PS MARITIM, 70, Es:1 Pl:02 Pt:E (12580) BENICARLÓ CASTELLÓN/CASTELLÓ 2 1 13/12/2019
CV-VUT0039790-CS Vivienda 39790-CS PS MARITIM, 70, Es:1 Pl:03 Pt:E (12580) BENICARLÓ CASTELLÓN/CASTELLÓ 2 1 13/12/2019
CV-VUT0039791-CS Vivienda 39791-CS PS MARITIM, 70, Es:1 Pl:04 Pt:F (12580) BENICARLÓ CASTELLÓN/CASTELLÓ 2 1 13/12/2019
CV-VUT0039792-CS Vivienda 39792-CS PS MARITIM, 70, Es:1 Pl:04 Pt:G (12580) BENICARLÓ CASTELLÓN/CASTELLÓ 2 1 13/12/2019

Fuente: Portal de Dades Obertes de la Generalitat Valenciana — listado de viviendas vigentes, sincronizado varias veces al día.