Datos abiertos · Generalitat Valenciana

Viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana

90.047 viviendas registradas.

Nº VT Nombre Dirección Municipio Provincia Plazas Dormitorios Superficie ▲ Alta
CV-VUT0051449-V AV CASTELLO, 20, Es:A Pl:10 Pt:29 (46400) CULLERA VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 93.00 m² 03/08/2022
CV-VUT0058423-V CL CABAÑAL, 16, Es:1 Pl:01 Pt:02 (46400) CULLERA VALENCIA/VALÈNCIA 3 2 93.00 m² 28/05/2025
CV-VUT0514005-A CL RIU TURIA, 24, Es:A Pl:00 Pt:03 (03750) PEDREGUER ALICANTE/ALACANT 4 2 93.00 m² 29/01/2025
CV-VUT0518561-A CL MANDARINO, 3, Es:5 Pl:01 Pt:19 (03311) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 93.00 m² 25/09/2025
CV-VUT0519087-A CL MANDARINO, 3, Es:5 Pl:01 Pt:20 (03311) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 93.00 m² 13/11/2025
CV-VUT0047399-CS CL SEVILLA, 1, Bloque:4 Es:1 Pl:01 Pt:16 (12320) SANT JORDI/SAN JORGE CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 93.00 m² 11/08/2025
CV-VUT0046934-CS CL VALENCIA, 2, Bloque:3 Es:3 Pl:00 Pt:146 (12320) SANT JORDI/SAN JORGE CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 93.00 m² 05/06/2025
CV-VUT0517674-A CL VAINILLA, 5, Es:5 Pl:00 Pt:04 (03189) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 5 3 93.00 m² 26/06/2025
CV-VUT0518133-A CL VIAL 5 PAU-8 SUR, 9, Es:1 Pl:00 Pt:102 (03189) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 93.00 m² 12/08/2025
CV-VUT0520471-A CL PINO PIÑONERO-PINOS, 9, Es:4 Pl:01 Pt:52 (03189) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 93.00 m² 06/03/2026
CV-VUT0517375-A CL ROSA-VILLA ROSA, 6B, Es:12 Pl:00 Pt:11 (03189) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 6 3 93.00 m² 24/06/2025
CV-VUT0517036-A CL ROSA-VILLA ROSA, 6B, Es:4 Pl:00 Pt:43 (03189) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 9 6 93.00 m² 09/06/2025
CV-VUT0032494-CS PL POLIGONO 8, 11, Es:4 Pl:01 Pt:14 (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 93.00 m² 02/08/2016
CV-VUT0048298-CS CL PUNTARRO, 8, Es:1 Pl:02 Pt:B (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 93.00 m² 09/06/2026
CV-VUT0047154-CS CL PUNTARRO, 8, Es:1 Pl:03 Pt:B (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 93.00 m² 02/07/2025
CV-VUT0514762-A CL CANTABRICO, 11, Es:1 Pl:00 Pt:436 (03189) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 3 93.00 m² 07/03/2025
CV-VUT0520808-A CL BERGANTIN-PUNTA PRIMA, 13, Es:1 Pl:01 Pt:C (03189) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 6 3 93.00 m² 26/03/2026
CV-VUT0046265-CS CL ANTONIO PASCUAL, 56, Es:2 Pl:00 Pt:02 (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 93.00 m² 27/02/2025
CV-VUT0516846-A UR PAU 9 GARBANZUELO S1, 5R, Es:3 Pl:00 Pt:421 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 6 3 93.00 m² 02/06/2025
CV-VUT0514854-A CL COSTA RICA DE, 1, Es:3 Pl:01 Pt:35B (03509) FINESTRAT ALICANTE/ALACANT 4 2 93.00 m² 11/03/2025
CV-VUT0485654-A PD CM CAP MARTI, 24 (03730) XÀBIA/JÁVEA ALICANTE/ALACANT 6 3 93.00 m² 15/04/2021
CV-VUT0046079-CS CL AMPLARIES, 15, Es:1 Pl:02 Pt:16 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 93.00 m² 06/02/2025
CV-VUT0046205-CS CL AMPLARIES, 15, Es:1 Pl:03 Pt:27 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 4 93.00 m² 22/02/2025
CV-VUT0048038-CS CL AMPLARIES, 15, Es:1 Pl:06 Pt:56 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 93.00 m² 10/04/2026
CV-VUT0048430-CS CL AMPLARIES, 15, Es:1 Pl:07 Pt:197 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 93.00 m² 21/07/2026

Fuente: Portal de Dades Obertes de la Generalitat Valenciana — listado de viviendas vigentes, sincronizado varias veces al día.