Datos abiertos · Generalitat Valenciana

Viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana

89.997 viviendas registradas.

Nº VT Nombre Dirección Municipio Provincia Plazas Dormitorios Superficie ▲ Alta
CV-VUT0044759-CS Vivienda 44759-CS CL AMPLARIES, 11, Es:1 Pl:08 Pt:82 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 98.00 m² 24/05/2024
CV-VUT0044760-CS Vivienda 44760-CS CL AMPLARIES, 11, Es:1 Pl:08 Pt:81 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 98.00 m² 24/05/2024
CV-VUT0447910-A Vivienda 447910-A CL NAVIO, 9, Es:D Pl:04 Pt:A (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 4 2 98.00 m² 03/06/2016
CV-VUT0448632-A Vivienda 448632-A CL ARSENAL, 38, Es:1 Pl:02 Pt:A (03570) VILA JOIOSA, LA/VILLAJOYOSA ALICANTE/ALACANT 4 2 98.00 m² 29/06/2016
CV-VUT0044915-V Vivienda 44915-V CL CAPSERS, 1, Es:1 Pl:03 Pt:03 (46001) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 98.00 m² 19/04/2018
CV-VUT0044951-V Vivienda 44951-V CL FRANCISCO CLIMENT, 5, Es:1 Pl:01 Pt:01 (46007) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 98.00 m² 13/06/2018
CV-VUT0044982-V Vivienda 44982-V CL CLAVELES, 40, Es:1 Pl:02 Pt:07 (46520) SAGUNT/SAGUNTO VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 98.00 m² 14/06/2018
CV-VUT0044992-CS Vivienda 44992-CS CL NAVARRA, 12, Es:1 Pl:00 Pt:01 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 98.00 m² 19/06/2024
CV-VUT0449983-A Vivienda 449983-A CL CARMEN CONDE-CMOR, 38, Es:T Pl:OD Pt:OS (03189) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 8 4 98.00 m² 26/08/2016
CV-VUT0045002-V Vivienda 45002-V CL JOSE BENLLIURE, 7, Es:1 Pl:02 Pt:07 (46011) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 98.00 m² 15/06/2018
CV-VUT0045048-V Vivienda 45048-V CL BARRAQUES, 62, Bloque:A Es:1 Pl:07 Pt:29 (46730) GANDIA VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 98.00 m² 18/06/2018
CV-VUT0451171-A Vivienda 451171-A AV POLONIA, 152, Es:43 Pl:00 Pt:72 (03130) SANTA POLA ALICANTE/ALACANT 4 2 98.00 m² 11/11/2016
CV-VUT0451378-A Vivienda 451378-A AV FILIPINAS, 2, Es:1 Pl:11 Pt:02 (03503) BENIDORM ALICANTE/ALACANT 6 3 98.00 m² 18/11/2016
CV-VUT0045159-CS Vivienda 45159-CS UR PANORAMICA, 8, Bloque:7 Es:2 Pl:02 Pt:05 (12320) SANT JORDI/SAN JORGE CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 98.00 m² 05/07/2024
CV-VUT0451843-A Vivienda 451843-A CL SAN RAFAEL, 2, Es:1 Pl:00 Pt:01 (03730) XÀBIA/JÁVEA ALICANTE/ALACANT 4 2 98.00 m² 13/12/2016
CV-VUT0045192-CS Vivienda 45192-CS CL TORRE PAQUITA, 2, Es:1 Pl:06 Pt:38 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 98.00 m² 09/07/2024
CV-VUT0045239-V Vivienda 45239-V AV BLASCO IBAÑEZ, 24, Es:1 Pl:02 Pt:04 (46400) CULLERA VALENCIA/VALÈNCIA 7 4 98.00 m² 30/01/2018
CV-VUT0045240-V Vivienda 45240-V AV BLASCO IBAÑEZ, 24, Es:1 Pl:01 Pt:02 (46400) CULLERA VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 98.00 m² 30/01/2018
CV-VUT0452614-A Vivienda 452614-A RD GARCILASO DE LA VEGA-CMOR, 78, Es:T Pl:OD Pt:OS (03189) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 98.00 m² 25/01/2017
CV-VUT0452804-A Vivienda 452804-A CL PANSA, 6, Es:T Pl:OD Pt:OS (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 6 3 98.00 m² 06/02/2017
CV-VUT0452829-A Vivienda 452829-A CL TORRE DE LES MANÇANES, 16, Es:1 Pl:05 Pt:B (03509) FINESTRAT ALICANTE/ALACANT 4 2 98.00 m² 06/02/2017
CV-VUT0453315-A Vivienda 453315-A UR PAU 1, 6R, Es:8 Pl:01 Pt:653 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 6 3 98.00 m² 01/03/2017
CV-VUT0453473-A Vivienda 453473-A AV POLONIA, 152, Es:45 Pl:00 Pt:44 (03130) SANTA POLA ALICANTE/ALACANT 4 2 98.00 m² 08/03/2017
CV-VUT0045358-V Vivienda 45358-V CL SUECA, 37, Es:1 Pl:B0 Pt:01 (46006) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 98.00 m² 03/07/2018
CV-VUT0045442-CS Vivienda 45442-CS AV FERRANDIS SALVADOR, 260, Es:2 Pl:01 Pt:O0 (12560) BENICÀSSIM/BENICASIM CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 98.00 m² 02/09/2024

Fuente: Portal de Dades Obertes de la Generalitat Valenciana — listado de viviendas vigentes, sincronizado varias veces al día.