Datos abiertos · Generalitat Valenciana

Viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana

89.991 viviendas registradas.

Nº VT Nombre Dirección Municipio Provincia Plazas Dormitorios Superficie ▲ Alta
CV-VUT0030416-CS Vivienda 30416-CS AV CENTRAL, 44, Es:1 Pl:03 Pt:163 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 115.00 m² 08/01/2016
CV-VUT0030417-CS Vivienda 30417-CS AV CENTRAL, 44, Es:1 Pl:03 Pt:180 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 115.00 m² 08/01/2016
CV-VUT0030418-CS Vivienda 30418-CS AV CENTRAL, 44, Es:1 Pl:04 Pt:190 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 115.00 m² 08/01/2016
CV-VUT0030425-CS Vivienda 30425-CS AV CENTRAL, 44, Es:1 Pl:05 Pt:254 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 115.00 m² 08/01/2016
CV-VUT0030426-CS Vivienda 30426-CS AV CENTRAL, 44, Es:1 Pl:05 Pt:263 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 115.00 m² 08/01/2016
CV-VUT0030427-CS Vivienda 30427-CS AV CENTRAL, 44, Es:1 Pl:05 Pt:264 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 115.00 m² 08/01/2016
CV-VUT0030429-CS Vivienda 30429-CS AV CENTRAL, 44, Es:1 Pl:05 Pt:279 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 115.00 m² 08/01/2016
CV-VUT0030431-CS Vivienda 30431-CS AV CENTRAL, 44, Es:1 Pl:05 Pt:288 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 3 115.00 m² 08/01/2016
CV-VUT0030435-CS Vivienda 30435-CS AV CENTRAL, 44, Es:1 Pl:06 Pt:310 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 115.00 m² 08/01/2016
CV-VUT0030437-CS Vivienda 30437-CS AV CENTRAL, 44, Es:1 Pl:06 Pt:320 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 115.00 m² 08/01/2016
CV-VUT0030438-CS Vivienda 30438-CS AV CENTRAL, 44, Es:1 Pl:06 Pt:324 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 115.00 m² 08/01/2016
CV-VUT0030442-CS Vivienda 30442-CS AV CENTRAL, 44, Es:1 Pl:07 Pt:353 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 115.00 m² 08/01/2016
CV-VUT0030443-CS Vivienda 30443-CS AV CENTRAL, 44, Es:1 Pl:08 Pt:356 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 115.00 m² 08/01/2016
CV-VUT0321158-A Vivienda 321158-BM CL VIENA, 7, Es:1 Pl:30 Pt:H (03503) BENIDORM ALICANTE/ALACANT 4 2 115.00 m² 21/07/2010
CV-VUT0321159-A Vivienda 321159-BM CL VIENA, 7, Es:1 Pl:31 Pt:H (03503) BENIDORM ALICANTE/ALACANT 4 2 115.00 m² 21/07/2010
CV-VUT0321160-A Vivienda 321160-BM CL VIENA, 7, Es:1 Pl:32 Pt:H (03503) BENIDORM ALICANTE/ALACANT 4 2 115.00 m² 21/07/2010
CV-VUT0321161-A Vivienda 321161-BM CL VIENA, 7, Es:1 Pl:33 Pt:H (03503) BENIDORM ALICANTE/ALACANT 4 2 115.00 m² 21/07/2010
CV-VUT0321162-A Vivienda 321162-BM CL VIENA, 7, Es:1 Pl:34 Pt:H (03503) BENIDORM ALICANTE/ALACANT 4 2 115.00 m² 21/07/2010
CV-VUT0032251-V Vivienda 32251-V CL MALLORCA, 31, Bloque:A Es:1 Pl:02 Pt:04 (46730) GANDIA VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 115.00 m² 25/02/2010
CV-VUT0322833-A Vivienda 322833-BM CL SIERRA DORADA, 19, Es:1 Pl:04 Pt:48 (03503) BENIDORM ALICANTE/ALACANT 4 2 115.00 m² 16/07/2018
CV-VUT0032297-CS Vivienda 32297-CS AV VALENCIA, 129, Bloque:3 Es:1 Pl:02 Pt:08 (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 115.00 m² 06/07/2016
CV-VUT0323041-A Vivienda 323041-BM AV ALFONSO PUCHADES, 6, Es:A Pl:08 Pt:C (03502) BENIDORM ALICANTE/ALACANT 6 3 115.00 m² 13/06/2019
CV-VUT0323042-A Vivienda 323042-BM AV ALFONSO PUCHADES, 6, Es:A Pl:12 Pt:A (03502) BENIDORM ALICANTE/ALACANT 4 2 115.00 m² 13/06/2019
CV-VUT0323177-A Vivienda 323177-BM AV ALFONSO PUCHADES, 6, Es:A Pl:01 Pt:A (03502) BENIDORM ALICANTE/ALACANT 6 3 115.00 m² 21/10/2019
CV-VUT0323179-A Vivienda 323179-BM AV ALFONSO PUCHADES, 6, Es:A Pl:01 Pt:C (03502) BENIDORM ALICANTE/ALACANT 6 3 115.00 m² 21/10/2019

Fuente: Portal de Dades Obertes de la Generalitat Valenciana — listado de viviendas vigentes, sincronizado varias veces al día.