Datos abiertos · Generalitat Valenciana

Viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana

89.991 viviendas registradas.

Nº VT Nombre Dirección Municipio Provincia Plazas Dormitorios Superficie ▲ Alta
CV-VUT0036575-V Vivienda 36575-V AV SALABERT, 38, Es:1 Pl:05 Pt:19 (46018) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 115.00 m² 19/05/2016
CV-VUT0036580-CS Vivienda 36580-CS CL MADRID URB. PANORAMICA, 63, Es:1 Pl:00 Pt:22 (12320) SANT JORDI/SAN JORGE CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 115.00 m² 04/04/2018
CV-VUT0036984-V Vivienda 36984-V AV JAIME I, 8, Bloque:A Es:1 Pl:00 Pt:09 (46529) CANET D'EN BERENGUER VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 115.00 m² 10/06/2016
CV-VUT0036998-CS Vivienda 36998-CS AV CENTRAL, 44, Es:1 Pl:07 Pt:351 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 115.00 m² 08/05/2018
CV-VUT0037009-V Vivienda 37009-V AV HORTA, 1, Bloque:A Es:1 Pl:06 Pt:17 (46120) ALBORAIA/ALBORAYA VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 115.00 m² 07/06/2016
CV-VUT0037038-CS Vivienda 37038-CS AV CENTRAL, 44, Es:1 Pl:04 Pt:229 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 115.00 m² 10/05/2018
CV-VUT0037164-CS Vivienda 37164-CS CL COLON, 6, Es:1 Pl:00 Pt:H (12570) ALCALÀ DE XIVERT CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 115.00 m² 21/05/2018
CV-VUT0037617-CS Vivienda 37617-CS CL PROF MANUEL BROSETA PONS, 93, Es:D Pl:00 Pt:02 (12592) CHILCHES/XILXES CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 115.00 m² 13/06/2018
CV-VUT0038082-CS Vivienda 38082-CS CL DUNKERQUE, 5, Es:1 Pl:11 Pt:A0 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 115.00 m² 16/07/2018
CV-VUT0038256-V Vivienda 38256-V CL FRANCISCO LLORCA ALCALDE, 14, Bloque:A Es:1 Pl:05 Pt:10 (46780) OLIVA VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 115.00 m² 08/09/2016
CV-VUT0038366-CS Vivienda 38366-CS AV CENTRAL, 44, Es:1 Pl:02 Pt:114 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 115.00 m² 29/01/2019
CV-VUT0038396-CS Vivienda 38396-CS CL SECRETARI CHORNET, 25, Pl:03 Pt:A0 (12560) BENICÀSSIM/BENICASIM CASTELLÓN/CASTELLÓ 8 4 115.00 m² 12/02/2019
CV-VUT0038706-CS Vivienda 38706-CS CL BOTERA, 2B, Es:1 Pl:00 Pt:01 (12192) VILAFAMÉS CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 115.00 m² 30/04/2019
CV-VUT0038854-CS Vivienda 38854-CS AV CENTRAL, 44, Es:1 Pl:02 Pt:127 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 115.00 m² 27/05/2019
CV-VUT0038939-CS Vivienda 38939-CS CM L'ATALL ZONA ALCOSSEBRE, 23, Es:2 Pl:01 Pt:10 (12570) ALCALÀ DE XIVERT CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 115.00 m² 05/06/2019
CV-VUT0039478-CS Vivienda 39478-CS AV CENTRAL, 44, Es:1 Pl:01 Pt:29 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 115.00 m² 08/08/2019
CV-VUT0039757-CS Vivienda 39757-CS AV CENTRAL, 44, Es:1 Pl:06 Pt:328 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 115.00 m² 09/12/2019
CV-VUT0039847-CS Vivienda 39847-CS CL LLATINA (DE LA), 23, Es:1 Pl:00 Pt:07 (12500) VINARÒS CASTELLÓN/CASTELLÓ 5 3 115.00 m² 17/01/2020
CV-VUT0039862-CS Vivienda 39862-CS AV CENTRAL, 44, Es:1 Pl:04 Pt:206 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 115.00 m² 22/01/2020
CV-VUT0040092-CS Vivienda 40092-CS AV PAPA LUNA, 38, Pl:01 Pt:01 (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 115.00 m² 18/03/2020
CV-VUT0040094-CS Vivienda 40094-CS UR MONTE PICHELS, 21, Es:1 Pl:00 Pt:06 (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 2 1 115.00 m² 18/03/2020
CV-VUT0040117-CS Vivienda 40117-CS AV CENTRAL, 44, Es:1 Pl:02 Pt:83 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 115.00 m² 07/04/2020
CV-VUT0040128-CS Vivienda 40128-CS AV PAPA LUNA, 128, Bloque:2 Es:B Pl:06 Pt:H (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 115.00 m² 19/04/2020
CV-VUT0040328-CS Vivienda 40328-CS AV CENTRAL, 44, Es:1 Pl:06 Pt:336 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 115.00 m² 16/07/2020
CV-VUT0040496-CS Vivienda 40496-CS CL BOLIVIA, 1, Es:1 Pl:05 Pt:59 (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 115.00 m² 16/11/2020

Fuente: Portal de Dades Obertes de la Generalitat Valenciana — listado de viviendas vigentes, sincronizado varias veces al día.