Datos abiertos · Generalitat Valenciana

Viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana

90.057 viviendas registradas.

Nº VT Nombre Dirección Municipio Provincia Plazas Dormitorios Superficie Alta
CV-VUT0484264-A Vivienda 484264-A UR PAU 3 CTRA VILLAMARTIN N, 1R, Es:10 Pl:00 Pt:25 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 75.00 m² 20/11/2020
CV-VUT0484265-A Vivienda 484265-A CL QUILLA LA-CABO ROIG, 5, Es:T Pl:OD Pt:OS (03189) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 12 6 354.00 m² 20/11/2020
CV-VUT0484266-A Vivienda 484266-A UR LOMAS DE CABO ROIG, 8R, Es:5 Pl:01 Pt:58 (03189) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 93.00 m² 20/11/2020
CV-VUT0484280-A Vivienda 484280-A UR PAU 26, 0, Es:1 Pl:00 Pt:328 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 6 3 109.00 m² 23/11/2020
CV-VUT0484282-A Vivienda 484282-A AV MIGUEL DE CERVANTES-CMOR, 47, Es:T Pl:OD Pt:OS (03189) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 2 1 59.00 m² 23/11/2020
CV-VUT0484288-A Vivienda 484288-A PL O-1 FILIPINAS, 11B, Es:2 Pl:00 Pt:07 (03189) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 6 3 114.00 m² 23/11/2020
CV-VUT0484289-A Vivienda 484289-A UR V MARTIN VALENCIA, 67, Es:T Pl:OD Pt:OS (03189) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 70.00 m² 23/11/2020
CV-VUT0484292-A Vivienda 484292-A CL AGUA-AGUAMARINA, 43R, Es:1 Pl:03 Pt:A (03189) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 127.00 m² 23/11/2020
CV-VUT0484293-A Vivienda 484293-A UR PAU 20 CIÑUELICA, 2, Es:1 Pl:00 Pt:70 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 80.00 m² 23/11/2020
CV-VUT0484296-A Vivienda 484296-A CL PIMIENTA, 2, Es:1 Pl:02 Pt:B3 (03189) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 6 3 111.00 m² 23/11/2020
CV-VUT0484299-A Vivienda 484299-A PL A-1 AGUAMARINA, 12R, Es:19 Pl:03 Pt:68 (03189) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 69.00 m² 23/11/2020
CV-VUT0484300-A Vivienda 484300-A PL F-2 ENTRE LAGO SOL Y CHIS, 2, Es:4 Pl:00 Pt:94 (03186) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 133.00 m² 23/11/2020
CV-VUT0484303-A Vivienda 484303-A PL L-2 LAGO SOL, 1M, Es:1 Pl:00 Pt:862 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 87.00 m² 25/11/2020
CV-VUT0484304-A Vivienda 484304-A PL D-1 LA MOSCA Y LA CAMPANA, 3, Es:1 Pl:00 Pt:92 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 12.00 m² 25/11/2020
CV-VUT0484307-A Vivienda 484307-A PL A-1 AGUAMARINA, 42R, Es:22 Pl:01 Pt:86 (03189) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 98.00 m² 25/11/2020
CV-VUT0484318-A Vivienda 484318-A PL O-1 FILIPINAS, 5B, Es:9 Pl:00 Pt:57 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 60.00 m² 26/11/2020
CV-VUT0484324-A Vivienda 484324-A PL B-2 VILLAPIEDRA, 12C, Es:5 Pl:00 Pt:17 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 65.00 m² 26/11/2020
CV-VUT0484328-A Vivienda 484328-A UR P FLAMENCA CL 3, 2, Es:1 Pl:00 Pt:44 (03189) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 6 3 119.00 m² 26/11/2020
CV-VUT0484333-A Vivienda 484333-A CL VAINILLA, 1, Es:4 Pl:03 Pt:08 (03189) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 82.00 m² 26/11/2020
CV-VUT0484338-A Vivienda 484338-A PL O-1 FILIPINAS, 11C, Es:1 Pl:03 Pt:07 (03189) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 116.00 m² 26/11/2020
CV-VUT0484340-A Vivienda 484340-A PL N-2 VILLAMARTIN NORTE, 1B, Es:3 Pl:01 Pt:30 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 90.00 m² 26/11/2020
CV-VUT0484341-A Vivienda 484341-A PL A-1 AGUAMARINA, 310R, Bloque:1 Es:1 Pl:03 Pt:D (03189) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 2 1 54.00 m² 26/11/2020
CV-VUT0484348-A Vivienda 484348-A PL PAU 4 LOS DOLSES, 14R, Es:2 Pl:14 Pt:20 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 96.00 m² 27/11/2020
CV-VUT0484360-A Vivienda 484360-A PL N-2 VILLAMARTIN NORTE, 4R, Es:1 Pl:00 Pt:309 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 76.00 m² 30/11/2020
CV-VUT0484362-A Vivienda 484362-A CL CANELA, 6, Bloque:F1B2 Es:4 Pl:03 Pt:A (03189) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 6 3 126.00 m² 30/11/2020

Fuente: Portal de Dades Obertes de la Generalitat Valenciana — listado de viviendas vigentes, sincronizado varias veces al día.