Datos abiertos · Generalitat Valenciana

Viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana

90.066 viviendas registradas.

Nº VT Nombre Dirección ▼ Municipio Provincia Plazas Dormitorios Superficie Alta
CV-VUT0477327-A Vivienda 477327-A CL RAFAEL ALTAMIRA, 37, Es:3 Pl:01 Pt:R (03560) CAMPELLO, EL ALICANTE/ALACANT 6 3 99.00 m² 08/07/2019
CV-VUT0451156-A Vivienda 451156-A CL RAFAEL ALTAMIRA, 3, Es:T Pl:OD Pt:OS (03002) ALACANT/ALICANTE ALICANTE/ALACANT 2 1 11/11/2016
CV-VUT0451157-A Vivienda 451157-A CL RAFAEL ALTAMIRA, 3, Es:T Pl:OD Pt:OS (03002) ALACANT/ALICANTE ALICANTE/ALACANT 2 1 11/11/2016
CV-VUT0451158-A Vivienda 451158-A CL RAFAEL ALTAMIRA, 3, Es:T Pl:OD Pt:OS (03002) ALACANT/ALICANTE ALICANTE/ALACANT 2 1 11/11/2016
CV-VUT0451159-A Vivienda 451159-A CL RAFAEL ALTAMIRA, 3, Es:T Pl:OD Pt:OS (03002) ALACANT/ALICANTE ALICANTE/ALACANT 2 1 11/11/2016
CV-VUT0451160-A Vivienda 451160-A CL RAFAEL ALTAMIRA, 3, Es:T Pl:OD Pt:OS (03002) ALACANT/ALICANTE ALICANTE/ALACANT 2 1 11/11/2016
CV-VUT0451186-A Vivienda 451186-A CL RAFAEL ALTAMIRA, 3, Es:T Pl:OD Pt:OS (03002) ALACANT/ALICANTE ALICANTE/ALACANT 2 1 14/11/2016
CV-VUT0451187-A Vivienda 451187-A CL RAFAEL ALTAMIRA, 3, Es:T Pl:OD Pt:OS (03002) ALACANT/ALICANTE ALICANTE/ALACANT 2 1 14/11/2016
CV-VUT0451188-A Vivienda 451188-A CL RAFAEL ALTAMIRA, 3, Es:T Pl:OD Pt:OS (03002) ALACANT/ALICANTE ALICANTE/ALACANT 2 1 14/11/2016
CV-VUT0451189-A Vivienda 451189-A CL RAFAEL ALTAMIRA, 3, Es:T Pl:OD Pt:OS (03002) ALACANT/ALICANTE ALICANTE/ALACANT 2 1 14/11/2016
CV-VUT0451190-A Vivienda 451190-A CL RAFAEL ALTAMIRA, 3, Es:T Pl:OD Pt:OS (03002) ALACANT/ALICANTE ALICANTE/ALACANT 1 1 14/11/2016
CV-VUT0451191-A Vivienda 451191-A CL RAFAEL ALTAMIRA, 3, Es:T Pl:OD Pt:OS (03002) ALACANT/ALICANTE ALICANTE/ALACANT 1 1 14/11/2016
CV-VUT0480606-A Vivienda 480606-A CL RAFAEL ALTAMIRA, 24, Es:1 Pl:EN Pt:DR (03002) ALACANT/ALICANTE ALICANTE/ALACANT 8 4 120.00 m² 16/01/2020
CV-VUT0493999-A Vivienda 493999-A CL RAFAEL ALTAMIRA, 24, Es:1 Pl:05 Pt:DR (03002) ALACANT/ALICANTE ALICANTE/ALACANT 14 7 124.00 m² 16/12/2022
CV-VUT0480137-A Vivienda 480137-A CL RAFAEL ALTAMIRA, 24, Es:1 Pl:03 Pt:DR (03002) ALACANT/ALICANTE ALICANTE/ALACANT 10 5 124.00 m² 05/12/2019
CV-VUT0490278-A Vivienda 490278-A CL RAFAEL ALTAMIRA, 24, Es:1 Pl:02 Pt:IZ (03002) ALACANT/ALICANTE ALICANTE/ALACANT 7 4 133.00 m² 25/05/2022
CV-VUT0468678-A Vivienda 468678-A CL RAFAEL ALTAMIRA, 20, Es:1 Pl:07 Pt:B (03002) ALACANT/ALICANTE ALICANTE/ALACANT 6 3 48.00 m² 20/06/2018
CV-VUT0458158-A Vivienda 458158-A CL RAFAEL ALTAMIRA, 20, Es:1 Pl:03 Pt:B (03002) ALACANT/ALICANTE ALICANTE/ALACANT 6 3 130.00 m² 06/07/2017
CV-VUT0497045-A Vivienda 497045-A CL RAFAEL ALTAMIRA, 17, Pl:04 Pt:F (03002) ALACANT/ALICANTE ALICANTE/ALACANT 2 1 73.00 m² 13/04/2023
CV-VUT0435376-A Vivienda 435376-A CL RAFAEL ALTAMIRA, 17, Pl:04 Pt:E (03002) ALACANT/ALICANTE ALICANTE/ALACANT 2 1 55.00 m² 22/07/2010
CV-VUT0435375-A Vivienda 435375-A CL RAFAEL ALTAMIRA, 17, Pl:04 Pt:D (03002) ALACANT/ALICANTE ALICANTE/ALACANT 2 1 55.00 m² 22/07/2010
CV-VUT0435374-A Vivienda 435374-A CL RAFAEL ALTAMIRA, 17, Pl:03 Pt:F (03002) ALACANT/ALICANTE ALICANTE/ALACANT 2 1 73.00 m² 22/07/2010
CV-VUT0435373-A Vivienda 435373-A CL RAFAEL ALTAMIRA, 17, Pl:03 Pt:E (03002) ALACANT/ALICANTE ALICANTE/ALACANT 2 1 55.00 m² 22/07/2010
CV-VUT0435372-A Vivienda 435372-A CL RAFAEL ALTAMIRA, 17, Pl:03 Pt:D (03002) ALACANT/ALICANTE ALICANTE/ALACANT 2 1 55.00 m² 22/07/2010
CV-VUT0435371-A Vivienda 435371-A CL RAFAEL ALTAMIRA, 17, Pl:02 Pt:F (03002) ALACANT/ALICANTE ALICANTE/ALACANT 2 1 73.00 m² 22/07/2010

Fuente: Portal de Dades Obertes de la Generalitat Valenciana — listado de viviendas vigentes, sincronizado varias veces al día.