Datos abiertos · Generalitat Valenciana

Viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana

90.066 viviendas registradas.

Nº VT Nombre Dirección ▼ Municipio Provincia Plazas Dormitorios Superficie Alta
CV-VUT0031815-V Vivienda 31815-V CL PALOMAR, 13, Pl:03 Pt:07 (46001) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 8 4 136.00 m² 14/01/2009
CV-VUT0031814-V Vivienda 31814-V CL PALOMAR, 13, Pl:03 Pt:06 (46001) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 7 4 144.00 m² 14/01/2009
CV-VUT0031813-V Vivienda 31813-V CL PALOMAR, 13, Pl:02 Pt:05 (46001) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 3 2 95.00 m² 14/01/2009
CV-VUT0031812-V Vivienda 31812-V CL PALOMAR, 13, Pl:02 Pt:04 (46001) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 3 2 89.00 m² 14/01/2009
CV-VUT0031811-V Vivienda 31811-V CL PALOMAR, 13, Pl:01 Pt:03 (46001) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 3 2 95.00 m² 14/01/2009
CV-VUT0031810-V Vivienda 31810-V CL PALOMAR, 13, Pl:01 Pt:02 (46001) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 3 2 89.00 m² 14/01/2009
CV-VUT0031809-V Vivienda 31809-V CL PALOMAR, 13, Pl:00 Pt:01 (46001) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 3 2 89.00 m² 14/01/2009
CV-VUT0042047-V Vivienda 42047-V CL PALOMAR, 10, Pl:02 Pt:E (46001) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 2 1 66.00 m² 02/08/2017
CV-VUT0038332-V Vivienda 38332-V CL PALOMAR, 10, Pl:01 Pt:D (46001) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 2 1 64.00 m² 15/09/2016
CV-VUT0042423-V Vivienda 42423-V CL PALOMAR, 10, Pl:01 Pt:B (46001) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 74.00 m² 10/01/2018
CV-VUT0038403-V Vivienda 38403-V CL PALOMAR, 10, Pl:01 Pt:A (46001) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 2 1 65.00 m² 15/11/2016
CV-VUT0043700-CS Vivienda 43700-CS CL PALO (DEL), 7, Es:T Pl:OD Pt:OS (12132) ATZENETA DEL MAESTRAT CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 73.00 m² 09/11/2023
CV-VUT0495870-A Vivienda 495870-A CL PALMITOS LOS, 8, Es:T Pl:OD Pt:OS (03780) PEGO ALICANTE/ALACANT 4 2 123.00 m² 20/02/2023
CV-VUT0490597-A Vivienda 490597-A CL PALMERETES DE LES, 27, Es:1 Pl:00 Pt:01 (03560) CAMPELLO, EL ALICANTE/ALACANT 8 4 266.00 m² 06/06/2022
CV-VUT0053582-V Vivienda 53582-V CL PALMERETA, 24, Es:1 Pl:02 Pt:06 (46520) SAGUNT/SAGUNTO VALENCIA/VALÈNCIA 4 3 96.00 m² 05/10/2023
CV-VUT0053761-V Vivienda 53761-V CL PALMERETA, 15, Es:1 Pl:02 Pt:01 (46520) SAGUNT/SAGUNTO VALENCIA/VALÈNCIA 8 4 65.00 m² 30/10/2023
CV-VUT0052142-V Vivienda 52142-V CL PALMERES LES, 3 (46758) BARX VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 200.00 m² 13/03/2023
CV-VUT0054333-V Vivienda 54333-V CL PALMERES LES - VENECIA, 17, Es:1 Pl:01 Pt:H (46730) GANDIA VALENCIA/VALÈNCIA 4 3 254.00 m² 30/01/2024
CV-VUT0520345-A HERMANAS GARCIA FRUTOS CB CL PALMERAS-ZENIA, 64, Es:T Pl:OD Pt:OS (03189) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 6 3 329.00 m² 24/02/2026
CV-VUT0515463-A Casa Vicky CL PALMERAS-ZENIA, 48, Es:1 Pl:BJ Pt:0C (03316) BENFERRI ALICANTE/ALACANT 2 1 55.00 m² 31/03/2025
CV-VUT0485921-A Vivienda 485921-A CL PALMERAS-ZENIA, 48, Es:1 Pl:03 Pt:0A (03189) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 6 3 74.00 m² 05/05/2021
CV-VUT0510583-A Vivienda 510583-A CL PALMERAS-ZENIA, 48, Es:1 Pl:02 Pt:0G (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 49.00 m² 26/07/2024
CV-VUT0505763-A Vivienda 505763-A CL PALMERAS-ZENIA, 48, Es:1 Pl:02 Pt:0B (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 2 1 74.00 m² 26/02/2024
CV-VUT0494340-A Casa Vicky CL PALMERAS-ZENIA, 48, Es:1 Pl:01 Pt:0M (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 49.00 m² 10/01/2023
CV-VUT0503442-A Vivienda 503442-A CL PALMERAS-ZENIA, 48, Es:1 Pl:01 Pt:0A (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 6 3 74.00 m² 15/11/2023

Fuente: Portal de Dades Obertes de la Generalitat Valenciana — listado de viviendas vigentes, sincronizado varias veces al día.