Datos abiertos · Generalitat Valenciana

Viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana

90.001 viviendas registradas.

Nº VT Nombre Dirección ▼ Municipio Provincia Plazas Dormitorios Superficie Alta
CV-VUT0495262-A Vivienda 495262-A CL MIRABARQUES DE, 4, Es:T Pl:OD Pt:OS (03750) PEDREGUER ALICANTE/ALACANT 6 3 209.00 m² 16/02/2023
CV-VUT0441020-A Vivienda 441020-A CL MIRABARQUES DE, 2C, Bloque:C Es:1 Pl:00 Pt:09 (03750) PEDREGUER ALICANTE/ALACANT 4 2 73.00 m² 27/08/2014
CV-VUT0481804-A Vivienda 481804-A CL MIRABARQUES DE, 2C, Bloque:B Es:1 Pl:00 Pt:19 (03750) PEDREGUER ALICANTE/ALACANT 6 3 84.00 m² 14/04/2020
CV-VUT0520672-A — CL MIRABARQUES DE, 2C, Bloque:B Es:1 Pl:00 Pt:17 (03750) PEDREGUER ALICANTE/ALACANT 4 2 72.00 m² 17/03/2026
CV-VUT0492220-A Vivienda 492220-A CL MIRABARQUES DE, 2C, Bloque:A Es:1 Pl:00 Pt:12 (03750) PEDREGUER ALICANTE/ALACANT 6 3 122.00 m² 14/09/2022
CV-VUT0459990-A Vivienda 459990-A CL MIRABARQUES DE, 2C, Bloque:A Es:1 Pl:00 Pt:08 (03750) PEDREGUER ALICANTE/ALACANT 4 2 97.00 m² 21/11/2017
CV-VUT0483400-A Vivienda 483400-A CL MIRABARQUES DE, 18, Es:T Pl:OD Pt:OS (03750) PEDREGUER ALICANTE/ALACANT 6 3 172.00 m² 29/09/2020
CV-VUT0503794-A Vivienda 503794-A CL MIRABARQUES DE, 15, Es:T Pl:OD Pt:OS (03750) PEDREGUER ALICANTE/ALACANT 8 4 171.00 m² 12/12/2023
CV-VUT0507611-A Vivienda 507611-A CL MIRA-RROSA, 4, Es:1 Pl:+1 Pt:J (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 6 3 117.00 m² 17/04/2024
CV-VUT0451476-A Vivienda 451476-A CL MIRA-RROSA, 11, Es:1 Pl:00 Pt:I0 (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 6 3 123.00 m² 23/11/2016
CV-VUT0459907-A Vivienda 459907-A CL MIRA-RROSA, 11, Es:1 Pl:+1 Pt:I0 (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 2 1 70.00 m² 20/11/2017
CV-VUT0483428-A Vivienda 483428-A CL MIRA-PLAYA FLAMENCA, 12C, Es:9 Pl:00 Pt:46 (03189) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 6 3 123.00 m² 01/10/2020
CV-VUT0483811-A Vivienda 483811-A CL MIRA-PLAYA FLAMENCA, 12C, Es:8 Pl:00 Pt:30 (03189) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 90.00 m² 22/10/2020
CV-VUT0514045-A — CL MIRA-PLAYA FLAMENCA, 12C, Es:7 Pl:00 Pt:25 (03189) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 94.00 m² 03/02/2025
CV-VUT0512997-A — CL MIRA-PLAYA FLAMENCA, 12C, Es:3 Pl:00 Pt:08 (03189) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 8 4 90.00 m² 25/11/2024
CV-VUT0498508-A Vivienda 498508-A CL MIRA-PLAYA FLAMENCA, 12B, Es:8 Pl:00 Pt:20 (03189) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 81.00 m² 25/05/2023
CV-VUT0487353-A Vivienda 487353-A CL MIRA-PLAYA FLAMENCA, 12B, Es:22 Pl:00 Pt:74 (03189) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 81.00 m² 01/09/2021
CV-VUT0503785-A Vivienda 503785-A CL MIRA-PLAYA FLAMENCA, 12B, Es:18 Pl:00 Pt:57 (03189) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 81.00 m² 11/12/2023
CV-VUT0479637-A Vivienda 479637-A CL MIRA-PLAYA FLAMENCA, 12B, Es:17 Pl:00 Pt:53 (03189) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 81.00 m² 12/11/2019
CV-VUT0499001-A Vivienda 499001-A CL MIRA-PLAYA FLAMENCA, 12B, Es:16 Pl:00 Pt:50 (03189) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 81.00 m² 08/06/2023
CV-VUT0484520-A Vivienda 484520-A CL MIRA-PLAYA FLAMENCA, 12B, Es:16 Pl:00 Pt:49 (03189) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 81.00 m² 16/12/2020
CV-VUT0038261-V Vivienda 38261-V CL MIQUEL MONZO, 8, Bloque:A Es:T Pl:OD Pt:OS (46120) ALBORAIA/ALBORAYA VALENCIA/VALÈNCIA 4 3 182.00 m² 22/09/2016
CV-VUT0500942-A Vivienda 500942-A CL MIQUEL D'HELENA, 2, Es:1 Pl:01 Pt:C (03828) PLANES ALICANTE/ALACANT 4 2 94.00 m² 27/02/2023
CV-VUT0521115-A — CL MIÑO, 6, Es:5 Pl:00 Pt:68 (03189) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 6 3 98.00 m² 28/04/2026
CV-VUT0517941-A — CL MIÑO, 6, Es:2 Pl:00 Pt:109 (03189) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 3 104.00 m² 29/07/2025

Fuente: Portal de Dades Obertes de la Generalitat Valenciana — listado de viviendas vigentes, sincronizado varias veces al día.