Datos abiertos · Generalitat Valenciana

Viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana

90.121 viviendas registradas.

Nº VT Nombre Dirección ▼ Municipio Provincia Plazas Dormitorios Superficie Alta
CV-VUT0494259-A Vivienda 494259-A UR CANUTA, 27A, Es:T Pl:OD Pt:OS (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 10 5 167.00 m² 03/01/2023
CV-VUT0484847-A Vivienda 484847-A UR CANUTA, 25B, Es:1 Pl:00 Pt:01 (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 4 2 122.00 m² 03/02/2021
CV-VUT0475661-A Vivienda 475661-A UR CANUTA, 24I, Es:T Pl:OD Pt:OS (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 8 4 131.00 m² 08/05/2019
CV-VUT0487610-A Vivienda 487610-A UR CANUTA, 24C, Es:T Pl:OD Pt:OS (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 10 5 490.00 m² 08/10/2021
CV-VUT0518320-A — UR CANUTA, 23A, Es:T Pl:OD Pt:OS (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 6 3 269.00 m² 04/09/2025
CV-VUT0512316-A Vivienda 512316-A UR CANUTA, 22C, Es:T Pl:OD Pt:OS (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 10 5 358.00 m² 23/10/2024
CV-VUT0487182-A Vivienda 487182-A UR CANUTA, 21H, Es:T Pl:OD Pt:OS (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 10 5 225.00 m² 09/08/2021
CV-VUT0473386-A Vivienda 473386-A UR CANUTA, 20C, Es:T Pl:OD Pt:OS (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 8 4 226.00 m² 25/01/2019
CV-VUT0518811-A — UR CANUTA, 20B (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 8 4 361.00 m² 23/10/2025
CV-VUT0464361-A Vivienda 464361-A UR CANUTA, 1N, Es:T Pl:OD Pt:OS (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 11 6 358.00 m² 05/03/2018
CV-VUT0518266-A VIDOVI UR CANUTA, 1K, Es:T Pl:OD Pt:OS (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 6 3 119.00 m² 29/08/2025
CV-VUT0481136-A Vivienda 481136-A UR CANUTA, 1H, Es:T Pl:OD Pt:OS (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 4 2 143.00 m² 13/02/2020
CV-VUT0477463-A Vivienda 477463-A UR CANUTA, 19H, Es:T Pl:OD Pt:OS (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 6 3 193.00 m² 11/07/2019
CV-VUT0470421-A Vivienda 470421-A UR CANUTA, 19C, Es:T Pl:OD Pt:OS (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 10 5 332.00 m² 28/08/2018
CV-VUT0511132-A Vivienda 511132-A UR CANUTA, 19C, Es:T Pl:OD Pt:OS (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 10 5 332.00 m² 31/08/2024
CV-VUT0476569-A Vivienda 476569-A UR CANUTA, 19A, Es:T Pl:OD Pt:OS (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 10 5 578.00 m² 10/06/2019
CV-VUT0491003-A Vivienda 491003-A UR CANUTA, 18C, Es:T Pl:OD Pt:OS (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 12 6 352.00 m² 27/06/2022
CV-VUT0511588-A Vivienda 511588-A UR CANUTA, 17D, Es:T Pl:OD Pt:OS (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 9 5 363.00 m² 20/09/2024
CV-VUT0424849-A Vivienda 424849-A UR CANUTA, 16J, Es:T Pl:OD Pt:OS (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 6 3 109.00 m² 27/02/2003
CV-VUT0475068-A ACAN0916 UR CANUTA, 16I, Es:T Pl:OD Pt:OS (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 6 3 154.00 m² 09/04/2019
CV-VUT0488268-A Vivienda 488268-A UR CANUTA, 16C, Es:T Pl:OD Pt:OS (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 4 2 161.00 m² 18/01/2022
CV-VUT0477619-A Vivienda 477619-A UR CANUTA, 16B, Es:T Pl:OD Pt:OS (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 4 2 132.00 m² 05/04/2017
CV-VUT0434056-A Vivienda 434056-A UR CANUTA, 16A, Es:T Pl:OD Pt:OS (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 6 3 158.00 m² 18/06/2009
CV-VUT0437558-A Vivienda 437558-A UR CANUTA, 15I, Es:T Pl:OD Pt:OS (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 6 3 193.00 m² 23/06/2012
CV-VUT0480356-A Vivienda 480356-A UR CANUTA, 15G, Es:T Pl:OD Pt:OS (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 8 4 320.00 m² 18/12/2019

Fuente: Portal de Dades Obertes de la Generalitat Valenciana — listado de viviendas vigentes, sincronizado varias veces al día.