Datos abiertos · Generalitat Valenciana

Viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana

90.000 viviendas registradas.

Nº VT Nombre Dirección ▼ Municipio Provincia Plazas Dormitorios Superficie Alta
CV-VUT0508824-A Vivienda 508824-A CL JACINTO VERDAGUER-CMOR, 5B, Es:B Pl:02 Pt:D (03189) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 6 3 92.00 m² 20/05/2024
CV-VUT0486259-A Vivienda 486259-A CL JACINTO VERDAGUER-CMOR, 5B, Es:A Pl:02 Pt:A (03189) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 6 3 160.00 m² 28/05/2021
CV-VUT0508041-A Vivienda 508041-A CL JACINTO VERDAGUER-CMOR, 5B, Es:A Pl:01 Pt:G (03189) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 92.00 m² 14/05/2024
CV-VUT0510570-A Vivienda 510570-A CL JACINTO VERDAGUER-CMOR, 5B, Es:A Pl:00 Pt:B (03189) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 6 3 122.00 m² 29/07/2024
CV-VUT0514590-A — CL JACINTO VERDAGUER-CMOR, 15, Es:T Pl:OD Pt:OS (03189) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 6 4 271.00 m² 01/03/2025
CV-VUT0519876-A — CL JACINTO VERDAGUER-CMOR, 14, Es:2 Pl:01 Pt:D (03189) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 6 3 130.00 m² 21/01/2026
CV-VUT0521352-A — CL JACINTO VERDAGUER-CMOR, 14, Es:2 Pl:00 Pt:D (03189) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 6 3 130.00 m² 08/04/2026
CV-VUT0523248-A — CL JACINTO VERDAGUER-CMOR, 14, Bloque:FAS5 Es:6 Pl:06 Pt:B (03189) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 89.00 m² 02/11/2026
CV-VUT0522457-A — CL JACINTO VERDAGUER-CMOR, 14, Bloque:FAS5 Es:6 Pl:02 Pt:C (03189) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 106.00 m² 05/08/2026
CV-VUT0522611-A — CL JACINTO VERDAGUER-CMOR, 14, Bloque:FAS3 Es:5 Pl:07 Pt:A (03189) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 98.00 m² 27/08/2026
CV-VUT0522011-A — CL JACINTO VERDAGUER-CMOR, 14, Bloque:FAS3 Es:5 Pl:06 Pt:C (03189) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 97.00 m² 25/06/2026
CV-VUT0521992-A — CL JACINTO VERDAGUER-CMOR, 14, Bloque:FAS3 Es:5 Pl:05 Pt:C (03189) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 99.00 m² 24/06/2026
CV-VUT0522204-A — CL JACINTO VERDAGUER-CMOR, 14, Bloque:FAS3 Es:4 Pl:00 Pt:A (03189) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 99.00 m² 08/07/2026
CV-VUT0523072-A — CL JACINTO VERDAGUER-CMOR, 14, Bloque:FAS3 Es:3 Pl:05 Pt:A (03189) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 96.00 m² 16/10/2026
CV-VUT0522625-A — CL JACINTO VERDAGUER-CMOR, 14, Bloque:FAS3 Es:3 Pl:00 Pt:C (03189) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 6 3 116.00 m² 31/08/2026
CV-VUT0522005-A — CL JACINTO VERDAGUER-CMOR, 14, Bloque:FAS3 Es:3 Pl:00 Pt:A (03189) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 96.00 m² 25/06/2026
CV-VUT0506187-A Vivienda 506187-A CL JACINTO MALTES, 4, Es:1 Pl:00 Pt:IZ (03012) ALACANT/ALICANTE ALICANTE/ALACANT 2 1 54.00 m² 12/03/2024
CV-VUT0473208-A Vivienda 473208-A CL JACINTO MALTES, 4, Es:1 Pl:00 Pt:DR (03012) ALACANT/ALICANTE ALICANTE/ALACANT 2 1 54.00 m² 17/01/2019
CV-VUT0480902-A Vivienda 480902-A CL JACINTO MALTES, 29, Es:T Pl:OD Pt:OS (03012) ALACANT/ALICANTE ALICANTE/ALACANT 4 2 95.00 m² 29/01/2020
CV-VUT0500105-A Vivienda 500105-A CL JACINTO MALTES, 22, Es:1 Pl:00 Pt:01 (03012) ALACANT/ALICANTE ALICANTE/ALACANT 4 2 73.00 m² 14/07/2023
CV-VUT0038237-V Vivienda 38237-V CL JACINTO LABAILA, 18, Es:1 Pl:01 Pt:06 (46007) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 65.00 m² 28/10/2016
CV-VUT0051797-V Vivienda 51797-V CL JACINTO LABAILA, 13, Es:1 Pl:B0 Pt:IZ (46007) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 115.00 m² 29/11/2022
CV-VUT0470164-A Vivienda 470164-A CL JACINTO BENAVENTE, 8, Es:1 Pl:02 Pt:A (03140) GUARDAMAR DEL SEGURA ALICANTE/ALACANT 4 2 62.00 m² 31/07/2018
CV-VUT0518124-A — CL JACINTO BENAVENTE, 65, Es:1 Pl:00 Pt:24 (03180) TORREVIEJA ALICANTE/ALACANT 4 2 68.00 m² 12/08/2025
CV-VUT0457271-A Vivienda 457271-A CL JACINTO BENAVENTE, 64, Es:1 Pl:00 Pt:23 (03180) TORREVIEJA ALICANTE/ALACANT 6 3 68.00 m² 18/07/2017

Fuente: Portal de Dades Obertes de la Generalitat Valenciana — listado de viviendas vigentes, sincronizado varias veces al día.