Datos abiertos · Generalitat Valenciana

Viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana

89.997 viviendas registradas.

Nº VT Nombre Dirección ▼ Municipio Provincia Plazas Dormitorios Superficie Alta
CV-VUT0059255-V OSITO HUB CL FLORISTA, 131, Es:1 Pl:00 Pt:1C (46015) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 2 0 46.00 m² 27/11/2025
CV-VUT0059256-V OSITO HUB CL FLORISTA, 131, Es:1 Pl:00 Pt:1B (46015) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 2 0 87.00 m² 27/11/2025
CV-VUT0059257-V OSITO HUB CL FLORISTA, 131, Es:1 Pl:00 Pt:1A (46015) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 158.00 m² 27/11/2025
CV-VUT0039090-CS Vivienda 39090-CS CL FLORIDA, 73, Pl:00 Pt:11 (12560) BENICÀSSIM/BENICASIM CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 232.00 m² 19/06/2019
CV-VUT0476632-A Vivienda 476632-A CL FLORIDA, 4, Es:1 Pl:04 Pt:O (03502) BENIDORM ALICANTE/ALACANT 2 1 72.00 m² 11/06/2019
CV-VUT0457291-A Vivienda 457291-A CL FLORIDA, 4, Es:1 Pl:01 Pt:F (03502) BENIDORM ALICANTE/ALACANT 2 1 78.00 m² 18/07/2017
CV-VUT0466132-A Vivienda 466132-A CL FLORIDA, 4, Es:1 Pl:01 Pt:E (03502) BENIDORM ALICANTE/ALACANT 2 1 69.00 m² 27/04/2018
CV-VUT0038913-CS Vivienda 38913-CS CL FLORIDA, 33, Pl:00 Pt:05 (12560) BENICÀSSIM/BENICASIM CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 196.00 m² 03/06/2019
CV-VUT0059268-V OSITO HUB CL FLORESTA, 7, Es:1 Pl:00 Pt:L2 (46022) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 2 0 33.00 m² 11/12/2025
CV-VUT0059269-V OSITO HUB CL FLORESTA, 7, Es:1 Pl:00 Pt:L1 (46022) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 2 0 35.00 m² 11/12/2025
CV-VUT0051490-V Vivienda 51490-V CL FLORESTA, 30, Pl:B0 Pt:03 (46022) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 2 1 63.00 m² 05/08/2022
CV-VUT0060013-V LA FLORESTA BY CONCEPT FLATS CL FLORESTA, 25, Pl:00 Pt:2-3 (46022) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 2 0 60.00 m² 02/10/2026
CV-VUT0060012-V — CL FLORESTA, 25, Pl:00 Pt:2-2 (46022) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 2 0 58.00 m² 02/10/2026
CV-VUT0060010-V — CL FLORESTA, 25, Pl:00 Pt:2-1 (46022) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 2 0 57.00 m² 02/10/2026
CV-VUT0060011-V LA FLORESTA BY CONCEPT FLATS CL FLORESTA, 23, Pl:00 Pt:03 (46022) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 2 0 56.00 m² 02/10/2026
CV-VUT0060008-V — CL FLORESTA, 23, Pl:00 Pt:02 (46022) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 2 0 56.00 m² 02/10/2026
CV-VUT0060009-V LA FLORESTA BY CONCEPT FLATS CL FLORESTA, 23, Pl:00 Pt:01 (46022) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 2 0 60.00 m² 02/10/2026
CV-VUT0058003-V Pintor Nicolau 4, E CL FLORESTA, 19, Es:1 Pl:B0 Pt:10 (46022) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 2 0 57.00 m² 02/04/2025
CV-VUT0058002-V Pintor Nicolau 4, D CL FLORESTA, 19, Es:1 Pl:B0 Pt:09 (46022) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 2 0 53.00 m² 02/04/2025
CV-VUT0058001-V Pintor Nicolau 4, C CL FLORESTA, 19, Es:1 Pl:B0 Pt:08 (46022) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 2 0 34.00 m² 02/04/2025
CV-VUT0058000-V Pintor Nicolau 4, B CL FLORESTA, 19, Es:1 Pl:B0 Pt:07 (46022) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 2 0 33.00 m² 02/04/2025
CV-VUT0057999-V Pintor Nicolau 4, A CL FLORESTA, 19, Es:1 Pl:B0 Pt:06 (46022) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 2 0 33.00 m² 02/04/2025
CV-VUT0058118-V AGINT CL FLORESTA, 19, Es:1 Pl:B0 Pt:05 (46022) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 2 0 34.00 m² 02/04/2025
CV-VUT0058117-V AGINT CL FLORESTA, 19, Es:1 Pl:B0 Pt:04 (46022) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 2 0 36.00 m² 02/04/2025
CV-VUT0058112-V AGINT CL FLORESTA, 19, Es:1 Pl:B0 Pt:03 (46022) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 2 0 63.00 m² 02/04/2025

Fuente: Portal de Dades Obertes de la Generalitat Valenciana — listado de viviendas vigentes, sincronizado varias veces al día.