Datos abiertos · Generalitat Valenciana

Viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana

90.005 viviendas registradas.

Nº VT Nombre Dirección ▼ Municipio Provincia Plazas Dormitorios Superficie Alta
CV-VUT0502853-A Vivienda 502853-A CL CASTOR, 2, Es:4 Pl:03 Pt:F (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 6 3 108.00 m² 06/11/2023
CV-VUT0505824-A Vivienda 505824-A CL CASTOR, 2, Es:4 Pl:03 Pt:E (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 6 3 110.00 m² 22/02/2024
CV-VUT0523014-A — CL CASTOR, 2, Es:4 Pl:03 Pt:D (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 6 3 87.00 m² 08/10/2026
CV-VUT0510369-A Vivienda 510369-A CL CASTOR, 2, Es:4 Pl:03 Pt:B (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 4 2 123.00 m² 19/07/2024
CV-VUT0519402-A — CL CASTOR, 2, Es:4 Pl:02 Pt:A (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 2 1 56.00 m² 04/12/2025
CV-VUT0516016-A — CL CASTOR, 2, Es:4 Pl:01 Pt:E (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 6 3 110.00 m² 17/04/2025
CV-VUT0511564-A Vivienda 511564-A CL CASTOR, 2, Es:4 Pl:00 Pt:E (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 4 2 101.00 m² 19/09/2024
CV-VUT0518143-A — CL CASTOR, 2, Es:4 Pl:00 Pt:D (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 4 2 86.00 m² 13/08/2025
CV-VUT0509004-A Vivienda 509004-A CL CASTOR, 2, Es:3 Pl:03 Pt:B (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 4 2 83.00 m² 10/06/2024
CV-VUT0502819-A Vivienda 502819-A CL CASTOR, 2, Es:3 Pl:02 Pt:G (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 5 3 104.00 m² 02/11/2023
CV-VUT0500947-A Vivienda 500947-A CL CASTOR, 2, Es:3 Pl:02 Pt:F (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 4 2 84.00 m² 18/08/2023
CV-VUT0499728-A Vivienda 499728-A CL CASTOR, 2, Es:3 Pl:02 Pt:A (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 4 2 83.00 m² 30/06/2023
CV-VUT0509071-A Vivienda 509071-A CL CASTOR, 2, Es:3 Pl:01 Pt:G (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 4 2 111.00 m² 07/06/2024
CV-VUT0511021-A Vivienda 511021-A CL CASTOR, 2, Es:3 Pl:01 Pt:E (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 8 4 126.00 m² 21/08/2024
CV-VUT0503077-A Vivienda 503077-A CL CASTOR, 2, Es:3 Pl:01 Pt:A (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 4 2 87.00 m² 14/11/2023
CV-VUT0508891-A Vivienda 508891-A CL CASTOR, 2, Es:3 Pl:00 Pt:D (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 4 2 83.00 m² 11/06/2024
CV-VUT0500207-A Vivienda 500207-A CL CASTOR, 2, Es:3 Pl:00 Pt:B (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 4 2 83.00 m² 19/07/2023
CV-VUT0504183-A Vivienda 504183-A CL CASTOR, 2, Es:3 Pl:00 Pt:A (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 4 2 84.00 m² 02/01/2024
CV-VUT0501689-A Vivienda 501689-A CL CASTOR, 1, Es:6 Pl:03 Pt:0B (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 4 3 130.00 m² 18/09/2023
CV-VUT0035939-V Vivienda 35939-V CL CASTILLO, 8, Pl:00 Pt:01 (46167) CHULILLA VALENCIA/VALÈNCIA 5 3 25.00 m² 10/03/2016
CV-VUT0517513-A — CL CASTILLO, 8, Es:T Pl:OD Pt:OS (03520) POLOP ALICANTE/ALACANT 6 3 144.00 m² 30/06/2025
CV-VUT0042128-V Vivienda 42128-V CL CASTILLO, 31, Es:T Pl:OD Pt:OS (46340) REQUENA VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 134.00 m² 14/08/2017
CV-VUT0497020-A Vivienda 497020-A CL CASTILLO, 30, Es:1 Pl:03 Pt:32 (03724) TEULADA ALICANTE/ALACANT 2 1 86.00 m² 13/04/2023
CV-VUT0445554-A Vivienda 445554-A CL CASTILLO, 30, Es:1 Pl:02 Pt:23 (03724) TEULADA ALICANTE/ALACANT 4 2 85.00 m² 05/02/2016
CV-VUT0522048-A — CL CASTILLO, 30, Es:1 Pl:01 Pt:12 (03724) TEULADA ALICANTE/ALACANT 2 1 85.00 m² 29/06/2026

Fuente: Portal de Dades Obertes de la Generalitat Valenciana — listado de viviendas vigentes, sincronizado varias veces al día.