Datos abiertos · Generalitat Valenciana

Viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana

90.124 viviendas registradas.

Nº VT Nombre Dirección ▼ Municipio Provincia Plazas Dormitorios Superficie Alta
CV-VUT0047139-CS — PS MTMO CONCHA, 50, Es:1 Pl:10 Pt:V (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 137.00 m² 01/07/2025
CV-VUT0044632-CS Vivienda 44632-CS PS MTMO CONCHA, 50, Es:1 Pl:05 Pt:O (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 107.00 m² 14/05/2024
CV-VUT0027793-CS Vivienda 27793-CS PS MTMO CONCHA, 50, Es:1 Pl:03 Pt:J (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 107.00 m² 09/05/2014
CV-VUT0038730-CS Vivienda 38730-CS PS MTMO CONCHA, 48, Es:1 Pl:04 Pt:L0 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 3 2 56.00 m² 07/05/2019
CV-VUT0042447-CS Vivienda 42447-CS PS MTMO CONCHA, 48, Es:1 Pl:01 Pt:K0 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 80.00 m² 20/01/2023
CV-VUT0027792-CS Vivienda 27792-CS PS MTMO CONCHA, 48, Es:1 Pl:01 Pt:J0 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 80.00 m² 07/05/2014
CV-VUT0041020-CS Vivienda 41020-CS PS MTMO CONCHA, 45, Es:1 Pl:08 Pt:0C (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 2 1 63.00 m² 30/07/2021
CV-VUT0047531-CS — PS MTMO CONCHA, 45, Es:1 Pl:03 Pt:0E (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 79.00 m² 14/10/2025
CV-VUT0029044-CS Vivienda 29044-CS PS MTMO CONCHA, 45, Es:1 Pl:01 Pt:0F (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 79.00 m² 08/05/2015
CV-VUT0027985-CS Vivienda 27985-CS PS MTMO CONCHA, 45, Es:1 Pl:01 Pt:0E (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 79.00 m² 03/07/2014
CV-VUT0044907-CS Vivienda 44907-CS PS MTMO CONCHA, 45, Es:1 Pl:01 Pt:0D (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 79.00 m² 10/06/2024
CV-VUT0045320-CS Vivienda 45320-CS PS MTMO CONCHA, 45, Bloque:2 Es:1 Pl:06 Pt:L (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 92.00 m² 29/07/2024
CV-VUT0044498-CS Vivienda 44498-CS PS MTMO CONCHA, 45, Bloque:2 Es:1 Pl:04 Pt:Q (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 96.00 m² 23/04/2024
CV-VUT0041379-CS Vivienda 41379-CS PS MTMO CONCHA, 45, Bloque:2 Es:1 Pl:02 Pt:K (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 118.00 m² 21/02/2022
CV-VUT0044770-CS Vivienda 44770-CS PS MTMO CONCHA, 44, Es:2 Pl:11 Pt:02 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 61.00 m² 24/05/2024
CV-VUT0043591-CS Vivienda 43591-CS PS MTMO CONCHA, 44, Es:2 Pl:10 Pt:02 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 2 1 61.00 m² 06/10/2023
CV-VUT0046208-CS Azul y Blanco PS MTMO CONCHA, 44, Es:2 Pl:06 Pt:10 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 66.00 m² 22/02/2025
CV-VUT0046056-CS — PS MTMO CONCHA, 44, Es:2 Pl:04 Pt:11 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 66.00 m² 03/02/2025
CV-VUT0038477-CS Vivienda 38477-CS PS MTMO CONCHA, 44, Es:2 Pl:03 Pt:11 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 2 1 66.00 m² 05/03/2019
CV-VUT0041799-CS Vivienda 41799-CS PS MTMO CONCHA, 44, Es:1 Pl:06 Pt:08 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 2 1 60.00 m² 30/05/2022
CV-VUT0034136-CS Vivienda 34136-CS PS MTMO CONCHA, 44, Es:1 Pl:06 Pt:01 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 59.00 m² 30/05/2017
CV-VUT0041592-CS Vivienda 41592-CS PS MTMO CONCHA, 41, Es:6 Pl:02 Pt:DR (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 78.00 m² 13/04/2022
CV-VUT0037398-CS Vivienda 37398-CS PS MTMO CONCHA, 41, Es:5 Pl:06 Pt:CN (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 2 1 55.00 m² 04/06/2018
CV-VUT0044875-CS Vivienda 44875-CS PS MTMO CONCHA, 41, Es:4 Pl:07 Pt:IZ (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 56.00 m² 05/06/2024
CV-VUT0030148-CS Vivienda 30148-CS PS MTMO CONCHA, 41, Es:4 Pl:00 Pt:21 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 119.00 m² 17/11/2015

Fuente: Portal de Dades Obertes de la Generalitat Valenciana — listado de viviendas vigentes, sincronizado varias veces al día.