Datos abiertos · Generalitat Valenciana

Viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana

90.060 viviendas registradas.

Nº VT Nombre Dirección ▼ Municipio Provincia Plazas Dormitorios Superficie Alta
CV-VUT0483657-A Vivienda 483657-A PL RAMBLAS LA R-1, 14, Es:10 Pl:00 Pt:340 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 6 3 124.00 m² 15/10/2020
CV-VUT0483665-A Vivienda 483665-A PL RAMBLAS LA R-1, 14, Es:10 Pl:00 Pt:338 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 6 3 104.00 m² 16/10/2020
CV-VUT0457128-A Vivienda 457128-A PL RAMBLAS LA R-1, 14, Es:10 Pl:00 Pt:336 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 6 3 104.00 m² 12/07/2017
CV-VUT0509681-A Vivienda 509681-A PL R-2 LOS PINOS, 9M, Es:9 Pl:01 Pt:106 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 2 1 49.00 m² 25/06/2024
CV-VUT0496895-A Vivienda 496895-A PL R-2 LOS PINOS, 9M, Es:9 Pl:00 Pt:102 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 63.00 m² 06/04/2023
CV-VUT0478289-A Vivienda 478289-A PL R-2 LOS PINOS, 9M, Es:7 Pl:01 Pt:84 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 2 1 49.00 m² 27/08/2019
CV-VUT0506002-A PL R-2 LOS PINOS, 9M, Es:7 Pl:00 Pt:80 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 6 3 91.00 m² 06/03/2024
CV-VUT0461112-A Vivienda 461112-A PL R-2 LOS PINOS, 9M, Es:6 Pl:00 Pt:64 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 7 4 91.00 m² 07/12/2017
CV-VUT0516446-A PL R-2 LOS PINOS, 9M, Es:4 Pl:01 Pt:46 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 59.00 m² 13/05/2025
CV-VUT0509691-A Vivienda 509691-A PL R-2 LOS PINOS, 9M, Es:4 Pl:01 Pt:45 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 59.00 m² 28/06/2024
CV-VUT0492237-A Vivienda 492237-A PL R-2 LOS PINOS, 9M, Es:3 Pl:01 Pt:33 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 2 1 49.00 m² 15/09/2022
CV-VUT0512990-A Vivienda 512990-A PL R-2 LOS PINOS, 9M, Es:1 Pl:01 Pt:10 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 2 1 49.00 m² 26/11/2024
CV-VUT0461688-A Vivienda 461688-A PL R-2 LOS PINOS, 8M, Es:8 Pl:00 Pt:103 (03300) ORIHUELA Rural ALICANTE/ALACANT 4 2 98.00 m² 20/12/2017
CV-VUT0512501-A Vivienda 512501-A PL R-2 LOS PINOS, 8M, Es:6 Pl:01 Pt:89 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 79.00 m² 30/10/2024
CV-VUT0492862-A Vivienda 492862-A PL R-2 LOS PINOS, 8M, Es:6 Pl:00 Pt:84 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 2 1 71.00 m² 18/10/2022
CV-VUT0484469-A Vivienda 484469-A PL R-2 LOS PINOS, 8M, Es:5 Pl:00 Pt:68 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 74.00 m² 14/12/2020
CV-VUT0501860-A PL R-2 LOS PINOS, 8M, Es:5 Pl:00 Pt:65 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 74.00 m² 25/09/2023
CV-VUT0511541-A Vivienda 511541-A PL R-2 LOS PINOS, 8M, Es:4 Pl:00 Pt:49 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 6 3 108.00 m² 19/09/2024
CV-VUT0484017-A Vivienda 484017-A PL R-2 LOS PINOS, 8M, Es:4 Pl:00 Pt:46 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 71.00 m² 30/10/2020
CV-VUT0479726-A Vivienda 479726-A PL R-2 LOS PINOS, 8M, Es:2 Pl:01 Pt:26 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 94.00 m² 15/11/2019
CV-VUT0482783-A Vivienda 482783-A PL R-2 LOS PINOS, 8M, Es:11 Pl:00 Pt:142 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 6 3 108.00 m² 29/07/2020
CV-VUT0497497-A Vivienda 497497-A PL R-2 LOS PINOS, 8M, Es:10 Pl:01 Pt:137 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 6 3 94.00 m² 02/05/2023
CV-VUT0483998-A Vivienda 483998-A PL R-2 LOS PINOS, 8M, Es:1 Pl:00 Pt:08 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 71.00 m² 29/10/2020
CV-VUT0452649-A PL R-2 LOS PINOS, 8M, Es:1 Pl:00 Pt:07 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 71.00 m² 26/01/2017
CV-VUT0490316-A Vivienda 490316-A PL R-2 LOS PINOS, 8M, Es:1 Pl:00 Pt:06 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 6 3 107.00 m² 26/05/2022

Fuente: Portal de Dades Obertes de la Generalitat Valenciana — listado de viviendas vigentes, sincronizado varias veces al día.