Datos abiertos · Generalitat Valenciana

Viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana

90.060 viviendas registradas.

Nº VT Nombre Dirección ▼ Municipio Provincia Plazas Dormitorios Superficie Alta
CV-VUT0484461-A Vivienda 484461-A PL R-2 LOS PINOS, 1M, Es:1 Pl:00 Pt:04 (03189) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 6 3 106.00 m² 14/12/2020
CV-VUT0498699-A Vivienda 498699-A PL R-2 LOS PINOS, 10M, Es:9 Pl:01 Pt:111 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 67.00 m² 31/05/2023
CV-VUT0500107-A Vivienda 500107-A PL R-2 LOS PINOS, 10M, Es:8 Pl:01 Pt:96 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 2 1 49.00 m² 14/07/2023
CV-VUT0497190-A Vivienda 497190-A PL R-2 LOS PINOS, 10M, Es:3 Pl:01 Pt:34 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 2 1 49.00 m² 19/04/2023
CV-VUT0467496-A Vivienda 467496-A PL R-2 LOS PINOS, 10M, Es:2 Pl:01 Pt:23 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 2 1 49.00 m² 29/05/2018
CV-VUT0493294-A Vivienda 493294-A PL R-2 LOS PINOS, 10M, Es:1 Pl:00 Pt:01 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 8 4 91.00 m² 09/11/2022
CV-VUT0510014-A Vivienda 510014-A PL Q-1 LAS MOJADAS, 9R, Es:3 Pl:00 Pt:31 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 8 4 287.00 m² 08/07/2024
CV-VUT0481428-A Vivienda 481428-A PL Q-1 LAS MOJADAS, 9R, Es:3 Pl:00 Pt:16 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 6 3 215.00 m² 04/03/2020
CV-VUT0484845-A Vivienda 484845-A PL Q-1 LAS MOJADAS, 6A, Es:5 Pl:02 Pt:117 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 118.00 m² 03/02/2021
CV-VUT0465756-A Vivienda 465756-A PL Q-1 LAS MOJADAS, 6A, Es:5 Pl:01 Pt:72 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 2 1 86.00 m² 19/04/2018
CV-VUT0485685-A Vivienda 485685-A PL Q-1 LAS MOJADAS, 6A, Es:5 Pl:-1 Pt:66 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 84.00 m² 19/04/2021
CV-VUT0517611-A APARTAMENTO TURISTICO PL Q-1 LAS MOJADAS, 6A, Es:4 Pl:03 Pt:63 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 85.00 m² 08/07/2025
CV-VUT0494920-A Vivienda 494920-A PL Q-1 LAS MOJADAS, 6A, Es:4 Pl:00 Pt:51 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 2 1 88.00 m² 04/02/2023
CV-VUT0520890-A M6A Campoamor PL Q-1 LAS MOJADAS, 6A, Es:4 Pl:-1 Pt:52 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 88.00 m² 09/04/2026
CV-VUT0516768-A Casa Monica PL Q-1 LAS MOJADAS, 6A, Es:3 Pl:01 Pt:40 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 3 85.00 m² 28/05/2025
CV-VUT0495380-A Vivienda 495380-A PL Q-1 LAS MOJADAS, 6A, Es:3 Pl:00 Pt:34 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 89.00 m² 21/02/2023
CV-VUT0503745-A CASAS HOLIDAYS PL Q-1 LAS MOJADAS, 6A, Es:2 Pl:02 Pt:28 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 86.00 m² 08/12/2023
CV-VUT0473262-A Vivienda 473262-A PL Q-1 LAS MOJADAS, 6A, Es:2 Pl:02 Pt:26 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 2 1 86.00 m² 18/01/2019
CV-VUT0458768-A Vivienda 458768-A PL Q-1 LAS MOJADAS, 6A, Es:2 Pl:02 Pt:25 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 86.00 m² 26/09/2017
CV-VUT0498935-A Vivienda 498935-A PL Q-1 LAS MOJADAS, 6A, Es:1 Pl:03 Pt:13 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 86.00 m² 06/06/2023
CV-VUT0485466-A Vivienda 485466-A PL Q-1 LAS MOJADAS, 6A, Es:1 Pl:02 Pt:11 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 86.00 m² 25/03/2021
CV-VUT0494592-A Vivienda 494592-A PL Q-1 LAS MOJADAS, 6A, Es:1 Pl:00 Pt:179 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 6 3 148.00 m² 23/01/2023
CV-VUT0467983-A Vivienda 467983-A PL Q-1 LAS MOJADAS, 6A, Es:1 Pl:00 Pt:173 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 6 3 148.00 m² 26/01/2018
CV-VUT0492910-A Vivienda 492910-A PL Q-1 LAS MOJADAS, 6A, Es:1 Pl:00 Pt:148 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 6 3 141.00 m² 20/10/2022
CV-VUT0472054-A Vivienda 472054-A PL Q-1 LAS MOJADAS, 6A, Es:1 Pl:00 Pt:02 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 6 3 98.00 m² 20/11/2018

Fuente: Portal de Dades Obertes de la Generalitat Valenciana — listado de viviendas vigentes, sincronizado varias veces al día.