Datos abiertos · Generalitat Valenciana

Viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana

90.060 viviendas registradas.

Nº VT Nombre Dirección ▼ Municipio Provincia Plazas Dormitorios Superficie Alta
CV-VUT0040688-CS Vivienda 40688-CS PL POLIGONO 4, 478, Bloque:1 Es:1 Pl:01 Pt:A (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 152.00 m² 24/03/2021
CV-VUT0041584-CS Vivienda 41584-CS PL POLIGONO 4, 4, Es:T Pl:OD Pt:OS (12589) CÀLIG CASTELLÓN/CASTELLÓ 10 5 236.00 m² 12/04/2022
CV-VUT0482421-A Vivienda 482421-A PL POLIGONO 4, 15, Es:T Pl:OD Pt:OS (03759) BENIDOLEIG ALICANTE/ALACANT 2 1 146.00 m² 30/06/2020
CV-VUT0518342-A PL POLIGONO 4, 0, Pl:01 Pt:66 (03187) MONTESINOS, LOS ALICANTE/ALACANT 4 2 71.00 m² 05/09/2025
CV-VUT0508913-A Vivienda 508913-A PL POLIGONO 4, 0, Pl:01 Pt:52 (03187) MONTESINOS, LOS ALICANTE/ALACANT 6 3 71.00 m² 27/05/2024
CV-VUT0503497-A Vivienda 503497-A PL POLIGONO 4, 0, Pl:01 Pt:44 (03187) MONTESINOS, LOS ALICANTE/ALACANT 4 2 71.00 m² 29/11/2023
CV-VUT0518354-A PL POLIGONO 4, 0, Pl:00 Pt:27 (03187) MONTESINOS, LOS ALICANTE/ALACANT 6 3 93.00 m² 13/08/2025
CV-VUT0049565-V Vivienda 49565-V PL POLIGONO 4-RS 919 Es:1 Pl:00 Pt:01 46167 CHULILLA (VALENCIA) (46167) CHULILLA Rural VALENCIA/VALÈNCIA 12 6 368.00 m² 22/09/2020
CV-VUT0059221-V PL POLIGONO 31 -RS, 3 (46175) CALLES VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 142.00 m² 06/11/2025
CV-VUT0514655-A PL POLIGONO 30, 24, Es:T Pl:OD Pt:OS (03720) BENISSA ALICANTE/ALACANT 8 5 394.00 m² 04/03/2025
CV-VUT0031679-CS Vivienda 31679-CS PL POLIGONO 3, 87, Es:T Pl:OD Pt:OS (12133) ATZENETA DEL MAESTRAT Rural CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 232.00 m² 19/05/2016
CV-VUT0460744-A Vivienda 460744-A PL POLIGONO 3, 274A, Es:T Pl:OD Pt:OS (03639) SAX Rural ALICANTE/ALACANT 4 2 145.00 m² 30/11/2017
CV-VUT0504304-A Vivienda 504304-A PL POLIGONO 29, 87, Es:T Pl:OD Pt:OS (03720) BENISSA ALICANTE/ALACANT 10 5 389.00 m² 09/01/2024
CV-VUT0513664-A Vivienda 513664-A PL POLIGONO 29, 63, Es:T Pl:OD Pt:OS (03720) BENISSA ALICANTE/ALACANT 8 4 193.00 m² 10/01/2025
CV-VUT0509959-A Vivienda 509959-A PL POLIGONO 29, 61B, Es:T Pl:OD Pt:OS (03720) BENISSA ALICANTE/ALACANT 10 5 368.00 m² 08/07/2024
CV-VUT0509967-A Vivienda 509967-A PL POLIGONO 29, 61, Es:T Pl:OD Pt:OS (03720) BENISSA ALICANTE/ALACANT 12 6 504.00 m² 08/07/2024
CV-VUT0462718-A Vivienda 462718-A PL POLIGONO 29, 55, Es:T Pl:OD Pt:OS (03720) BENISSA Rural ALICANTE/ALACANT 2 1 269.00 m² 18/01/2018
CV-VUT0488416-A Vivienda 488416-A PL POLIGONO 29, 54, Es:T Pl:OD Pt:OS (03720) BENISSA ALICANTE/ALACANT 4 2 113.00 m² 02/02/2022
CV-VUT0489886-A Vivienda 489886-A PL POLIGONO 29, 32, Es:T Pl:OD Pt:OS (03720) BENISSA ALICANTE/ALACANT 12 6 293.00 m² 06/05/2022
CV-VUT0039521-CS Vivienda 39521-CS PL POLIGONO 29, 106A, Es:T Pl:OD Pt:OS (12500) VINARÒS CASTELLÓN/CASTELLÓ 7 4 194.00 m² 23/08/2019
CV-VUT0463291-A Vivienda 463291-A PL POLIGONO 28, 5, Es:T Pl:OD Pt:OS (03720) BENISSA ALICANTE/ALACANT 8 4 220.00 m² 01/02/2018
CV-VUT0483862-A Vivienda 483862-A PL POLIGONO 27, 8, Es:T Pl:OD Pt:OS (03720) BENISSA ALICANTE/ALACANT 4 2 181.00 m² 26/10/2020
CV-VUT0437580-A Vivienda 437580-A PL POLIGONO 27, 13, Es:T Pl:OD Pt:OS (03720) BENISSA ALICANTE/ALACANT 12 6 189.00 m² 03/07/2012
CV-VUT0442314-A Vivienda 442314-A PL POLIGONO 25, 73, Es:T Pl:OD Pt:OS (03720) BENISSA ALICANTE/ALACANT 8 4 366.00 m² 23/03/2015
CV-VUT0433270-A Vivienda 433270-A PL POLIGONO 25, 23, Es:T Pl:OD Pt:OS (03720) BENISSA ALICANTE/ALACANT 8 4 414.00 m² 20/04/2009

Fuente: Portal de Dades Obertes de la Generalitat Valenciana — listado de viviendas vigentes, sincronizado varias veces al día.