Datos abiertos · Generalitat Valenciana

Viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana

90.060 viviendas registradas.

Nº VT Nombre Dirección ▼ Municipio Provincia Plazas Dormitorios Superficie Alta
CV-VUT0483483-A Vivienda 483483-A PL F-2 FILIPINAS OESTE, 10A, Es:2 Pl:00 Pt:61 (03193) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 72.00 m² 07/10/2020
CV-VUT0491136-A Vivienda 491136-A PL F-2 FILIPINAS OESTE, 10A, Es:1 Pl:02 Pt:48 (03193) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 71.00 m² 01/07/2022
CV-VUT0493268-A Vivienda 493268-A PL F-2 FILIPINAS OESTE, 10A, Es:1 Pl:02 Pt:39 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 71.00 m² 09/11/2022
CV-VUT0510557-A Vivienda 510557-A PL F-2 FILIPINAS OESTE, 10A, Es:1 Pl:00 Pt:40 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 72.00 m² 25/07/2024
CV-VUT0495608-A Vivienda 495608-A PL F-2 FILIPINAS OESTE, 10A, Es:1 Pl:00 Pt:16 (03193) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 73.00 m² 22/02/2023
CV-VUT0468511-A Vivienda 468511-A PL F-2 FILIPINAS OESTE, 0, Es:1 Pl:00 Pt:04 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 79.00 m² 17/06/2018
CV-VUT0511612-A Vivienda 511612-A PL F-2 ENTRE LAGO SOL Y CHIS, 7, Es:3 Pl:01 Pt:43 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 83.00 m² 21/09/2024
CV-VUT0450475-A Vivienda 450475-A PL F-2 ENTRE LAGO SOL Y CHIS, 7, Es:3 Pl:00 Pt:56 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 85.00 m² 06/10/2016
CV-VUT0495864-A Vivienda 495864-A PL F-2 ENTRE LAGO SOL Y CHIS, 7, Es:2 Pl:01 Pt:30 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 83.00 m² 09/03/2023
CV-VUT0516391-A PL F-2 ENTRE LAGO SOL Y CHIS, 7, Es:1 Pl:01 Pt:24 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 3 2 83.00 m² 12/05/2025
CV-VUT0519245-A Rental Calle Baikal 1 PL F-2 ENTRE LAGO SOL Y CHIS, 6D, Es:2 Pl:00 Pt:01 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 6 3 84.00 m² 25/11/2025
CV-VUT0502828-A Vivienda 502828-A PL F-2 ENTRE LAGO SOL Y CHIS, 4, Es:9 Pl:00 Pt:35 (03186) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 6 3 79.00 m² 03/11/2023
CV-VUT0454596-A Vivienda 454596-A PL F-2 ENTRE LAGO SOL Y CHIS, 4, Es:6 Pl:00 Pt:24 (03186) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 6 3 78.00 m² 21/04/2017
CV-VUT0466931-A Vivienda 466931-A PL F-2 ENTRE LAGO SOL Y CHIS, 4, Es:2 Pl:00 Pt:05 (03186) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 6 3 79.00 m² 17/05/2018
CV-VUT0482780-A Vivienda 482780-A PL F-2 ENTRE LAGO SOL Y CHIS, 2C, Es:1 Pl:00 Pt:03 (03186) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 14 7 256.00 m² 29/07/2020
CV-VUT0501948-A Vivienda 501948-A PL F-2 ENTRE LAGO SOL Y CHIS, 2B, Es:1 Pl:01 Pt:38 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 54.00 m² 22/09/2023
CV-VUT0472954-A Vivienda 472954-A PL F-2 ENTRE LAGO SOL Y CHIS, 2B, Es:1 Pl:01 Pt:116 (03186) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 6 3 54.00 m² 07/01/2019
CV-VUT0498915-A Vivienda 498915-A PL F-2 ENTRE LAGO SOL Y CHIS, 2B, Es:1 Pl:01 Pt:114 (03186) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 54.00 m² 06/06/2023
CV-VUT0507054-A Vivienda 507054-A PL F-2 ENTRE LAGO SOL Y CHIS, 2B, Es:1 Pl:00 Pt:113 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 54.00 m² 03/04/2024
CV-VUT0522447-A SGV INSPECCOIONES REGLAMENTARIOS SAU PL F-2 ENTRE LAGO SOL Y CHIS, 2B, Es:1 Pl:00 Pt:11 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 62.00 m² 04/08/2026
CV-VUT0484300-A Vivienda 484300-A PL F-2 ENTRE LAGO SOL Y CHIS, 2, Es:4 Pl:00 Pt:94 (03186) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 133.00 m² 23/11/2020
CV-VUT0482784-A Vivienda 482784-A PL F-2 ENTRE LAGO SOL Y CHIS, 2, Es:4 Pl:00 Pt:86 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 6 3 146.00 m² 29/07/2020
CV-VUT0454027-A Vivienda 454027-A PL F-2 ENTRE LAGO SOL Y CHIS, 2, Es:4 Pl:00 Pt:80 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 187.00 m² 29/03/2017
CV-VUT0503628-A Vivienda 503628-A PL F-2 ENTRE LAGO SOL Y CHIS, 1D, Es:8 Pl:01 Pt:01 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 68.00 m² 04/12/2023
CV-VUT0500340-A Vivienda 500340-A PL F-2 ENTRE LAGO SOL Y CHIS, 1D, Es:7 Pl:01 Pt:04 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 54.00 m² 24/07/2023

Fuente: Portal de Dades Obertes de la Generalitat Valenciana — listado de viviendas vigentes, sincronizado varias veces al día.