Datos abiertos · Generalitat Valenciana

Viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana

90.060 viviendas registradas.

Nº VT Nombre Dirección ▼ Municipio Provincia Plazas Dormitorios Superficie Alta
CV-VUT0462989-A Vivienda 462989-A PL A-1 AGUAMARINA, 12H, Es:2 Pl:03 Pt:306 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 5 3 101.00 m² 25/01/2018
CV-VUT0485494-A Vivienda 485494-A PL A-1 AGUAMARINA, 12H, Es:2 Pl:02 Pt:204 (03189) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 101.00 m² 29/03/2021
CV-VUT0485413-A Vivienda 485413-A PL A-1 AGUAMARINA, 12H, Es:2 Pl:01 Pt:102 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 98.00 m² 18/03/2021
CV-VUT0503613-A Vivienda 503613-A PL A-1 AGUAMARINA, 12H, Es:1 Pl:03 Pt:301 (03189) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 112.00 m² 01/12/2023
CV-VUT0457962-A Vivienda 457962-A PL A-1 AGUAMARINA, 12H, Es:1 Pl:02 Pt:207 (03189) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 6 3 125.00 m² 16/08/2017
CV-VUT0465937-A Vivienda 465937-A PL A-1 AGUAMARINA, 12H, Es:1 Pl:02 Pt:204 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 2 1 97.00 m² 24/04/2018
CV-VUT0482872-A Vivienda 482872-A PL A-1 AGUAMARINA, 12H, Es:1 Pl:01 Pt:112 (03189) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 95.00 m² 06/08/2020
CV-VUT0473725-A PL A-1 AGUAMARINA, 12H, Es:1 Pl:01 Pt:110 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 2 1 100.00 m² 11/02/2019
CV-VUT0504242-A Vivienda 504242-A PL A-1 AGUAMARINA, 12H, Es:1 Pl:01 Pt:106 (03189) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 101.00 m² 04/01/2024
CV-VUT0511402-A Vivienda 511402-A PL A-1 AGUAMARINA, 12B, Es:42 Pl:00 Pt:146 (03189) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 110.00 m² 13/09/2024
CV-VUT0474375-A Vivienda 474375-A PL A-1 AGUAMARINA, 12B, Es:37 Pl:01 Pt:132 (03189) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 87.00 m² 11/03/2019
CV-VUT0464809-A Vivienda 464809-A PL A-1 AGUAMARINA, 12B, Es:35 Pl:00 Pt:123 (03189) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 2 1 105.00 m² 23/03/2018
CV-VUT0484091-A Vivienda 484091-A PL A-1 AGUAMARINA, 12B, Es:33 Pl:01 Pt:116 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 87.00 m² 04/11/2020
CV-VUT0467439-A Vivienda 467439-A PL A-1 AGUAMARINA, 12B, Es:31 Pl:03 Pt:110 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 3 2 93.00 m² 28/05/2018
CV-VUT0482206-A Vivienda 482206-A PL A-1 AGUAMARINA, 12B, Es:31 Pl:02 Pt:109 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 86.00 m² 09/06/2020
CV-VUT0512299-A Vivienda 512299-A PL A-1 AGUAMARINA, 12B, Es:28 Pl:03 Pt:98 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 92.00 m² 22/10/2024
CV-VUT0456430-A Vivienda 456430-A PL A-1 AGUAMARINA, 12B, Es:26 Pl:02 Pt:89 (03189) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 82.00 m² 15/06/2017
CV-VUT0504536-A Vivienda 504536-A PL A-1 AGUAMARINA, 12B, Es:25 Pl:03 Pt:87 (03189) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 3 93.00 m² 18/01/2024
CV-VUT0520285-A PL A-1 AGUAMARINA, 12B, Es:25 Pl:02 Pt:86 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 86.00 m² 20/02/2026
CV-VUT0456914-A Vivienda 456914-A PL A-1 AGUAMARINA, 11B, Es:2 Pl:02 Pt:60 (03189) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 109.00 m² 04/07/2017
CV-VUT0503113-A Vivienda 503113-A PL A-1 AGUAMARINA, 11B, Es:1 Pl:02 Pt:24 (03189) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 116.00 m² 02/11/2023
CV-VUT0499663-A Vivienda 499663-A PL A-1 AGUAMARINA, 11B, Es:1 Pl:02 Pt:09 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 105.00 m² 29/06/2023
CV-VUT0467818-A Vivienda 467818-A PL A-1 AGUAMARINA, 11B, Es:1 Pl:01 Pt:38 (03189) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 116.00 m² 04/06/2018
CV-VUT0482536-A Vivienda 482536-A PL A-1 AGUAMARINA, 11B, Es:1 Pl:01 Pt:08 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 129.00 m² 07/07/2020
CV-VUT0519684-A PL A-1 AGUAMARINA, 11B, Es:1 Pl:00 Pt:35 (03189) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 106.00 m² 06/01/2026

Fuente: Portal de Dades Obertes de la Generalitat Valenciana — listado de viviendas vigentes, sincronizado varias veces al día.