Datos abiertos · Generalitat Valenciana

Viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana

90.063 viviendas registradas.

Nº VT Nombre Dirección ▼ Municipio Provincia Plazas Dormitorios Superficie Alta
CV-VUT0460237-A Vivienda 460237-A PD MARYVILLA, 42A, Es:T Pl:OD Pt:OS (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 8 4 334.00 m² 23/11/2017
CV-VUT0518628-A PD MARYVILLA, 41J, Es:T Pl:OD Pt:OS (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 7 4 271.00 m² 02/10/2025
CV-VUT0473441-A Vivienda 473441-A PD MARYVILLA, 41F, Es:T Pl:OD Pt:OS (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 4 2 310.00 m² 28/01/2019
CV-VUT0452084-A Vivienda 452084-A PD MARYVILLA, 40L, Es:T Pl:OD Pt:OS (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 6 3 240.00 m² 29/12/2016
CV-VUT0484080-A Vivienda 484080-A PD MARYVILLA, 40L, Es:T Pl:OD Pt:OS (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 6 3 240.00 m² 03/11/2020
CV-VUT0500100-A Vivienda 500100-A PD MARYVILLA, 40K, Es:T Pl:OD Pt:OS (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 6 3 203.00 m² 14/07/2023
CV-VUT0488772-A Vivienda 488772-A PD MARYVILLA, 40F, Es:T Pl:OD Pt:OS (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 4 2 432.00 m² 28/02/2022
CV-VUT0475368-A PD MARYVILLA, 40B, Es:T Pl:OD Pt:OS (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 8 4 280.00 m² 25/04/2019
CV-VUT0485481-A Vivienda 485481-A PD MARYVILLA, 40A, Es:T Pl:OD Pt:OS (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 12 6 361.00 m² 25/03/2021
CV-VUT0453722-A Vivienda 453722-A PD MARYVILLA, 4, Es:1 Pl:00 Pt:04 (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 4 2 56.00 m² 20/03/2017
CV-VUT0440409-A Vivienda 440409-A PD MARYVILLA, 4, Es:1 Pl:00 Pt:03 (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 4 2 56.00 m² 26/06/2014
CV-VUT0456334-A Vivienda 456334-A PD MARYVILLA, 4, Es:1 Pl:00 Pt:02 (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 4 2 69.00 m² 13/06/2017
CV-VUT0440408-A Vivienda 440408-A PD MARYVILLA, 4, Es:1 Pl:00 Pt:01 (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 14 7 430.00 m² 26/06/2014
CV-VUT0509895-A Vivienda 509895-A PD MARYVILLA, 39K, Es:T Pl:OD Pt:OS (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 10 5 347.00 m² 28/06/2024
CV-VUT0485893-A Vivienda 485893-A PD MARYVILLA, 39F, Es:T Pl:OD Pt:OS (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 4 2 241.00 m² 03/05/2021
CV-VUT0438359-A Vivienda 438359-A PD MARYVILLA, 39D, Es:T Pl:OD Pt:OS (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 12 6 230.00 m² 24/04/2013
CV-VUT0514054-A MARYVILLA0239 PD MARYVILLA, 39B, Es:T Pl:OD Pt:OS (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 6 3 169.00 m² 04/02/2025
CV-VUT0508231-A Vivienda 508231-A PD MARYVILLA, 38L, Es:T Pl:OD Pt:OS (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 4 2 189.00 m² 20/05/2024
CV-VUT0488044-A Vivienda 488044-A PD MARYVILLA, 38F, Es:T Pl:OD Pt:OS (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 6 3 212.00 m² 14/12/2021
CV-VUT0511081-A Vivienda 511081-A PD MARYVILLA, 38A, Es:T Pl:OD Pt:OS (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 8 4 218.00 m² 26/08/2024
CV-VUT0481201-A Vivienda 481201-A PD MARYVILLA, 37D, Es:T Pl:OD Pt:OS (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 6 3 94.00 m² 18/02/2020
CV-VUT0509538-A Vivienda 509538-A PD MARYVILLA, 37A, Es:T Pl:OD Pt:OS (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 8 4 290.00 m² 21/06/2024
CV-VUT0496352-A Vivienda 496352-A PD MARYVILLA, 36G, Es:T Pl:OD Pt:OS (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 8 4 246.00 m² 21/03/2023
CV-VUT0476320-A BRISA DEL MAR PD MARYVILLA, 36F, Es:T Pl:OD Pt:OS (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 6 3 232.00 m² 03/06/2019
CV-VUT0488497-A Vivienda 488497-A PD MARYVILLA, 36B, Es:T Pl:OD Pt:OS (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 4 2 239.00 m² 08/02/2022

Fuente: Portal de Dades Obertes de la Generalitat Valenciana — listado de viviendas vigentes, sincronizado varias veces al día.