Datos abiertos · Generalitat Valenciana

Viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana

90.038 viviendas registradas.

Nº VT Nombre Dirección ▼ Municipio Provincia Plazas Dormitorios Superficie Alta
CV-VUT0508764-A Vivienda 508764-A UR PAU-21, 1, Es:21 Pl:UE Pt:27 (03189) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 8 4 16/05/2024
CV-VUT0521829-A UR PAU-21, 1, Es:21 Pl:27 Pt:05 (03189) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 6 4 201.00 m² 12/06/2026
CV-VUT0499259-A Vivienda 499259-A UR PAU-21, 1, Es:21 Pl:00 Pt:18 (03189) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 8 4 15/06/2023
CV-VUT0506105-A Vivienda 506105-A UR PAU-21, 1, Es:21 Pl:00 Pt:08 (03189) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 6 3 08/03/2024
CV-VUT0491989-A Vivienda 491989-A UR PAU 9 GARBANZUELO S1, 5R, Es:3 Pl:01 Pt:494 (03186) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 90.00 m² 26/08/2022
CV-VUT0483972-A Vivienda 483972-A UR PAU 9 GARBANZUELO S1, 5R, Es:3 Pl:00 Pt:537 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 6 3 93.00 m² 29/10/2020
CV-VUT0516846-A UR PAU 9 GARBANZUELO S1, 5R, Es:3 Pl:00 Pt:421 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 6 3 93.00 m² 02/06/2025
CV-VUT0520613-A UR PAU 9 GARBANZUELO S1, 5R, Es:2 Pl:01 Pt:474 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 92.00 m² 18/03/2026
CV-VUT0453227-A Vivienda 453227-A UR PAU 9 GARBANZUELO S1, 5R, Es:1 Pl:01 Pt:452 (03186) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 94.00 m² 24/02/2017
CV-VUT0468394-A Vivienda 468394-A UR PAU 9 GARBANZUELO S1, 5R, Es:1 Pl:01 Pt:446 (03186) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 6 3 94.00 m² 14/06/2018
CV-VUT0505217-A Vivienda 505217-A UR PAU 9 GARBANZUELO S1, 4R, Es:6 Pl:00 Pt:315 (03186) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 6 3 72.00 m² 07/02/2024
CV-VUT0471631-A Vivienda 471631-A UR PAU 9 GARBANZUELO S1, 4R, Es:5 Pl:00 Pt:309 (03186) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 75.00 m² 06/11/2018
CV-VUT0468017-A Vivienda 468017-A UR PAU 9 GARBANZUELO S1, 4R, Es:4 Pl:00 Pt:297 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 75.00 m² 07/06/2018
CV-VUT0478709-A Vivienda 478709-A UR PAU 9 GARBANZUELO S1, 4R, Es:2 Pl:01 Pt:328 (03186) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 73.00 m² 20/09/2019
CV-VUT0463716-A Vivienda 463716-A UR PAU 9 GARBANZUELO S1, 4R, Es:1 Pl:00 Pt:359 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 75.00 m² 13/02/2018
CV-VUT0494787-A Vivienda 494787-A UR PAU 9 GARBANZUELO S1, 3R, Es:4 Pl:01 Pt:270 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 78.00 m² 30/01/2023
CV-VUT0459449-A Vivienda 459449-A UR PAU 9 GARBANZUELO S1, 3R, Es:4 Pl:00 Pt:267 (03186) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 81.00 m² 25/10/2017
CV-VUT0471055-A Vivienda 471055-A UR PAU 9 GARBANZUELO S1, 3R, Es:3 Pl:01 Pt:260 (03186) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 77.00 m² 08/10/2018
CV-VUT0501893-A Vivienda 501893-A UR PAU 9 GARBANZUELO S1, 3R, Es:2 Pl:01 Pt:244 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 70.00 m² 21/09/2023
CV-VUT0495084-A Vivienda 495084-A UR PAU 9 GARBANZUELO S1, 3R, Es:1 Pl:00 Pt:215 (03186) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 6 3 75.00 m² 10/02/2023
CV-VUT0514827-A UR PAU 9 GARBANZUELO S1, 0, Es:6 Pl:01 Pt:102 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 78.00 m² 11/03/2025
CV-VUT0508867-A Vivienda 508867-A UR PAU 9 GARBANZUELO S1, 0, Es:3 Pl:00 Pt:135 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 79.00 m² 03/06/2024
CV-VUT0451333-A Vivienda 451333-A UR PAU 9 GARBANZUELO S1, 0, Es:2 Pl:01 Pt:28 (03186) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 78.00 m² 17/11/2016
CV-VUT0484555-A Vivienda 484555-A UR PAU 9 GARBANZUELO S1, 0, Es:2 Pl:01 Pt:144 (03300) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 76.00 m² 17/12/2020
CV-VUT0453226-A Vivienda 453226-A UR PAU 9 GARBANZUELO S1, 0, Es:2 Pl:00 Pt:27 (03186) ORIHUELA ALICANTE/ALACANT 4 2 81.00 m² 24/02/2017

Fuente: Portal de Dades Obertes de la Generalitat Valenciana — listado de viviendas vigentes, sincronizado varias veces al día.