Datos abiertos · Generalitat Valenciana

Viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana

90.070 viviendas registradas.

Nº VT Nombre Dirección ▼ Municipio Provincia Plazas Dormitorios Superficie Alta
CV-VUT0499452-A Vivienda 499452-A CM ADSUBIES, 220, Es:T Pl:OD Pt:OS (03738) XÀBIA/JÁVEA ALICANTE/ALACANT 4 2 95.00 m² 21/06/2023
CV-VUT0504938-A Vivienda 504938-A CM ADSUBIES, 161A, Es:T Pl:OD Pt:OS (03730) XÀBIA/JÁVEA ALICANTE/ALACANT 8 4 447.00 m² 31/01/2024
CV-VUT0472096-A Vivienda 472096-A CM ADSUBIES, 151 (03730) XÀBIA/JÁVEA ALICANTE/ALACANT 8 4 269.00 m² 22/11/2018
CV-VUT0498307-A Vivienda 498307-A CM ADSUBIES, 150, Es:T Pl:OD Pt:OS (03730) XÀBIA/JÁVEA ALICANTE/ALACANT 6 3 234.00 m² 19/05/2023
CV-VUT0465382-A Vivienda 465382-A CM ADSUBIES, 148, Es:T Pl:OD Pt:OS (03730) XÀBIA/JÁVEA ALICANTE/ALACANT 9 5 235.00 m² 11/04/2018
CV-VUT0496615-A Vivienda 496615-A CM ADSUBIES, 142, Es:T Pl:OD Pt:OS (03738) XÀBIA/JÁVEA ALICANTE/ALACANT 4 2 182.00 m² 29/03/2023
CV-VUT0502578-A Vivienda 502578-A CM ADSUBIES, 14, Es:T Pl:OD Pt:OS (03730) XÀBIA/JÁVEA ALICANTE/ALACANT 8 4 170.00 m² 25/10/2023
CV-VUT0507107-A Vivienda 507107-A CM ADSUBIES, 139, Es:T Pl:OD Pt:OS (03739) XÀBIA/JÁVEA ALICANTE/ALACANT 10 5 247.00 m² 16/04/2024
CV-VUT0492980-A Vivienda 492980-A CM ADSUBIES, 130, Es:T Pl:OD Pt:OS (03730) XÀBIA/JÁVEA ALICANTE/ALACANT 6 3 190.00 m² 24/10/2022
CV-VUT0469015-A Vivienda 469015-A CM ADSUBIES, 124, Es:T Pl:OD Pt:OS (03730) XÀBIA/JÁVEA ALICANTE/ALACANT 4 2 193.00 m² 28/06/2018
CV-VUT0485785-A Vivienda 485785-A CM ADSUBIES, 111, Es:T Pl:OD Pt:OS (03739) XÀBIA/JÁVEA ALICANTE/ALACANT 6 3 81.00 m² 26/04/2021
CV-VUT0473692-A Vivienda 473692-A CM ADSUBIES, 107, Es:T Pl:OD Pt:OS (03730) XÀBIA/JÁVEA ALICANTE/ALACANT 4 2 209.00 m² 08/02/2019
CV-VUT0511463-A Vivienda 511463-A CM ADSUBIES, 105, Es:T Pl:OD Pt:OS (03730) XÀBIA/JÁVEA ALICANTE/ALACANT 8 4 200.00 m² 17/09/2024
CV-VUT0037129-V Vivienda 37129-V CM A LA MAR, - Pl:2 Pt:13 (46020) PUIG DE SANTA MARIA, EL VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 20/06/2016
CV-VUT0047699-CS CM 2ª TRAVESSERA FILETA(FD), 29R, Es:T Pl:OD Pt:OS (12100) CASTELLÓ DE LA PLANA/CASTELLÓN DE LA PLANA CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 107.00 m² 18/12/2025
CV-VUT0495825-A Vivienda 495825-A CL ZV 54, 8R, Es:3 Pl:00 Pt:61 (03180) TORREVIEJA ALICANTE/ALACANT 8 4 69.00 m² 07/03/2023
CV-VUT0495615-A Vivienda 495615-A CL ZV 54, 8R, Es:3 Pl:00 Pt:59 (03180) TORREVIEJA ALICANTE/ALACANT 4 2 82.00 m² 03/03/2023
CV-VUT0518765-A CL ZV 54 8[R] Es:2 Pl:01 Pt:48 BLQ 2 RS MIRASAL FASE I CL ZV 54, 8R, Es:2 Pl:01 Pt:48 (03180) TORREVIEJA ALICANTE/ALACANT 3 2 75.00 m² 20/10/2025
CV-VUT0517211-A DANIEL GODLEWSKI CL ZV 54, 8R, Es:2 Pl:01 Pt:44 (03180) TORREVIEJA ALICANTE/ALACANT 4 2 75.00 m² 16/06/2025
CV-VUT0513002-A Vivienda 513002-A CL ZV 54, 8R, Es:2 Pl:01 Pt:40 (03180) TORREVIEJA ALICANTE/ALACANT 4 2 75.00 m² 25/11/2024
CV-VUT0506252-A Vivienda 506252-A CL ZV 54, 8R, Es:2 Pl:01 Pt:38 (03180) TORREVIEJA ALICANTE/ALACANT 4 2 75.00 m² 06/03/2024
CV-VUT0512334-A Vivienda 512334-A CL ZV 54, 8R, Es:2 Pl:01 Pt:36 (03180) TORREVIEJA ALICANTE/ALACANT 4 2 75.00 m² 23/10/2024
CV-VUT0511750-A Vivienda 511750-A CL ZV 54, 8R, Es:2 Pl:01 Pt:34 (03180) TORREVIEJA ALICANTE/ALACANT 4 2 75.00 m² 27/09/2024
CV-VUT0515748-A CL ZV 54, 8R, Es:2 Pl:01 Pt:29 (03180) TORREVIEJA ALICANTE/ALACANT 5 3 75.00 m² 07/04/2025
CV-VUT0517710-A CL ZV 54, 8R, Es:2 Pl:00 Pt:55 (03180) TORREVIEJA ALICANTE/ALACANT 4 2 78.00 m² 15/07/2025

Fuente: Portal de Dades Obertes de la Generalitat Valenciana — listado de viviendas vigentes, sincronizado varias veces al día.