Datos abiertos · Generalitat Valenciana

Viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana

90.020 viviendas registradas.

Nº VT Nombre Dirección ▼ Municipio Provincia Plazas Dormitorios Superficie Alta
CV-VUT0518233-A — CL TRITO, 11D, Es:1 Pl:00 Pt:02 (03581) ALFÀS DEL PI, L' ALICANTE/ALACANT 5 3 76.00 m² 25/08/2025
CV-VUT0435697-A APARTAMENTOS BRAVOSOL CL TRITO, 10A, Es:1 Pl:03 Pt:6R (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 5 3 82.00 m² 09/12/2010
CV-VUT0435699-A APARTAMENTOS BRAVOSOL CL TRITO, 10A, Es:1 Pl:03 Pt:6A (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 5 3 82.00 m² 09/12/2010
CV-VUT0435696-A APARTAMENTOS BRAVOSOL CL TRITO, 10A, Es:1 Pl:03 Pt:5R (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 5 3 82.00 m² 09/12/2010
CV-VUT0435698-A APARTAMENTOS BRAVOSOL CL TRITO, 10A, Es:1 Pl:03 Pt:5A (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 5 3 82.00 m² 09/12/2010
CV-VUT0435693-A APARTAMENTOS BRAVOSOL CL TRITO, 10A, Es:1 Pl:02 Pt:4R (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 5 3 82.00 m² 09/12/2010
CV-VUT0435695-A APARTAMENTOS BRAVOSOL CL TRITO, 10A, Es:1 Pl:02 Pt:4A (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 5 3 82.00 m² 09/12/2010
CV-VUT0435692-A APARTAMENTOS BRAVOSOL CL TRITO, 10A, Es:1 Pl:02 Pt:3R (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 5 3 82.00 m² 09/12/2010
CV-VUT0435694-A APARTAMENTOS BRAVOSOL CL TRITO, 10A, Es:1 Pl:02 Pt:3A (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 5 3 82.00 m² 09/12/2010
CV-VUT0435689-A APARTAMENTOS BRAVOSOL CL TRITO, 10A, Es:1 Pl:01 Pt:2R (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 5 3 82.00 m² 09/12/2010
CV-VUT0435691-A APARTAMENTOS BRAVOSOL CL TRITO, 10A, Es:1 Pl:01 Pt:2A (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 5 3 82.00 m² 09/12/2010
CV-VUT0435688-A APARTAMENTOS BRAVOSOL CL TRITO, 10A, Es:1 Pl:01 Pt:1R (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 5 3 82.00 m² 09/12/2010
CV-VUT0435690-A APARTAMENTOS BRAVOSOL CL TRITO, 10A, Es:1 Pl:01 Pt:1A (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 5 3 82.00 m² 09/12/2010
CV-VUT0435687-A APARTAMENTOS BRAVOSOL CL TRITO, 10A, Es:1 Pl:00 Pt:I0 (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 5 3 155.00 m² 09/12/2010
CV-VUT0435686-A APARTAMENTOS BRAVOSOL CL TRITO, 10A, Es:1 Pl:00 Pt:DD (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 5 3 155.00 m² 09/12/2010
CV-VUT0456548-A Vivienda 456548-A CL TRITO 58 Polígono 6 Parcela 105 LLANO DE LA SIERRA. 03581 L'ALFAS DEL PI (ALICANTE) (03581) ALFÀS DEL PI, L' ALICANTE/ALACANT 10 5 — 19/06/2017
CV-VUT0496947-A Vivienda 496947-A CL TRIPOLI, 3, Es:T Pl:OD Pt:OS (03725) TEULADA ALICANTE/ALACANT 8 4 249.00 m² 11/04/2023
CV-VUT0496952-A Vivienda 496952-A CL TRIPOLI, 1, Es:T Pl:OD Pt:OS (03724) TEULADA ALICANTE/ALACANT 8 4 155.00 m² 11/04/2023
CV-VUT0485045-A Vivienda 485045-A CL TRINQUET, 4, Es:T Pl:OD Pt:OS (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 4 2 146.00 m² 18/02/2021
CV-VUT0059021-V — CL TRINQUET, 32, Es:1 Pl:01 Pt:02 (46470) CATARROJA VALENCIA/VALÈNCIA 5 3 97.00 m² 17/09/2025
CV-VUT0499034-A Vivienda 499034-A CL TRINQUET, 3, Es:1 Pl:01 Pt:00 (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 4 2 89.00 m² 08/06/2023
CV-VUT0054373-V Vivienda 54373-V CL TRINQUET, 24, Es:T Pl:OD Pt:OS (46400) CULLERA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 97.00 m² 05/02/2024
CV-VUT0503404-A Vivienda 503404-A CL TRINQUET, 22, Es:T Pl:OD Pt:OS (03726) POBLE NOU DE BENITATXELL, EL/BENITACHELL ALICANTE/ALACANT 4 2 110.00 m² 24/11/2023
CV-VUT0476489-A Vivienda 476489-A CL TRINQUET, 22, Es:1 Pl:01 Pt:A (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 4 2 36.00 m² 07/06/2019
CV-VUT0499078-A Vivienda 499078-A CL TRINQUET EL, 4, Es:T Pl:OD Pt:OS (03790) ORBA ALICANTE/ALACANT 6 3 123.00 m² 09/06/2023

Fuente: Portal de Dades Obertes de la Generalitat Valenciana — listado de viviendas vigentes, sincronizado varias veces al día.