Datos abiertos · Generalitat Valenciana

Viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana

90.038 viviendas registradas.

Nº VT Nombre Dirección ▼ Municipio Provincia Plazas Dormitorios Superficie Alta
CV-VUT0438339-A Vivienda 438339-A UR ORTENBACH, 9E, Es:T Pl:OD Pt:OS (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 6 3 126.00 m² 24/04/2013
CV-VUT0513041-A Vivienda 513041-A UR ORTENBACH, 8T, Es:T Pl:OD Pt:OS (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 6 3 256.00 m² 28/11/2024
CV-VUT0520050-A UR ORTENBACH, 8S, Es:T Pl:OD Pt:OS (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 8 4 174.00 m² 24/01/2026
CV-VUT0507954-A UR ORTENBACH, 8M, Es:1 Pl:01 Pt:02 (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 4 2 70.00 m² 13/05/2024
CV-VUT0514294-A UR ORTENBACH, 8E, Es:T Pl:OD Pt:OS (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 10 5 216.00 m² 17/02/2025
CV-VUT0517686-A VILLA ECALINDA UR ORTENBACH, 8B, Es:T Pl:OD Pt:OS (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 6 3 186.00 m² 12/07/2025
CV-VUT0522225-A MILUPE UR ORTENBACH, 8A, Es:T Pl:OD Pt:OS (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 8 4 163.00 m² 09/07/2026
CV-VUT0511797-A Vivienda 511797-A UR ORTENBACH, 7H, Es:T Pl:OD Pt:OS (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 4 2 161.00 m² 30/09/2024
CV-VUT0442257-A Vivienda 442257-A UR ORTENBACH, 7F, Es:T Pl:OD Pt:OS (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 16 8 475.00 m² 16/03/2015
CV-VUT0487484-A Vivienda 487484-A UR ORTENBACH, 7C, Es:T Pl:OD Pt:OS (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 4 2 140.00 m² 21/09/2021
CV-VUT0512832-A Vivienda 512832-A UR ORTENBACH, 7A, Es:T Pl:OD Pt:OS (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 6 3 290.00 m² 19/11/2024
CV-VUT0474156-A Vivienda 474156-A UR ORTENBACH, 6T, Es:T Pl:OD Pt:OS (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 6 3 238.00 m² 28/02/2019
CV-VUT0493528-A Vivienda 493528-A UR ORTENBACH, 6K, Es:T Pl:OD Pt:OS (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 8 4 259.00 m² 23/11/2022
CV-VUT0485816-A Vivienda 485816-A UR ORTENBACH, 5T, Es:T Pl:OD Pt:OS (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 12 6 189.00 m² 27/04/2021
CV-VUT0481405-A Vivienda 481405-A UR ORTENBACH, 5B, Es:T Pl:OD Pt:OS (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 12 6 321.00 m² 02/03/2020
CV-VUT0475797-A Vivienda 475797-A UR ORTENBACH, 4T, Es:T Pl:OD Pt:OS (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 10 5 279.00 m² 13/05/2019
CV-VUT0443171-A Vivienda 443171-A UR ORTENBACH, 4K, Es:T Pl:OD Pt:OS (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 4 2 82.00 m² 23/05/2015
CV-VUT0504483-A Vivienda 504483-A UR ORTENBACH, 4C, Es:T Pl:OD Pt:OS (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 12 6 288.00 m² 17/01/2024
CV-VUT0516778-A CASA LAVANDA UR ORTENBACH, 3D, Es:T Pl:OD Pt:OS (03710) CALP Rural ALICANTE/ALACANT 5 3 139.00 m² 28/05/2025
CV-VUT0480967-A Vivienda 480967-A UR ORTENBACH, 35F, Es:T Pl:OD Pt:OS (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 6 3 172.00 m² 31/01/2020
CV-VUT0509566-A Vivienda 509566-A UR ORTENBACH, 34V, Es:1 Pl:00 Pt:01 (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 4 2 85.00 m² 24/06/2024
CV-VUT0513473-A Vivienda 513473-A UR ORTENBACH, 33F, Es:T Pl:OD Pt:OS (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 6 3 273.00 m² 23/12/2024
CV-VUT0497016-A Vivienda 497016-A UR ORTENBACH, 30V, Es:1 Pl:00 Pt:01 (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 4 2 85.00 m² 13/04/2023
CV-VUT0426206-A Vivienda 426206-A UR ORTENBACH, 30T, Es:T Pl:OD Pt:OS (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 4 2 221.00 m² 18/03/2004
CV-VUT0517775-A SANTA BARBARA UR ORTENBACH, 30M, Es:T Pl:OD Pt:OS (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 6 3 155.00 m² 18/07/2025

Fuente: Portal de Dades Obertes de la Generalitat Valenciana — listado de viviendas vigentes, sincronizado varias veces al día.