Datos abiertos · Generalitat Valenciana

Viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana

90.038 viviendas registradas.

Nº VT Nombre Dirección ▼ Municipio Provincia Plazas Dormitorios Superficie Alta
CV-VUT0488277-A Vivienda 488277-A UR ORTENBACH, 21E, Es:T Pl:OD Pt:OS (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 8 4 184.00 m² 19/01/2022
CV-VUT0471175-A Vivienda 471175-A UR ORTENBACH, 21C, Es:T Pl:OD Pt:OS (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 7 4 302.00 m² 16/10/2018
CV-VUT0492015-A Vivienda 492015-A UR ORTENBACH, 20M, Es:T Pl:OD Pt:OS (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 8 4 153.00 m² 29/08/2022
CV-VUT0481747-A Vivienda 481747-A UR ORTENBACH, 20A, Es:T Pl:OD Pt:OS (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 6 3 188.00 m² 09/04/2020
CV-VUT0500298-A Vivienda 500298-A UR ORTENBACH, 1M, Es:T Pl:OD Pt:OS (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 6 3 334.00 m² 21/07/2023
CV-VUT0505107-A Vivienda 505107-A UR ORTENBACH, 1J, Es:T Pl:OD Pt:OS (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 6 3 291.00 m² 05/02/2024
CV-VUT0518103-A UR ORTENBACH, 1G, Es:T Pl:OD Pt:OS (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 4 2 134.00 m² 11/08/2025
CV-VUT0500096-A Vivienda 500096-A UR ORTENBACH, 1E, Es:T Pl:OD Pt:OS (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 8 4 252.00 m² 14/07/2023
CV-VUT0512922-A Vivienda 512922-A UR ORTENBACH, 1B, Es:T Pl:OD Pt:OS (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 6 3 97.00 m² 21/11/2024
CV-VUT0479498-A Vivienda 479498-A UR ORTENBACH, 19G, Es:T Pl:OD Pt:OS (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 12 6 441.00 m² 06/11/2019
CV-VUT0487186-A Vivienda 487186-A UR ORTENBACH, 19E, Es:T Pl:OD Pt:OS (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 4 2 173.00 m² 09/08/2021
CV-VUT0459633-A Vivienda 459633-A UR ORTENBACH, 18L, Es:T Pl:OD Pt:OS (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 8 4 128.00 m² 03/11/2017
CV-VUT0522473-A Villa ortenbach UR ORTENBACH, 18E, Es:S Pl:UE Pt:LO (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 6 3 347.43 m² 29/07/2026
CV-VUT0472816-A Vivienda 472816-A UR ORTENBACH, 18D, Es:T Pl:OD Pt:OS (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 8 4 448.00 m² 21/12/2018
CV-VUT0452992-A Vivienda 452992-A UR ORTENBACH, 18C, Es:T Pl:OD Pt:OS (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 8 4 242.00 m² 14/02/2017
CV-VUT0459258-A Vivienda 459258-A UR ORTENBACH, 17K, Es:T Pl:OD Pt:OS (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 6 3 141.00 m² 18/10/2017
CV-VUT0503492-A Vivienda 503492-A UR ORTENBACH, 17F, Es:T Pl:OD Pt:OS (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 6 3 204.00 m² 29/11/2023
CV-VUT0484661-A Vivienda 484661-A UR ORTENBACH, 17E, Es:T Pl:OD Pt:OS (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 8 4 216.00 m² 08/01/2021
CV-VUT0494205-A Vivienda 494205-A UR ORTENBACH, 16B, Es:T Pl:OD Pt:OS (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 10 5 182.00 m² 27/12/2022
CV-VUT0519013-A UR ORTENBACH, 16, Es:T Pl:OD Pt:OS (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 6 3 241.00 m² 07/11/2025
CV-VUT0437418-A Vivienda 437418-A UR ORTENBACH, 15N, Es:T Pl:OD Pt:OS (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 4 2 198.00 m² 30/05/2012
CV-VUT0476131-A Vivienda 476131-A UR ORTENBACH, 14J, Es:T Pl:OD Pt:OS (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 8 4 306.00 m² 24/05/2019
CV-VUT0451275-A Vivienda 451275-A UR ORTENBACH, 14E, Es:T Pl:OD Pt:OS (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 6 3 210.00 m² 16/11/2016
CV-VUT0494333-A Vivienda 494333-A UR ORTENBACH, 14D, Es:T Pl:OD Pt:OS (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 2 1 178.00 m² 10/01/2023
CV-VUT0507429-A Vivienda 507429-A UR ORTENBACH, 14C, Es:T Pl:OD Pt:OS (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 6 3 182.00 m² 25/04/2024

Fuente: Portal de Dades Obertes de la Generalitat Valenciana — listado de viviendas vigentes, sincronizado varias veces al día.