Datos abiertos · Generalitat Valenciana

Viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana

90.070 viviendas registradas.

Nº VT Nombre Dirección ▼ Municipio Provincia Plazas Dormitorios Superficie Alta
CV-VUT0046469-V Vivienda 46469-V CL SANT JAUME, 13, Bloque:A Es:1 Pl:01 Pt:01 (46713) BELLREGUARD VALENCIA/VALÈNCIA 5 3 92.00 m² 14/05/2018
CV-VUT0046468-V Vivienda 46468-V CL SANT JAUME, 13, Bloque:A Es:1 Pl:00 Pt:01 (46713) BELLREGUARD VALENCIA/VALÈNCIA 5 3 122.00 m² 14/05/2018
CV-VUT0047210-V Vivienda 47210-V CL SANT JAUME, 11, Es:1 Pl:00 Pt:02 (46780) OLIVA VALENCIA/VALÈNCIA 4 3 185.00 m² 25/02/2019
CV-VUT0059694-V LA LLAR DE SANT JAUME APOSTOL CL SANT JAUME APOSTOL, 22, Pl:00 Pt:01 (46680) ALGEMESÍ VALENCIA/VALÈNCIA 2 1 103.00 m² 13/05/2026
CV-VUT0059020-V CL SANT JACINT CASTAÑEDA, 1, Es:1 Pl:01 Pt:04 (46800) XÀTIVA VALENCIA/VALÈNCIA 2 0 63.00 m² 17/09/2025
CV-VUT0059798-V San Jose Luminoso CL SANT J CALASANC, 16, Es:1 Pl:01 Pt:01 (46680) ALGEMESÍ VALENCIA/VALÈNCIA 11 7 187.00 m² 09/06/2026
CV-VUT0042199-CS CL SANT ISIDRE, 9, Es:T Pl:OD Pt:OS (12530) BORRIANA/BURRIANA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 82.00 m² 28/09/2022
CV-VUT0478004-A Vivienda 478004-A CL SANT ISIDRE, 3, Es:T Pl:OD Pt:OS (03730) XÀBIA/JÁVEA ALICANTE/ALACANT 2 1 318.00 m² 02/08/2019
CV-VUT0054802-V Vivienda 54802-V CL SANT ISIDRE, 2, Es:1 Pl:03 Pt:08 (46970) ALAQUÀS VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 57.00 m² 02/04/2024
CV-VUT0444478-A Vivienda 444478-A CL SANT ISIDRE, 15, Es:1 Pl:04 Pt:IZ (03510) CALLOSA D'EN SARRIÀ ALICANTE/ALACANT 3 2 143.00 m² 05/10/2015
CV-VUT0039207-V Vivienda 39207-V CL SANT ISIDRE LLAURADOR, 18, Es:1 Pl:04 Pt:15 (46120) ALBORAIA/ALBORAYA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 82.00 m² 25/01/2017
CV-VUT0038963-CS Vivienda 38963-CS CL SANT GREGORI (DE), 64, Es:1 Pl:03 Pt:08 (12500) VINARÒS CASTELLÓN/CASTELLÓ 3 2 40.00 m² 29/03/2019
CV-VUT0039705-CS Vivienda 39705-CS CL SANT GREGORI (DE), 62, Es:1 Pl:02 Pt:06 (12500) VINARÒS CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 50.00 m² 07/11/2019
CV-VUT0041972-CS Vivienda 41972-CS CL SANT GREGORI (DE), 58, Es:1 Pl:02 Pt:05 (12500) VINARÒS CASTELLÓN/CASTELLÓ 2 1 37.00 m² 05/07/2022
CV-VUT0047076-CS CL SANT GREGORI (DE), 41, Es:T Pl:OD Pt:OS (12500) VINARÒS CASTELLÓN/CASTELLÓ 9 5 148.00 m² 25/06/2025
CV-VUT0047990-CS CL SANT GREGORI (DE), 12, Es:T Pl:OD Pt:OS (12500) VINARÒS CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 110.00 m² 25/03/2026
CV-VUT0043344-CS Vivienda 43344-CS CL SANT GENER DE, 23, Pl:01 Pt:01 (12580) BENICARLÓ CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 68.00 m² 20/07/2023
CV-VUT0036801-CS Vivienda 36801-CS CL SANT FRANCESC, 91, Es:1 Pl:03 Pt:D (12580) BENICARLÓ CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 95.00 m² 20/04/2018
CV-VUT0044958-CS Vivienda 44958-CS CL SANT FRANCESC, 91, Es:1 Pl:01 Pt:A (12580) BENICARLÓ CASTELLÓN/CASTELLÓ 5 3 115.00 m² 17/06/2024
CV-VUT0042179-CS Vivienda 42179-CS CL SANT FRANCESC, 7, Pl:01 Pt:01 (12593) MONCOFA CASTELLÓN/CASTELLÓ 6 3 124.00 m² 16/09/2022
CV-VUT0494174-A Vivienda 494174-A CL SANT FRANCESC, 7, Es:1 Pl:05 Pt:B (03560) CAMPELLO, EL ALICANTE/ALACANT 4 2 79.00 m² 23/12/2022
CV-VUT0494981-A Vivienda 494981-A CL SANT FRANCESC, 7, Es:1 Pl:04 Pt:C (03560) CAMPELLO, EL ALICANTE/ALACANT 4 2 79.00 m² 07/02/2023
CV-VUT0483508-A Vivienda 483508-A CL SANT FRANCESC, 60, Es:1 Pl:04 Pt:01 (03801) ALCOI/ALCOY ALICANTE/ALACANT 4 2 96.00 m² 08/10/2020
CV-VUT0475395-A Vivienda 475395-A CL SANT FRANCESC, 6, Es:3 Pl:03 Pt:0A (03560) CAMPELLO, EL ALICANTE/ALACANT 5 3 97.00 m² 26/04/2019
CV-VUT0463908-A Vivienda 463908-A CL SANT FRANCESC, 6, Es:3 Pl:01 Pt:A (03560) CAMPELLO, EL ALICANTE/ALACANT 4 2 97.00 m² 20/02/2018

Fuente: Portal de Dades Obertes de la Generalitat Valenciana — listado de viviendas vigentes, sincronizado varias veces al día.