Datos abiertos · Generalitat Valenciana

Viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana

90.070 viviendas registradas.

Nº VT Nombre Dirección Municipio Provincia Plazas Dormitorios ▼ Superficie Alta
CV-VUT0488754-A Vivienda 488754-A CL SALPA, 13, Es:2 Pl:+2 Pt:28 (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 6 3 131.00 m² 25/02/2022
CV-VUT0488758-A Vivienda 488758-A CL DE MONTALBANA, 7D, Es:T Pl:OD Pt:OS (03730) XÀBIA/JÁVEA ALICANTE/ALACANT 6 3 145.00 m² 25/02/2022
CV-VUT0048878-V Vivienda 48878-V CL JOSE SEGRELLES, 12, Es:1 Pl:01 Pt:02 (46529) CANET D'EN BERENGUER VALENCIA/VALÈNCIA 5 3 131.00 m² 09/01/2020
CV-VUT0488781-A Vivienda 488781-A CL ISLA DE IBIZA, 10, Es:1 Pl:05 Pt:04 (03195) ELX/ELCHE ALICANTE/ALACANT 6 3 125.00 m² 28/02/2022
CV-VUT0488817-A Vivienda 488817-A CM LLADRES DELS, 22, Es:C Pl:01 Pt:A (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 6 3 120.00 m² 02/03/2022
CV-VUT0488818-A Vivienda 488818-A CL MAXIMILIA THOUS, 119, Es:1 Pl:04 Pt:01 (03204) ELX/ELCHE ALICANTE/ALACANT 5 3 101.00 m² 02/03/2022
CV-VUT0488819-A Vivienda 488819-A CL GRAVINA, 4, Es:1 Pl:03 Pt:B (03002) ALACANT/ALICANTE ALICANTE/ALACANT 5 3 104.00 m² 02/03/2022
CV-VUT0488820-A Vivienda 488820-A CL IFACH, 2, Es:5 Pl:04 Pt:02 (03195) ELX/ELCHE ALICANTE/ALACANT 5 3 87.00 m² 02/03/2022
CV-VUT0488833-A Vivienda 488833-A UR LAGO JARDIN-2 M-6, 1A, Pl:00 Pt:34 (03180) TORREVIEJA ALICANTE/ALACANT 6 3 83.00 m² 03/03/2022
CV-VUT0048884-V Vivienda 48884-V AV SAN BLAS, 19, Es:T Pl:OD Pt:OS (46178) ALPUENTE Rural VALENCIA/VALÈNCIA 6 3 292.00 m² 09/01/2020
CV-VUT0488841-A Vivienda 488841-A CL MIMOSAS, 10, Es:1 Pl:00 Pt:08 (03180) TORREVIEJA ALICANTE/ALACANT 6 3 73.00 m² 03/03/2022
CV-VUT0488846-A Vivienda 488846-A CL MANUEL DE FALLA, 10, Es:1 Pl:00 Pt:IZ (03013) ALACANT/ALICANTE ALICANTE/ALACANT 6 3 72.00 m² 04/03/2022
CV-VUT0488849-A Vivienda 488849-A PL PP.PUEBLO ALCASAR, 44, Es:1 Pl:BJ Pt:01 (03726) POBLE NOU DE BENITATXELL, EL/BENITACHELL ALICANTE/ALACANT 6 3 102.00 m² 04/03/2022
CV-VUT0488852-A Vivienda 488852-A CL EDETA, 3, Es:3 Pl:06 Pt:A (03570) VILA JOIOSA, LA/VILLAJOYOSA ALICANTE/ALACANT 6 3 230.00 m² 04/03/2022
CV-VUT0488863-A Vivienda 488863-A CL CANALEJAS, 16, Es:1 Pl:01 Pt:01 (03130) SANTA POLA ALICANTE/ALACANT 6 3 105.00 m² 04/03/2022
CV-VUT0488864-A Vivienda 488864-A LG SUBZ PG 014 PP RESID NORT,, Es:6 Pl:00 Pt:01 VERGER, EL ALICANTE/ALACANT 6 3 132.00 m² 04/03/2022
CV-VUT0488877-A Vivienda 488877-A AV ESCANDINAVIA, 41, Es:2 Pl:00 Pt:14 (03130) SANTA POLA ALICANTE/ALACANT 6 3 98.00 m² 07/03/2022
CV-VUT0488880-A Vivienda 488880-A CL PINTOR SOROLLA, 19, Es:1 Pl:02 Pt:A (03710) CALP ALICANTE/ALACANT 6 3 131.00 m² 07/03/2022
CV-VUT0048889-V Vivienda 48889-V CL JAIME I EL CONSQUISTADOR, 11, Es:S Pl:UE Pt:LO (46167) CHULILLA Rural VALENCIA/VALÈNCIA 5 3 13/01/2020
CV-VUT0488899-A Vivienda 488899-A CL TOLEDO, 27, Pl:03 Pt:A (03130) SANTA POLA ALICANTE/ALACANT 6 3 89.00 m² 08/03/2022
CV-VUT0048890-V Vivienda 48890-V CL PRIMER DE MAIG, 19, Bloque:A Es:1 Pl:01 Pt:02 (46702) GANDIA VALENCIA/VALÈNCIA 5 3 111.00 m² 13/01/2020
CV-VUT0488910-A Vivienda 488910-A CL CASTILLO, 10, Es:1 Pl:01 Pt:06 (03724) TEULADA ALICANTE/ALACANT 6 3 101.00 m² 09/03/2022
CV-VUT0488933-A Vivienda 488933-A CL PELICANO, 5, Es:T Pl:OD Pt:OS (03724) TEULADA ALICANTE/ALACANT 6 3 226.00 m² 09/03/2022
CV-VUT0488939-A Vivienda 488939-A CR QUATRE CANTONS, 17, Es:1 Pl:00 Pt:00 (03501) BENIDORM ALICANTE/ALACANT 6 3 161.00 m² 09/03/2022
CV-VUT0488940-A Vivienda 488940-A CR MARINAS LAS, 33D, Bloque:2 Es:10 Pl:02 Pt:64 (03700) DÉNIA ALICANTE/ALACANT 6 3 107.00 m² 09/03/2022

Fuente: Portal de Dades Obertes de la Generalitat Valenciana — listado de viviendas vigentes, sincronizado varias veces al día.