Datos abiertos · Generalitat Valenciana

Viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana

90.053 viviendas registradas.

Nº VT Nombre Dirección Municipio Provincia Plazas Dormitorios ▼ Superficie Alta
CV-VUT0036908-CS Vivienda 36908-CS AV VALENCIA, 129, Bloque:3 Es:1 Pl:08 Pt:45 (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 59.00 m² 02/05/2018
CV-VUT0036911-CS Vivienda 36911-CS CL PINTOR PICASSO, 14, Es:1 Pl:03 Pt:A (12005) CASTELLÓ DE LA PLANA/CASTELLÓN DE LA PLANA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 84.00 m² 02/05/2018
CV-VUT0036911-V Vivienda 36911-V CL POETA LLOMBART, 2, Es:1 Pl:05 Pt:12 (46001) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 52.00 m² 03/06/2016
CV-VUT0036920-V Vivienda 36920-V CL SANTOS JUSTO Y PASTOR, 144, Es:B Pl:04 Pt:15 (46022) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 98.00 m² 03/06/2016
CV-VUT0036921-CS Vivienda 36921-CS AV PAPA LUNA, 38, Pl:02 Pt:07 (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 79.00 m² 02/05/2018
CV-VUT0036929-CS Vivienda 36929-CS AV CENTRAL, 6, Es:1 Pl:03 Pt:157 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 116.00 m² 03/05/2018
CV-VUT0036930-CS Vivienda 36930-CS AV CENTRAL, 52, Es:1 Pl:02 Pt:125 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 107.00 m² 03/05/2018
CV-VUT0036931-CS Vivienda 36931-CS CL PI, 2, Es:1 Pl:00 Pt:88 (12579) ALCALÀ DE XIVERT CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 83.00 m² 03/05/2018
CV-VUT0036935-CS Vivienda 36935-CS AV FERRANDIS SALVADOR, 200, Pl:01 Pt:06 (12560) BENICÀSSIM/BENICASIM CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 83.00 m² 03/05/2018
CV-VUT0036937-CS Vivienda 36937-CS AV CENTRAL, 10, Bloque:II Es:2 Pl:07 Pt:337 (12594) ORPESA/OROPESA DEL MAR CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 106.00 m² 04/05/2018
CV-VUT0036952-V Vivienda 36952-V CL MALLORQUINS, 1, Es:1 Pl:03 Pt:06 (46001) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 89.00 m² 09/06/2016
CV-VUT0036954-CS Vivienda 36954-CS AV VALENCIA, 129, Bloque:4 Es:1 Pl:01 Pt:01 (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 119.00 m² 05/05/2018
CV-VUT0036955-CS Vivienda 36955-CS CL ARGENTINA, 13, Es:2 Pl:00 Pt:10 (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 76.00 m² 05/05/2018
CV-VUT0036959-CS Vivienda 36959-CS CL L'ATALL ZONA RIBAMAR, 5, Es:2 Pl:02 Pt:10 (12570) ALCALÀ DE XIVERT CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 61.00 m² 07/05/2018
CV-VUT0036962-CS Vivienda 36962-CS CL VILA-REAL, 15, Es:1 Pl:07 Pt:19 (12560) BENICÀSSIM/BENICASIM CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 91.00 m² 07/05/2018
CV-VUT0036963-V Vivienda 36963-V CL PELAYO, 32, Es:1 Pl:01 Pt:01 (46007) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 3 2 66.00 m² 07/06/2016
CV-VUT0036964-V Vivienda 36964-V CL SERRANOS, 16, Es:B Pl:02 Pt:04 (46003) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 79.00 m² 10/06/2016
CV-VUT0036965-V Vivienda 36965-V CL MATEMATICO MARZAL, 15, Es:1 Pl:01 Pt:02 (46007) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 84.00 m² 07/06/2016
CV-VUT0036967-V Vivienda 36967-V C MATEMATICO MARZAL, 15 Pl:3 Pt:6 (46007) VALÈNCIA VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 07/06/2016
CV-VUT0036975-CS Vivienda 36975-CS CL GARBI, 19, Es:2 Pl:03 Pt:D (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 78.00 m² 08/05/2018
CV-VUT0036976-CS Vivienda 36976-CS AV PAPA LUNA, 4, Es:1 Pl:04 Pt:01 (12598) PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 63.00 m² 08/05/2018
CV-VUT0036976-V Vivienda 36976-V PZ L'ATLETA FRANCISCO JUAN, 1, Es:B Pl:00 Pt:07 (46520) SAGUNT/SAGUNTO VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 99.00 m² 10/06/2016
CV-VUT0036978-CS Vivienda 36978-CS CL JAI ALAI, 3, Bloque:1 Es:1 Pl:04 Pt:05 (12570) ALCALÀ DE XIVERT CASTELLÓN/CASTELLÓ 3 2 47.00 m² 08/05/2018
CV-VUT0036984-CS Vivienda 36984-CS CL SAN JAIME, 4, Es:1 Pl:01 Pt:01 (12596) TORREBLANCA CASTELLÓN/CASTELLÓ 4 2 108.00 m² 08/05/2018
CV-VUT0036984-V Vivienda 36984-V AV JAIME I, 8, Bloque:A Es:1 Pl:00 Pt:09 (46529) CANET D'EN BERENGUER VALENCIA/VALÈNCIA 4 2 115.00 m² 10/06/2016

Fuente: Portal de Dades Obertes de la Generalitat Valenciana — listado de viviendas vigentes, sincronizado varias veces al día.